[Front page] [Contents] [Previous] [Next]

Heavy Metals in Packagings

3. Results

Sample No.

ppm Cr

ppm Cd

ppm Hg

ppm Pb

1 1500 < 10 < 10 28
2 1500 < 10 < 10 170
3 1400 < 10 < 10 140
4 1200 < 10 < 10 150
5 1100 < 10 < 10 350
6 1500 < 10 < 10 150
7 1200 < 10 < 10 250
8 45 < 10 < 10 70
9 1500 < 10 < 10 110
10 1400 < 10 < 10 73
11 250 < 10 < 10 65
12 1900 < 10 < 10 190
13 1200 < 10 < 10 180
14 1300 < 10 < 10 200
15 600 < 10 < 10 130
16 1100 < 10 < 10 300
17 1300 < 10 < 10 200
18 1300 < 10 < 10 260
19 1100 < 10 < 10 180
20 630 < 10 < 10 450
21 730 < 10 < 10 290
22 630 < 10 < 10 340
23 1200 < 10 < 10 110
24 850 < 10 < 10 320
25 1400 < 10 < 10 620
26 960 < 10 < 10 320
27 350 < 10 < 10 42
28 970 < 10 < 10 280
29 460 < 10 < 10 170
30 870 < 10 < 10 280
31 680 < 10 < 10 280
32 1200 < 10 < 10 210
33 1500 < 10 < 10 160
34 1000 < 10 < 10 56
35 1500 < 10 < 10 48
36 620 < 10 < 10 74
37 280 < 10 < 10 130
38 16 < 10 < 10 35
39 35 < 10 < 10 240
40 46 < 10 < 10 65
41 1100 < 10 < 10 570
42 3300 < 10 < 10 120
43 1200 < 10 < 10 280
44 590 < 10 < 10 160
45 1000 < 10 < 10 220
46 1500 < 10 < 10 220
47 1300 < 10 < 10 120
48 600 < 10 < 10 330
49 72 < 10 < 10 57
50 1000 < 10 < 10 27

The results are average values of double determinations by X-ray technique. Precision: ± 1% rel.

[Front page] [Contents] [Previous] [Next] [Top]