Waste Statistics 2001

ENTIRE COUNTRY Recycling Incineration Landfilling Special treatment Storage
1999 2000 2001 Target 1999 2000 2001 Target 1999 2000 2001 Target 1999 2000 2001 Target 1999 2000 2001 Target
Source 1000 t % 1000 t % 1000 t % % 1000 t % 1000 t % 1000 t % % 1000 t % 1000 t % 1000 t % % 1000 t % 1000 t % 1000 t % % 1000 t % 1000 t % 1000 t % %
Households 869 29 914 30 908 29 0 1.730 58 1.804 59 1.883 61 0 361 12 361 12 245 8 0 4 0 4 0 6 0 0   0   0 41 1 0
Domestic waste 247 15 240 14 176 10 30 1.301 78 1.352 81 1.475 87 70 117 7 85 5 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0
Bulky waste 108 16 113 16 123 18 25 323 48 351 48 336 49 38 239 36 264 36 180 26 38 2 0 2 0 1 0 0   0   0 40 6 0
Garden waste 455 98 505 97 453 99 95 6 1 7 1 2 0 5 3 1 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0
Packaging waste   -   - 107 100 -   -   - 0 0 -   -   - 0 0 -   -   - 0 0 -   -   - 0 0 -
Other 60 37 56 36 49 36 0 99 61 95 60 70 51 0 2 1 4 3 12 9 0 2 1 2 1 5 4 0   0   0 1 0 0
Institutions/trade and offices 353 37 449 40 468 36 50 434 45 515 46 639 49 45 164 17 152 14 150 12 5 5 0 4 0 6 0 0   0   0 44 3 0
Manufacturing etc. 1.550 58 1.896 64 1.688 65 65 513 19 431 15 320 12 20 582 22 611 21 583 22 15 9 0 9 0 8 0 0   0   0 18 1 0
Building and construction 2.685 90 2.889 90 3.051 90 90 60 2 65 2 74 2 2 224 8 269 8 260 8 8 0 0 0 0 0 0 0   0   0 7 0 0
Wastewater treatment plants 1.071 78 1.132 77 752 67 50 182 13 249 17 306 27 30 126 9 94 6 64 6 20 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0
Slag, fly ash etc. (coal) 1.287 99 1.176 100 1.202 99 90 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0
Other 0 0 3 58 32 87 0 11 71 0 3 1 2 0 4 29 2 40 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0
Total 7.815 62 8.461 64 8.101 63 64 2.929 24 3.064 24 3.221 25 24 1.472 12 1.489 11 1.317 10 12 17 0 17 0 20 0 0 0 0 0 0 109 1 0

 



Version 1.0 January 2004, © Danish Environmental Protection Agency