Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) and Pesticides

Table 2
Melting point (MP), boiling point (BP), water solubility (S), vapour pressure (VP) and Henry's Law constant.

Smeltepunkt (MP), kogepunkt (BP), vandopløselighed (S), damptryk (VP) og Henrys Lov Konstant.

Name (ISO) MP BP S VP Henry's Law Constant
°C °C °C °C mg/l EPI Pa Pa Pa m³/mol Pa m³/mol
exp. est. exp. est. exp. est. exp. est. est. (bond) calculated
Acephate 89.00 80.07   340.48 818000 405400 2.26E-04 7.16E-03 2.85E-07 5.06E-08
Acetochlor 0.00 128.45   378.17 223 233 4.53E-06 3.73E-03 2.26E-03 5.48E-06
Acifluorfen 151.00 185.94   442.92 120 1.5 1.00E-05 2.04E-06 6.11E-06 3.01E-05
Acifluorfen sodium 276.00 277.47   638.89 250000 756 <1.00E-05 1.53E-12    
Aclonifen 81.00 160.01   399.65 1.4 7.8 1.60E-05 3.31E-04 2.70E-04 3.02E-03
Acrinathrin 81.50 2.91   451.29 <0.02 0.0025 3.90E-07 1.77E-05 2.53E-02  
Acrolein -87.00 -94.61 52.50 57.87 208000 188500 2.93E+04 2.87E+04 3.85E+00 7.90E+00
Alachlor 40.00 128.45 >100 378.17 241 57.5 2.90E-03 2.73E-03 2.26E-03 3.25E-03
Alanycarb 46.80 117.51   452.42 20 35.2 4.70E-06 3.61E-05 1.74E-08 9.39E-05
Aldicarb 99.00 28.81   251.95 4930 4068 1.30E-02 6.44E-01 3.62E-04 5.02E-04
Aldoxycarb 140.00 94.21   316.50 10000 67790 1.20E-02 7.45E-03 2.87E-06 2.67E-04
Allethrin liq. 126.18 >140 374.02 4.6 0.98 1.60E-02 4.60E-04 6.20E-07 1.05E+00
Alloxydim sodium 185.50 273.89   631.21 2000000 11680 <0.000133 2.71E-12    
Ametryn 84.00 130.58   341.98 185 85.6 3.65E-04 7.42E-03 6.94E-04 4.49E-04
Amidosulfuron 160.00 236.61   551.41   125700 2.20E-05 7.37E-09 1.42E-07  
Amitraz 86.00 132.34   396.72 0.09 1.72 3.40E-04 3.47E-04 1.50E-03 1.11E+00
Amitrole 158.00 69.52   258.30 280000 90300 5.50E-08 1.01E-01 5.47E-05 1.65E-11
Ancymidol 110.00 144.33   376.26 650 1275 2.67E-05 1.77E-05 5.88E-08 1.05E-05
Anilazine 159.00 149.42   364.74 8 2.04 8.20E-07 3.32E-04 3.45E-02 2.82E-05
Asulam 143.00 142.46   382.35 5000 32050 <1.33E-03 1.89E-04 1.72E-07  
Asulam sodium   264.62   611.37 550000 1000000   1.17E-11    
Atrazine 175.80 113.91   313.03 33 28.5 3.90E-05 3.52E-03 4.53E-04 2.55E-04
Azaconazole 112.60 158.17   383.48 300 155.3 8.60E-06 3.77E-04 5.89E-05 8.60E-06
Azamethiphos 89.00 87.59   452.52 1100 4340 4.90E-06 1.37E-05 6.41E-08 1.45E-06
Azinphos-ethyl 50.00 90.06   477.85 5 44.96 3.20E-04 7.80E-06 5.11E-05 2.21E-02
Azinphos-methyl 72.40 87.80   454.64 28 133.6 1.80E-04 1.81E-05 2.90E-05 2.04E-03
Benalaxyl 79.00 166.16   438.37 37 26.5 6.70E-04 3.89E-05 7.94E-05 5.89E-03
Benazolin 193.00 175.09   419.70 500 264.8 1.00E-07 6.31E-06 8.85E-05 4.87E-08
Benazolin ethyl 79.20 159.76   398.25 47 238.9 3.70E-04 3.75E-04 3.76E-02 2.14E-03
Bendiocarb 125.00 98.27   315.15 40 614.9 4.60E-03 1.17E-02 6.67E-06 2.57E-02
Benfluralin 66.00 139.97 >121 382.17 0.1 0.5 8.70E-03 1.24E-03 2.15E+01 2.92E+01
Benfuracarb liq. 163.99   443.93 8 0.6 2.66E-05 3.45E-06 3.06E-07 1.37E-03
Benfuresate 32.00 133.81   360.96 261 829.7 1.43E-03 8.36E-03 5.50E-03 1.40E-03
Benomyl 140.00 189.25 dec 450.02 2 141.6 <4.9E-06 4.52E-06 1.90E-10  
Bensulfuron methyl 185.00 249.90   579.86 120 65.7 2.80E-12 7.01E-10 3.64E-09 9.58E-12
Bensulide 34.40 89.63   473.44 5.6 8.4 1.07E-04 1.40E-05 3.32E-04 7.60E-03
Bensultap 83.00 242.44   563.88 0.7 112.6 2.10E-04 2.27E-08 4.46E-09 1.29E-01
Bentazone 138.00 173.04   415.31 570 108 4.60E-04 3.41E-05 2.02E-05 1.94E-04
Bentazone sodium   285.44   655.93 2300000 6048   4.32E-13    
Bifenox 85.00 176.73   425.15 0.35 0.62 3.20E-04 7.16E-05 1.66E-04 3.13E-01
Bifenthrin 51.00 167.36   437.29 0.1 0.00084 2.40E-05 7.80E-05 1.94E+00 1.01E-01
Bioallethrin liq. 126.18   374.02 4.6 0.98 4.39E-02 4.60E-04 6.20E-02 2.89E+00
Bioresmethrin 32.00 146.28   405.44 <0.3 0.019 1.86E-05 7.08E-04 5.63E-01  
Bitertanol 137.00 196.84   466.26 2.9 3.6 2.20E-10 1.96E-08 1.65E-07 2.56E-08
Brodifacoum 228.00 302.03   691.46 1.1 0.000005 4.00E-05 1.56E-16 5.47E-08 1.90E-02
Bromacil 149.00 175.78   421.19 700 133 4.10E-05 1.85E-05 1.41E-05 1.53E-05
Bromacil lithium   272.93   629.16 700 469   3.16E-12    
Bromadiolone 200.00 308.78   705.90 19 0.0007 2.00E-06 2.07E-17 4.11E-09 5.55E-05
Bromethalin 150.00 212.79   500.41 0.0016 0.00013 1.30E-05 1.91E-07 4.08E-04 4.70E+00
Bromofenoxim 196.00 221.33   518.70 2.6 4.2 1.00E-08 2.31E-09 1.10E-09 1.77E-06
Bromoxynil 194.00 119.50   327.67 130 11.36 <1.00E-03 2.76E-04 8.71E-05  
Bromoxynil octanoate 45.00 157.62   413.69 0.08 0.04 1.90E-04 3.37E-04 5.51E-02 9.57E-01
Bromoxynil butyrate   133.46   367.27 27 1.64 1.33E-02 5.56E-04 1.77E-02 1.71E-01
Bromoxynil potassium 360.00 234.70   547.36 61000 4026   1.25E-09    
Bromuconazole 84.00 172.71   414.60 50 27.05 4.00E-06 1.33E-04 2.56E-05 3.02E-05
Bronopol 130.00 90.85   300.57 250000 32370 1.68E-03 8.38E-04 1.16E-06 1.34E-06
Butylate   60.29 >138 299.57 44 10.15 1.73 1.25E-01 2.75E+00 8.55E+00
Captafol 160.00 200.12   473.28 1.4 30.78   7.10E-07 2.18E-04  
Captan 178.00 183.46   437.61 3.8 36.6 1.70E-05 3.41E-06 4.65E-04 1.34E-03
Carbaryl 142.00 91.20   327.50 120 105.4 4.10E-05 3.92E-03 3.18E-04 6.88E-05
Carbendazim 302.00 149.71   404.73 8 23.3 1.50E-04 6.84E-07 1.51E-07 3.58E-03
Carbetamide 119.00 147.15   393.23 3500 782.3   1.89E-04 1.46E-05  
Carbofuran 153.00 92.80   311.41 351 86.8 7.20E-05 7.01E-03 1.65E-04 4.54E-05
Carbosulfan liq. 176.02 126.00 441.52 0.3 0.07 4.10E-05 2.88E-06 2.27E-04 5.20E-02
Carboxin 92.00 165.94   407.15 195 451.8 2.50E-05 1.68E-04 7.56E-07 3.02E-05
Chinomethionate 170.00 162.86   393.52 1 2.3 2.60E-05 5.05E-05 1.28E-01 6.09E-03
Chloramben 200.00 124.67   348.90 700 83.61 <0.93 2.67E-04 2.13E-06  
Chloramben sodium   233.55   544.86 900000 597800   1.49E-09    
Chlordimeform hydrochloride   40.94   265.33 50000 1577 4.27E-04 1.15E+00 5.01E-02 1.99E-06
Chlorfenac sodium (Fenac)   227.82   532.58 500000 24030   3.61E-09    
Chlorfenvinphos -20.00 85.90   397.78 145 29 1 1.25E-03 5.24E-03 2.48E+00
Chloridazon (Pyridazon) 206.00 154.76   381.24 340 383 1.00E-05 3.81E-05 6.63E-07 6.52E-06
Chlorimuron ethyl 181.00 247.58   574.90 1200 14.9 5.33E-10 1.05E-09 1.03E-06 1.84E-10
Chlormequat chloride 235.00 132.06   368.52 >1000000 1000000 1.00E-05 3.47E-05 1.98E-07  
Chlorobenzilate 37.00 151.43 157.00 403.32 13 9 1.20E-04 1.57E-05 1.32E-02 3.00E-03
Chloroneb 134.00 47.69 268.00 252.91 8 11.2 0.4 2.45E-01 1.05E+00 1.04E+01
Chloropicrin -64.00 20.30 112.40 155.18 1620 761 3200 4.20E+02 1.86E-01 3.25E+02
Chlorothalonil 250.00 131.51 350.00 354.86 0.9 0.84 7.60E-05 4.83E-05 1.54E-02 2.25E-02
Chloroxuron 151.00 173.18   431.37 2.5 1.5 2.39E-07 9.86E-06 1.59E-06 2.78E-05
Chlorpropham 41.40 64.92   283.19 89 67 1.07E-03 4.43E-01 2.89E-03 2.57E-03
Chlorpyrifos 43.00 82.93   377.43 1.4 1.6 2.70E-03 2.67E-03 2.55E-01 6.76E-01
Chlorpyrifos methyl 46.00 84.08   354.22 4 7.2 5.60E-03 8.98E-03 1.45E-01 4.52E-01
Chlorsulfuron 176.00 227.06   530.95 27900 65.16 3.00E-09 1.63E-08 8.76E-07 3.85E-11
Chlorthal dimethyl (DCPA) 156.00 89.69   343.19 0.5 0.55 2.10E-04 1.17E-03 6.83E-03 1.39E-01
Clethodim liq. 177.50   461.94 5400 1.36 <10E-6 9.25E-09 1.18E-06  
Clofentezine 182.30 197.87   468.46 0.0025 6.3 1.30E-07 5.21E-07 1.58E-04 1.58E-02
Clomazone 25.00 132.37 275.00 359.07 1100 832 1.92E-02 1.07E-02 7.42E-06 4.18E-03
Cloprop (3-CPA)   90.51   313.01 1200 981   3.04E-02 1.67E-03  
Cloprop ammonium   123.07   344.85   1786   2.47E-03 3.41E-05  
Cloprop sodium   218.14   511.86 200000 544800   1.59E-08    
Clopyralide 151.00 106.56   308.01 143000 3508 1.33E-03 8.85E-03 4.99E-04 1.79E-06
Clopyralid-olamine   211.04   496.66 560000 1000000   3.32E-10 2.11E-16  
Coumatetralyl 172.00 189.63   481.73 425 0.7 8.50E-09 2.71E-09 2.22E-05 5.85E-09
Cyanazine 168.00 151.63   369.47 171 32 2.00E-07 2.03E-04 1.88E-07 2.82E-07
Cyanophos 14.50 15.98 119.00 339.33 46 225 1.05E-01 3.15E-02 4.17E-02 5.55E-01
Cycloate 11.50 85.71 145.00 322.62 95 42.2 2.13E-03 7.76E-02 1.22E+00 4.83E-03
Cycloxidim 41.00 172.34   451.86 40 20.5 1.00E-05 5.11E-07 9.65E-07 8.14E-05
Cyfluthrin 64.00 92.74   447.81 0.002 0.037 9.60E-07 3.51E-05 9.33E-02 2.08E-01
Cyhalothrin liq. 68.66 187.00 436.49 0.000004 0.000853 1.00E-06 5.49E-05 1.36E+00 1.12E+02
Cypermethrin 80.50 82.07   450.48 0.004 0.021 2.30E-07 1.88E-05 7.99E-02 2.39E-02
alpha-Cypermethrin 79.00 82.07   450.48 0.01 0.021 2.30E-05 1.95E-05 7.99E-02 9.58E-01
Cyproconazole 106.00 158.36 >250 389.82 140 63.29 3.46E-05 7.89E-06 1.74E-05 7.21E-05
Cyromazine 220.00 140.86   346.43 136000 9669 4.48E-07 1.44E-03 3.27E-08 5.47E-10
2,4-D 140.50 109.13   329.17 890 171.1 1.10E-02 3.72E-03 9.33E-04 2.73E-03
2,4-D-dimethylammonium 86.00 198.75   470.35 796000 12510 1.07E-07 5.31E-06 1.47E-11 3.58E-11
2,4-D methylester   74.53   289.14 100 95   1.57E-01 2.99E-01  
Dalapon sodium >191 173.84   429.22 900000 1000000 <1.00E-05 6.13E-06    
Daminozide 157.00 130.91   350.31 100000 421900 2.27E-02 7.72E-04 2.25E-10 3.64E-05
Dazomet 104.00 90.98   294.76 3000 2103 3.70E-04 5.80E-02 2.88E+02 2.00E-05
2,4-DB 118.00 125.28   353.19 46 51.6   1.77E-03 2.32E-04  
2,4-DB butoxyethyl   134.39   390.20 709000 0.3   1.52E-04 2.71E-03  
Deltamethrin 101.00 139.52   490.92 <0.0002 0.0063 <1.33E-05 1.13E-06 6.14E-03  
Desmedipham 120.00 119.92   396.03 9 12.6 4.00E-08 1.59E-04 6.97E-06 1.33E-06
Desmetryn 85.00 122.60   329.71 580 328 1.33E-04 1.41E-02 5.23E-04 4.89E-05
Diazinon liq. 87.58 >125 366.20 60 6.5 1.20E-02 1.81E-03 8.85E-03 6.09E-02
Dicamba 115.00 112.26 >200 329.17 6500 1958 4.50E-03 7.05E-03 3.57E-04 1.53E-04
Dicamba sodium   224.71   525.94 360000 151500   5.81E-09    
Dichlobenil 145.00 52.67 270.00 252.19 21.2 19.6 8.80E-02 1.93E-01 2.90E+00 7.14E-01
Dichlofluanid 106.00 140.58   385.73 1.3 65.3 2.10E-05 3.96E-04 6.83E-02 5.38E-03
1,3-Dichloropropene <-50 -72.77 108.00 107.80 2250 1994 3700 3.56E+03 2.48E+03 1.83E+02
Dichlorprop (2,4-DP) 116.00 110.38   334.17 350 70.16 <1E-05 5.25E-03 1.24E-03  
Dichlorprop butoxyethyl   125.13   371.61 50 1.1 4.00E-04 5.40E-04 1.44E-02 2.68E-03
Dichlorprop-P 122.00 110.38   334.17 590 62 6.20E-05 4.52E-03 1.24E-03 2.47E-05
Dichlorvos liq. 18.07 234.10 251.76 8000 3475 2.10E+00 8.41E+00 8.69E-02 5.80E-02
Dicofol 79.00 148.32 >193 397.63 0.8 1.6 5.30E-05 8.86E-06 5.66E-05 2.45E-02
Dicloran (DCNA) 195.00 113.77   320.34 7 14 2.60E-04 1.43E-03 4.17E-04 7.69E-03
Dicrotophos liq. 79.21 400.00 337.53 1000000 72910 9.3 1.06E-02 1.22E-07 2.21E-03
Dienochlor 122.00 160.53   388.53 0.025 0.00009 2.90E-04 2.28E-04 6.93E+01 5.51E+00
Diethatyl-ethyl 49.00 155.46   415.50 112 9 4.27E-04 2.16E-05 6.11E-04 1.19E-03
Difenacoum 216.00 287.69   660.75 2.5 0.000075 <0.00016 2.17E-15 1.38E-07  
Difenoconazole 78.60 206.96   487.93 16 0.4 3.30E-08 2.28E-06 1.71E-06 8.38E-07
Difenoxuron 138.00 176.21   436.33 20 59 1.24E-09 1.04E-05 1.28E-07 1.78E-08
Difenzoquat methylsulfate 150.00 270.74   624.46 817000 10590 1.30E-05 1.20E-10 1.12E-14 5.74E-09
Difethialone 233.00 300.08   687.27 0.39 0.000004 7.40E-05 2.75E-17   1.02E-01
Diflubenzuron 231.00 212.45   499.68 0.08 0.4 1.20E-07 2.33E-08 1.21E-06 4.66E-04
Diflufenican 161.00 202.41   478.02 0.05 0.12 7.00E-05 5.21E-07 3.82E-07 5.52E-01
Dimethachlor 47.00 120.55   366.57 2100 727 2.10E-03 4.47E-03 8.54E-05 2.56E-04
Dimethipin 168.00 121.79   342.22 3000 16310 5.10E-05 9.24E-04 5.45E-04 3.57E-06
Dimethoate 49.00 86.01   360.80 25000 23110 1.10E-03 5.87E-03 2.14E-06 1.01E-05
Dinocap liq. 190.91 139.00 466.85 4 0.007 5.30E-09 1.77E-06 6.78E-04 4.83E-07
Dinoseb 40.00 138.02 320.00 372.11 50 58 1.07E-02 9.20E-04 7.22E-03 5.14E-02
Dinoseb-olamin   249.45   578.88 2200 2730   3.28E-15 1.71E-18  
Dinoseb acetic acid   144.40   386.65 1600 12 8.00E-02 1.44E-04 2.64E-04 1.41E-02
Dinoterb 126.00 139.35   367.51 4.5 8 2.00E-02 1.63E-04 7.22E-03 1.07E+00
Diphenamid 135.00 116.32   365.79 260 37 4.00E-06 5.80E-04 3.56E-05 3.68E-06
Dipropetryn 105.00 139.71   358.29 16 3 9.87E-05 1.84E-03 1.23E-03 1.58E-03
Diquat dibromide   138.15   380.21 700000 134500 <1.3E-05 2.41E-04 1.44E-08  
Disulfoton <-25 6.90 >128 332.07 25 6 1.30E-02 4.67E-02 2.13E-01 1.43E-01
Dithianon 225.00 219.02   513.75 0.5 2 6.60E-05 1.18E-08 3.94E-12 3.91E-02
Diuron 158.00 126.39   353.86 42 151 1.10E-06 1.39E-03 5.40E-05 6.11E-06
DNOC 86.00 121.23 312.00 344.23 150 591 1.40E-02 1.72E-03 3.09E-03 1.85E-02
Dodine 136.00 220.33   516.55 700 810800 1.3 1.07E-07 6.10E-14 5.34E-01
Endosulfan >80 166.48   401.28 0.32 1.49 8.30E-04 3.60E-05 9.15E-03 1.06E+00
Endothal 144.00 128.18   349.86 100000 1259   1.11E-03 3.67E-10  
Endothal sodium   194.76   485.47 100000 19250   1.40E-07    
EPTC <-30 60.53 >127 287.60 344 197 1.00E-05 5.01E-01 1.56E+00 5.50E-06
Esfenvalerate 59.00 83.72 151.00 480.19 0.002 0.023 2.00E-07 5.59E-06 1.21E-02 4.20E-02
Ethalfluralin 55.00 141.89 256.00 378.14 0.3 0.97 1.17E-02 1.97E-03 1.88E+01 1.30E+01
Ethametsulfuron-methyl 194.00 256.94   594.93 50 13 7.73E-13 2.24E-10 7.11E-12 6.34E-12
Ethephon 74.00 34.64 265.00 306.96 1239000 79940 <1E-5 2.12E-03 5.78E-07  
Ethiofencarb 33.40 92.31   324.33 1800 2013 9.40E-04 5.96E-02 5.09E-05 1.18E-04
Ethion -12.00 15.89 164.00 415.18 1.1 1.6 2.00E-04 4.72E-04 1.71E-02 6.99E-02
Ethirimol 159.00 125.33   334.73 150 7 2.67E-04 4.89E-04 3.20E-04 3.73E-04
Ethofumesate 71.00 141.80   381.25 50 172 6.50E-04 1.16E-03 1.19E-04 3.72E-03
Ethoprophos liq. 42.23 86.00 322.52 750 22 4.65E-02 5.44E-02 3.14E-02 1.50E-02
Etridiazole liq. 101.86 >95 284.78 50 32 1.90E-02 1.04E-01 6.80E-03 9.41E-02
Etrimfos -3.40 96.37   362.04 40 260 8.60E-03 9.10E-03 2.45E-03 6.28E-02
Fenamiphos 49.20 84.78   390.08 700 79 1.20E-04 1.16E-03 9.79E-06 5.20E-05
Fenarimol 118.00 183.34   437.36 14 19 6.50E-05 2.32E-07 4.27E-08 1.54E-03
Fenbuconazole 125.00 197.68   468.06 0.2 0.66 5.00E-06 2.35E-06 1.55E-05 8.42E-03
Fenbutatin oxide 138.00       0.0127   8.50E-08     7.05E-03
Fenitrothion 3.40 85.77 140.00 359.98 21 39 1.80E-02 1.02E-02 1.88E-02 2.38E-01
Fenoxaprop   197.78   468.28   5   3.48E-07 4.66E-09  
Fenoxaprop-ethyl 86.00 186.82   446.83 0.8 0.63 4.20E-06 2.04E-05 1.99E-06 1.90E-03
Fenoxaprop-P-ethyl 90.00 186.82   446.83 0.9 0.6 5.30E-07 1.85E-05 1.99E-06 2.13E-04
Fenoxycarb 53.00 143.45   400.64 6 7 8.67E-07 5.91E-04 1.47E-06 4.35E-05
Fenpiclonil 145.00 139.14   380.80 4.8 1.4 1.10E-09 1.96E-04 3.75E-04 5.43E-08
Fenpropathrin 45.00 63.96   409.15 0.014 0.132 7.30E-04 4.36E-04 2.08E-01 1.82E+01
Fenpropidin liq. 103.81   340.72 530 0.6 1.70E-02 4.96E-03 1.86E+00 8.77E-03
Fenpropimorph liq. 121.28 >250 360.46 4.3 2.4 2.30E-03 1.10E-03 2.18E-02 1.62E-01
Fenthion 7.50 11.27   349.16 4.2 21.7 7.40E-04 1.84E-02 1.39E-01 4.90E-02
Fentin acetate 122.00   >350   9   <1.90E-03      
Fentin hydroxide 119.00   >350   1   <4.71E-05      
Fenvalerate liq. 83.72   480.19 0.002 0.006 1.92E-05 3.17E-06 1.21E-02 4.03E+00
Ferbam 180d       120   1.33E-03     4.62E-03
Flamprop methyl 85.00 153.72   419.59 35 26 4.70E-05 9.81E-05 1.39E-04 4.51E-04
Flamprop-M isopropyl 73.00 165.81   435.80 12 4 8.50E-05 5.17E-05 2.44E-04 2.58E-03
Flocoumafen 181.00 293.76   673.73 1.1 0.00001 1.33E-10 2.09E-15 7.43E-08 6.56E-08
Fluazifob   162.84   402.25   18.6   3.75E-05 5.12E-06  
Fluazifop-butyl 13.00 149.02   404.01 1 0.9 5.50E-05 8.85E-04 3.84E-03 2.11E-02
Fluazifop-P-butyl 5.00 149.02   404.01 2 0.9 5.40E-04 8.85E-04 3.84E-03 1.04E-01
Flucythrinate liq. 75.21   480.43 0.06 0.004 1.20E-06 3.81E-06 3.80E-03 9.03E-03
Flumetralin 102.00 188.09   447.53 0.07 0.03 3.20E-05 1.33E-05 6.40E-01 1.93E-01
Fluometuron 164.00 96.34   317.72 110 53 1.25E-04 3.76E-03 8.55E-04 2.64E-04
Flurenol-butyl 71.00 156.00   408.53 37 52 1.30E-04 5.11E-06 1.47E-02 9.92E-04
Fluridone 154.00 151.48   399.56 10 62 1.30E-05 5.48E-05 1.75E-05 4.28E-04
Fluroxypyr 232.00 154.36   375.32 91 840 3.78E-09 2.59E-05 4.60E-09 1.06E-08
Fluroxypyr-meptyl 59.00 169.01   416.49 0.09 1.47 1.35E-06 2.12E-04 1.07E-05 5.50E-03
Flurprimidol 94.00 130.56 264.00 359.10 114 62 1.00E-04 8.20E-05 1.05E-06 2.74E-04
Flusilazole 53.00 143.59   373.97 0.5 1.8 3.90E-05 2.60E-03 5.13E-02 2.46E-02
tau-Fluvalinate liq. 156.17 >164 505.30 0.005 0.0006 <1.30E-05 1.23E-07 1.47E-03  
Folpet 177d 188.69   448.81 0.8 47.35 1.30E-03 1.36E-06 1.56E-04 4.82E-01
Fomesafen 220.00 241.62   562.13 >600 0.7 <1.00E-04 7.80E-10 7.63E-08  
Fomesafen sodium   349.84   802.76 700000 5 0 7.14E-18    
Fonofos liq. 0.66 >130 323.68 16.9 10.7 2.80E-02 7.33E-02 1.13E+01 4.08E-01
Formetanate hydrochloride 201.00 95.53   326.35 500000 52110 1.60E-06 1.32E-02 7.01E-06 8.25E-10
Formothion 25.00 84.73   389.76 2600 574500 1.13E-04 1.96E-03 1.50E-05 1.12E-05
Fosamine ammonium 174.00 80.54   342.09 1790000 1000000 5.30E-04 7.74E-04 1.45E-09 5.04E-08
Fosetyl-aluminium 200.00       120000   <1.30E-05      
Fuberidazole 292d 148.61   411.74 71 275.5 2.00E-06 3.17E-05 2.85E-03 5.19E-06
Furathiocarb liq. 155.16 >250 427.71 11 0.38 3.90E-06 1.09E-05 8.02E-04 1.36E-04
Glufosinate ammonium 215.00 89.93   476.56 1370000 1000000 <1.00E-04 1.22E-09 2.56E-19  
Glyphosate 200.00 204.23   417.49 12000 1000000   4.32E-08 4.13E-14  
Glyphosate isopropylammonium   90.27   480.00 900000 1000000   8.08E-09 6.35E-22 4.56E-10
Glyphosate trimesium   86.99   405.22 1000000 1000000 4.00E-05 1.83E-06 2.50E-13 9.81E-09
Guazatine   216.12   507.55   28   2.16E-08 4.33E-17  
Guazatine acetates >60       3000000   8.00E-07      
Haloxyfop 107.00 175.67   420.95 43.4 58 1.33E-06 5.36E-05 3.76E-06 1.11E-05
Haloxyfop ethoxyethyl 58.00 176.31   434.76 1.3 3.2 1.64E-08 7.72E-05 2.50E-05 5.47E-06
Hexaconazole 111.00 166.79   401.93 17 21 1.00E-05 3.09E-06 2.21E-05 1.85E-04
Hexazinone 115.00 167.52   408.34 33000 16 2.67E-05 8.97E-05 4.16E-08 2.04E-07
Hexythiazox 108.00 230.58   538.50 0.5 0.1 3.40E-06 5.88E-08 2.32E-04 2.40E-03
Hydramethylnon 185.00 212.75   500.33 0.006 155200 2.70E-06 7.66E-08 8.23E-06 2.23E-01
Hymexazol 86.00 11.88   164.31 85000 23720 <1.33E-01 3.87E+01 6.60E-04  
Imazalil 52.70 151.76 >340 407.11 180 20 1.58E-04 4.13E-04 7.35E-03 2.61E-04
Imazamethabenz-methyl (m) 113.00 217.95   511.46 1370 10 1.50E-06 2.55E-07 1.94E-06 3.16E-07
Imazamethabenz-methyl (p) 113.00 217.95   511.46 857 10 1.50E-06 2.55E-07 1.94E-06 5.05E-07
Imazapyr 169.00 230.52   538.36 11000 4034 <1.30E-05 1.23E-08 7.17E-12  
Imazaquin 219.00 263.64   609.26 90 34 <1.30E-05 4.79E-11 7.00E-13  
Imazaquin ammonium   319.37   728.56 160000 380   1.84E-15 3.36E-21  
Imazethapyr 169.00 241.36   561.56 1400 209 <1.30E-05 3.19E-09 1.05E-11  
Imidacloprid 143.80 156.00   378.84 510 4547 2.00E-07 2.25E-04 1.05E-08 1.00E-07
4-Indol-3-ylbutyric acid 124.00 141.38   386.53 250 784 <1.00E-05 2.43E-04 1.30E-06  
Ioxynil 212.00 134.99   366.01 50 2 <1.00E-03 1.87E-05 2.95E-05  
Ioxynil octanoate 59.00 173.97   450.18 insol 0.01 3.70E-03 3.13E-05 1.86E-02  
Iprodione 134.00 233.57   544.90 13.9 19.6 5.00E-07 2.11E-08 1.05E-08 1.19E-05
Isazofos liq. 86.12 >120 399.28 69 6 7.45E-03 2.99E-04 1.48E-01 3.39E-02
Isofenphos oil 59.29   395.75 18 2 4.40E-04 6.74E-04 1.60E-03 8.44E-03
Isopropalin liq. 152.04   406.57 0.1 0.1 1.17E-03 3.89E-05 4.80E+00 3.62E+00
Isoproturon 158.00 108.78   344.22 65 24 3.30E-06 1.05E-03 1.92E-04 1.05E-05
Isoxaben 176.00 198.17   469.11 1.4 0.9 5.50E-07 5.93E-07 2.08E-08 1.31E-04
Lactofen   177.99   458.69 0.1 0.04 1.07E-06 1.03E-06 5.81E-05 4.94E-03
Lambda-Cyhalothrin 49.20 68.66   436.49 0.005 0.004 2.00E-07 8.52E-05 1.37E+00 1.80E-02
Lenacil 316.00 188.07   447.48 6 0.5 2.00E-07 4.04E-08 5.04E-05 7.81E-06
Lindane (Gamma HCH) 113.00 56.98   304.35 7.3 2.9 5.60E-03 2.80E-02 2.59E+01 2.23E-01
Linuron 94.00 137.23   365.91 75 40 5.10E-05 1.59E-03 1.17E-03 1.69E-04
Malathion 2.85 -23.58 >156 351.17 148 811 1.07E-03 1.65E-02 8.50E-05 2.38E-03
Maleic hydrazide 299.00 131.88   367.60 4507 30770 <1.00E-05 1.91E-07 3.04E-08  
Maleic hydrazide potassium   244.50   568.30 400000 1000000   2.73E-10    
Mancozeb         6   <1.33E-05      
Maneb         6   6.37E-05      
MCPA 120.00 100.97   321.20 734 105 2.30E-05 9.57E-03 1.39E-03 6.29E-06
MCPA octyl ester   120.04   371.04 5 0.05 2.00E-04 6.32E-04 3.23E+00 1.25E-02
MCPA dimethylammonium   195.43   463.25 866000 5844   4.95E-07 2.19E-11  
MCPB 100.00 117.51 >280 346.09 44 86 9.83E-05 4.05E-03 3.47E-04 5.11E-04
MCPB sodium   232.24   542.05 200000 43050   1.83E-09    
Mecoprop (MCPP) 94.00 102.33   326.42 734 230 3.10E-04 1.36E-02 1.84E-03 9.07E-05
Mecoprop dimethylamine   197.59   467.86 660000 2148   3.59E-07 2.91E-11  
Mecoprop-P 95.00 102.33   326.42 860 225 4.00E-04 1.33E-02 1.84E-03 9.98E-05
Mecoprop-P dimethylammonium   197.59   467.86   2148   3.59E-07 2.91E-11  
Mepiquat chloride 223.00 133.82   368.11 1000000 1000000 <1.00E-05 4.95E-05 4.37E-07  
Mepronil 92.00 171.32   429.96 12.7 13.5 5.60E-05 4.41E-05 1.43E-05 1.19E-03
Metalaxyl 72.00 130.49   377.88 8400 1760 7.50E-04 1.37E-03 8.16E-05 2.49E-05
Metaldehyde 246.00 8.00   221.88 230 343   8.98E-02 7.24E-04  
Metam (metham) sodium dec. 194.10   460.40 963000 1000000 2.67E+03 6.04E-07   3.58E-01
Metamitron 166.60 157.88   382.87 1700 474 2.00E-06 1.00E-04 5.93E-07 2.38E-07
Methabenzthiazuron 120.00 165.20   398.53 59 85 5.90E-06 1.37E-04 6.37E-08 2.21E-05
Methamidophos 46.10 14.56   222.87 1000000 690200 4.70E-03 9.04E+00 8.80E-05 6.63E-07
Methazole 123.00 170.42   420.17 1.5 20 1.33E-04 3.79E-05 2.95E-02 2.31E-02
