Spatial differentiation in LCA impact assessment

Gas   Lifetime Globalwarmingpotential
    (years) Timehorizon
      20 Years 100 Years 500 Years
Carbon dioxide CO2   1   1 1
Methane CH4 12 62   23 7
Nitrous oxide N2O 114 275   296 156
Carbon moNOxide CO Months 2*   2* 2*
Hydrocarbons            
(NMHC) of fossil   Days        
origin CxHy Months 3*   3* 3*
Partly oxidised            
hydrocarbons of   Days        
fossil origin CxHyOz Months 2*   2* 2*
Partly            
halogenated            
hydrocarbons of            
fossil origin (not     Days      
listed below)   CxHyXz Months 1* 1* 1*
Chlorofluorocarbons            
CFC-11   CCl3F 45 6300 4600 1600
CFC-12   CCl2F2 100 10200 10600 5200
CFC-13   CClF3 640 10000 14000 16300
CFC-113   CCl2FCClF2 85 6100 6000 2700
CFC-114   CClF2CClF2 300 7500 9800 8700
CFC-115   CF3CClF2 1700 4900 7200 9900
Hydrochlorofluorocarbons            
HCFC-21   CHCl2F 2 700 210 65
HCFC-22   CHClF2 11.9 4800 1700 540
HCFC-123   CF3CHCl2 1.4 390 120 36
HCFC-124   CF3CHClF 6.1 2000 620 190
HCFC-141b   CH3CCl2F 9.3 2100 700 220
HCFC-142b   CH3CClF2 19 5200 2400 740
HCFC-225ca   CF3CF2CHCl2 2.1 590 180 55
HCFC-225cb   CClF2CF2CHClF 6.2 2000 620 190
Hydrofluorocarbons            
HFC-23 CHF3 260 9400   12000 10000
HFC-32 CH2F2 5 1800   550 170
HFC-41 CH3F 2.6 330   97 30
HFC-125 CHF2CF3 29 5900   3400 1100
HFC-134 CHF2CHF2 9.6 3200   1100 330
HFC-134a CH2FCF3 13.8 3300   1300 400
HFC-143 CHF2CH2F 3.4 1100   330 100
HFC-143a CF3CH3 52 5500   4300 1600
HFC-152 CH2FCH2F 0.5 140   43 13
HFC-152a CH3CHF2 1.4 410   120 37
HFC-161 CH3CH2F 0.3 40   12 4
HFC-227ea CF3CHFCF3 33 5600   3500 1100
HFC-236cb CH2FCF2CF3 13.2 3300   1300 390
HFC-236ea CHF2CHFCF3 10 3600   1200 390
HFC-236fa CF3CH2CF3 220 7500   9400 7100
HFC-245ca CH2FCF2CHF2 5.9 2100   640 200
HFC-245fa CHF2CH2CF3 7.2 3000   950 300
HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 9.9 2600   890 280
HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 15 3700   1500 470
Chlorocarbons            
CH3CCl3   4.8 450   140 42
CCl4   35 2700   1800 580
CHCl3   0.51 100   30 9
CH3Cl   1.3 55   16 5
CH2Cl2   0.46 35   10 3
Bromocarbons            
CH3Br   0.7 16   5 1
CH2Br2   0.41 5   1 <<1
CHBrF2   7 1500   470 150
Halon-1211 CBrClF2 11 3600   1300 390
Halon-1301 CBrF3 65 7900   6900 2700
Iodocarbons            
CF3I   0.005 1   1 <<1
Fully fluorinated componds            
SF6   3200 15100   22200 32400
CF4   50000 3900   5700 8900
C2F6   10000 8000   11900 18000
C3F8   2600 5900   8600 12400
C4F10   2600 5900   8600 12400
c-C4F8   3200 6800   10000 14500
C5F12   4100 6000   8900 13200
C6F14   3200 6100   9000 13200
Ethers and halogenated Ethers            
CH3OCH3   0.015 1   1 <<1
(CF3)2CFOCH3   3.4 1100   330 100
(CF3)CH2OH   0.5 190   57 18
CF3CF2CH2OH   0.4 140   40 13
(CF3)2CHOH   1.8 640   190 59
HFE-125 CF3OCHF2 150 12900   14900 9200
HFE-134 CHF2OCHF2 26.2 10500   6100 2000
HFE-143a CH3OCF3 4.4 2500   750 230
HCFE-235da2 CF3CHClOCHF2 2.6 1100   340 110
HFE-245cb2 CF3CF2OCH3 4.3 1900   580 180
HFE-245fa2 CF3CH2OCHF2 4.4 1900   570 180
HFE-254cb2 CHF2CF2OCH3 0.22 99   30 9
HFE-347mcC3 CF3CF2CF2OCH3 4.5 1600   480 150
HFE-356pcF3 CHF2CF2CH2OCHF2 3.2 1500   430 130
HFE-374pC2 CHF2CF2OCH2CH3 5 1800   540 170
HFE-7100 C4F9OCH3 5 1300   390 120
HFE-7200 C4F9OC2H5 0.77 190   55 17
H-Galden            
  CHF2OCF2OC2F4OCHF2 6.3 5900   1800 560
1040x            
HG-10 CHF2CHF2OCF2OCHF2 12.1 7500   2700 850
HG-01 CHFOCFCFCHFOCFCFOCHF2 6.2 4700   1500 450

* Contribution from fossil CO2 formed by degradation of substance.

 



Version 1.0 January 2006, © Danish Environmental Protection Agency