Spatial differentiation in LCA impact assessment

 Germany   Greece   Italy   Luxemburg  
  Emission Impact potential Emission Impact potential Emission Impact potential Emission Impact potential
                 
  1994 sd-EP(HTA) 1994 sd-EP(HTA) 1994 sd-EP(HTA) 1994 sd-EP(HTA)
                 
  ton/year   ton/year   ton/year   ton/year  
Total impact (/year)   6.34E+15   1.93E+14   1.55E+16   3.59E+14
                 
Population (persons)   8.11E+07   1.04E+07   5.70E+07   4.00E+05
                 
Normalisation reference(/year/person)   7.82E+07   1.86E+07   2.72E+08   8.98E+08
                 
Substance                
SO2 3.00E+06 2.21E+14 5.56E+05 4.01E+13 1.44E+06 1.18E+14 1.28E+04 1.24E+12
NOx 2.27E+06 1.79E+14 3.57E+05 1.54E+13 2.16E+06 1.90E+14 2.26E+04 1.42E+12
N2O 2.18E+05 2.47E+13 1.47E+04 1.63E+12 1.31E+05 1.66E+13 6.89E+02 1.03E+11
CO 6.80E+06 3.20E+14 1.29E+06 5.94E+13 9.23E+06 4.84E+14 1.45E+05 8.98E+12
nmVOC 2.15E+06 1.71E+14 3.62E+05 1.58E+13 2.24E+06 1.88E+14 1.77E+04 1.17E+12
Cd 1.07E+01 6.67E+13 2.13E+00 1.30E+13 2.99E+01 2.08E+14 5.31E-01 4.36E+12
As 3.25E+01 1.75E+13 4.32E+00 2.28E+12 3.81E+01 2.29E+13 3.50E+00 2.48E+12
Cr(VI) 1.15E+02 6.52E+12 9.22E+00 5.12E+11 1.63E+02 1.03E+13 2.97E+00 2.22E+11
Hg 3.11E+01 1.18E+13 1.24E+01 4.61E+12 1.32E+01 5.59E+12 2.45E-01 1.22E+11
Ni 1.57E+02 5.96E+11 8.80E+01 3.27E+11 5.40E+02 2.29E+12 2.81E+00 1.40E+10
Pb 6.25E+02 3.54E+15 7.19E+00 3.99E+13 2.18E+03 1.38E+16 4.39E+01 3.28E+14
Se 2.52E+01 2.14E+12 8.49E-01 7.07E+10 8.45E+01 8.02E+12 7.22E+00 8.08E+11
Cu 7.91E+01 2.56E+09 1.63E+01 5.16E+08 1.15E+02 4.15E+09 3.49E+00 1.48E+08
Zn 4.51E+02 2.07E+12 2.08E+01 9.35E+10 1.66E+03 8.50E+12 1.51E+02 9.13E+11
Formaldehyde   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Benzene   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Phenol   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Styrene   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Toluene   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Xylenes   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
PAH 4.20E+02 1.19E+15   0.00E+00   0.00E+00 1.10E+00 4.10E+12
Fluoranthen                
Benzo(b)fluoranthen                
Benzo(k)fluoranthen                
Benzo(a)pyren                
Benzo(g,h,i) perylene                
Indino(1.2.3-c,d)pyren                
PAH-eq. (benzo(a)pyren) 4.98E+01 1.41E+14   0.00E+00   0.00E+00 1.30E-01 4.85E+11
Dioxin 3.07E-04 5.05E+11   0.00E+00   0.00E+00 2.20E-05 4.76E+10
PCP   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Hexachloro-benzene (HCB) 9.00E-02 4.24E+07   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Tetrachloro-methane (TCM)   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Trichloroethylene (TRI) 1.10E+04 1.19E+13   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Tetrachloroethylene (PER) 1.17E+04 1.92E+13   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Trichloro-benzene (TCB)   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
                 
Total impact (/year)   6.34E+15   1.93E+14   1.55E+16   3.59E+14
Population (persons)   8.11E+07   1.04E+07   5.70E+07   4.00E+05
Normalisation reference(/year/person)   7.82E+07   1.86E+07   2.72E+08   8.98E+08
Substance                
Trichloro ethane (TCE) 3.03E+04 1.58E+12   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Hexachlorohexane (HCH)   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Chlorbenzenes   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Vinylchloride   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
Particulate matter (PM10) 1.32E+06 1.60E+15 5.50E+01 6.66E+10 3.00E+05 4.52E+14 5.90E+03 9.13E+12
Total   6.34E+15   1.93E+14   1.55E+16   3.59E+14
Exposure factor reginal, sd-HEFreg(h) (person•μg/m3/g)                
-benzene 50000   50000   50000   70000  
-HCl 3500   1500   1500   3500  
Exposure factor loca sd-HEF loc,(h)(person•μg/m3/g)                
-benzene 0.42   1   1   0.42  
-HCl 0.28   0.52   0.52   0.28  
Population density(pers/km2) 229   79   190   158  

 



Version 1.0 January 2006, © Danish Environmental Protection Agency