Comparison of measuring results between solid fuel stoves tested in accordance with EN 13240 and NS 3058

løbenummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                           
EN Resultater                          
CO henført t 13 % O2 (%) 0,18 0,16 0,19 0,19 0,22 0,14 0,2 0,17 0,14 0,12 0,15 0,13 0,07
CO2 (%) 8,3 7,7 9,6 6,7 9,2 7,5 7,4 9 8,3 10,4 9,1 11,6 10,9
Virkningsgrad (%) 77 73 82 76 74 76 76 77 76 80 76 77 80
Nominel effekt (kW) 5,2 6,5 4,6 5,5 6 5,1 5,5 7,1 6,3 6,7 5 5,7 6,3
Røgtemperatur (°C) 258 291 231 235 309 244 245 274 271 292 291 339 286
OGC henført til 13 % O2 159 122 127 249   113 115 105 91 123   116 91
                           
                           
                           
NS Resultater                          
NS samlet (g/kg tø) 4,57 5,64 9,13 9,22 5,21 3,86 3,53 4,38 6,24 6,22 6,7 8,35 4,77
Trin1 Br. forbrug (kg tø/h) 1,2 1,25 1,08 1,1 1,19 1,19 1,24 1,09 1,23 1,15 1,12 1,03 1,24
Trin1 Røgtemp (°C) 246 206 191 191 221 262 264 237 250 241 221 276 239
Trin1 Partikel (g/kg tø) 4,88 5,58 12,52 13,75 8,18 3,51 1,84 6,16 9,95 9,66 7,9 7,66 3,17
Trin2 Br. forbrug (kg tø/h) 1,28 1,36 1,57 1,38 1,73 1,49 1,46 1,42 1,59 1,4 1,47 1,55 1,77
Trin2 Røgtemp (°C) 255 227 269 236 269 302 288 277 298 273 267 367 291
Trin2 Partikel (g/kg tø) 3,87 5,64 7,28 4,89 2,95 3,97 4,81 4,55 4,89 5,55 7,03 6,99 5,19
Trin3 Br. forbrug (kg tø/h) 2,26 2,46 2,28 2,31 1,73 2,37 3,27 2,39 2,12 2,22 2,74 2,29 2
Trin3 Røgtemp (°C) 363 339 352 326 269 395 452 396 377 352 411 461 322
Trin3 Partikel (g/kg tø) 2,26 5,67 8,73 3,44 2,95 3,96 3,39 3,21 4,3 5,18 5,46 10,91 5,48
Trin4 Br. forbrug (kg tø/h) 2,26 2,46 2,28 5,89 1,73 2,37 3,27 2,39 2,12 2,89 2,74 2,29 3,5
Trin4 Røgtemp (°C) 363 339 352 581 269 395 452 396 377 386 411 461 411
Trin4 Partikel (g/kg tø) 2,26 5,67 8,73 3,35 2,95 3,96 3,39 3,21 4,3 6,03 5,46 10,91 7,21

løbenummer 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                             
EN Resultater                            
CO henført t 13 % O2 (%) 0,13 0,24 0,24 0,22 0,14 0,17 0,22 0,2 0,13 0,21 0,27 0,13 0,13 0,25
CO2 (%) 9,2 10,6 10,6 9,9 9,6 9,1 7,1 7,2 9,5 9,2 6,3 10 10,9 8,55
Virkningsgrad (%) 74 77 77 76 77 80 79 75 79 75 73 82 80 73
Nominel effekt (kW) 5,6 4,5 4,5 4,5 6,3 5,1 4,9 5,1 5,7 5 4,6 5,3 5,3 5
Røgtemperatur (°C) 320 311 311 303 293 246 198 253 274 300 242 240 272 312
OGC henført til 13 % O2 89       78 126 182 87 67   196 92 126  
                             
                             
                             
NS Resultater                            
NS samlet (g/kg tø) 5,81 8,32 7,69 6,35 3,29 3,39 3,98 6,45 3,95 4,06 7,22 3,81 4,82 6
Trin1 Br. forbrug (kg tø/h) 1,19 1,19 1,07 1,1 1,18 1,19 1,12 1,16 1,24 1,13 101 1,15 1 1,06
Trin1 Røgtemp (°C) 278 248 234 238 262 234 230 262 247 222 206 252 233 160
Trin1 Partikel (g/kg tø) 6,02 12,1 12,89 14,58 3,81 3,49 7,89 8,17 2,85 4,03 13,33 4,89 7,15 14,14
Trin2 Br. forbrug (kg tø/h) 1,86 1,45 1,72 1,62 1,51 1,63 1,6 1,27 1,46 1,45 1,76 1,4 1,67 1,44
Trin2 Røgtemp (°C) 360 284 302 308 300 288 285 274 274 252 298 279 342 223
Trin2 Partikel (g/kg tø) 5,45 9,8 4,48 3,34 2,98 3,67 2,79 10,99 3,21 5,98 4,28 3,92 3,35 4,83
Trin3 Br. forbrug (kg tø/h) 2,44 2,29 2,12 2,36 2,38 2,24 1,95 1,91 2,14 2,56 2,28 2,03 1,67 2,63
Trin3 Røgtemp (°C) 428 396 368 393 401 370 342 350 340 402 377 355 342 409
Trin3 Partikel (g/kg tø) 5,98 4,53 5,67 2,43 3,57 2,85 1,5 2,53 4,93 1,57 2,93 3,14 3,35 2,77
Trin4 Br. forbrug (kg tø/h) 3,01 2,91 2,12 2,36 2,93 2,24 1,95 1,91 3,06 2,56 2,28 2,03 1,67 2,63
Trin4 Røgtemp (°C) 453 432 368 393 449 370 342 350 396 402 377 355 342 409
Trin4 Partikel (g/kg tø) 7,34 6,64 5,67 2,43 2,78 2,85 1,5 2,53 6,05 1,57 2,93 3,14 3,35 2,77

NS samlet (g/kg tø) som funktion af CO værdi

NS samlet (g/kg tø) som funktion af CO værdi

Trin1 Partikel (g/kg tø) som funktion af CO værdi

Trin1 Partikel (g/kg tø) som funktion af CO værdi

NS samlet (g/kg tø) som funktion af OGC værdi

NS samlet (g/kg tø) som funktion af OGC værdi

Trin1 Partikel (g/kg tø) som funktion af OGC værdien

Trin1 Partikel (g/kg tø) som funktion af OGC værdien

 



Version 1.0 December 2006, © Danish Environmental Protection Agency