[Forside] [Indhold] [Forrige]

Bioremediering
Rensning af PAH-forurenet jord med svampe

Resultater af PAH-analyser

PAH-analyser  
  Resultaterne er opgjort i ppm
Ublandet jord              
  96.08.12 96.09.11 96.10.07 96.11.28 97.03.13 97.06.05 97.09.24
  Naphtalen 28 2,8 0,7 0,7 6,6 1,6 0,2
  Phenanthren 115 71 22 33 56 22 7
  Flouranthen 96 88 67 186 85 56 25
  Pyren 59 60 57 136 65 51 25
  Benz(a)antrac. 23 22 27 50 37 23 14
  Chrysen 22 22 21 39 28 18 11
  Benz(a)pyren 14 15 20 27 34 29 12
  Sum 357 280,8 214,7 471,7 311,6 200,6 94,2
  Kulbr. total 3325 1718 2423 4286 2740 2828 1528
                 
Halm uden svamp              
    96:08:12 96:09:11 96:10:07 96:11:28 97:03:17 97:06:05 97:09:24
  Naphtalen 24 6,3 0,3 0,5 0,6 1,3 0,3
  Phenanthren 69 29 35 14 17 8,9 8
  Flouranthen 66 40 58 43 62 29 36
  Pyren 44 31 42 34 46 23 35
  Benz(a)antrac. 21 12 23 14 68 14 17
  Chrysen 16 12 18 13 52 11 11
  Benz(a)pyren 13 11 23 13 84 20 13
  Sum 253 141,3 199,3 131,5 329,6 107,2 120,3
  Kulbr. total 1708 1198 2372 2071 1803 1798 1131
                 
Halm/P. ostreatus              
    96:08:12 96:09:11 96:10:07 96:11:28 97:03:17 97:06:05 97:09:24
  Naphtalen 27 50 2,3 12 2,7 1,7 0,9
  Phenanthren 126 91 31 82 38 15 80
  Flouranthen 122 100 55 103 62 41 101
  Pyren 71 66 40 70 45 33 72
  Benz(a)antrac. 27 26 21 27 29 18 116
  Chrysen 27 24 16 25 22 14 107
  Benz(a)pyren 18 17 18 19 32 20 107
  Sum 418 374 183,3 338 230,7 142,7 583,9
  Kulbr. total 4223 2323 2227 3817 1799 3682 2030
                 
Halm/B. adusta              
    96:08:12 96:09:11 96:10:07 96:11:28 97:03:17 97:06:05 97:09:24
  Naphtalen 2 1,2 0,2 2,3 0,6 1,2 2
  Phenanthren 38 21 8,1 20 38 7,8 20
  Flouranthen 76 49 29 57 82 39 64
  Pyren 58 34 22 38 52 29 58
  Benz(a)antrac. 26 14 14 18 82 18 26
  Chrysen 20 14 12 16 58 14 20
  Benz(a)pyren 21 13 18 14 96 25 27
  Sum 241 146,2 103,3 165,3 408,6 134 217
  Kulbr. total 1905 1135 1782 2338 2002 2147 1540
                 
Halm/P. ostreatus/97              
    97:07:02 97:08:18 97:09:24 97:10:30      
  Naphtalen 7,8 2,3 0,2 2,4      
  Phenanthren 127 52 29 45      
  Flouranthen 137 53 57 54      
  Pyren 103 45 54 45      
  Benz(a)antrac. 43 22 19 15      
  Chrysen 30 23 14 11      
  Benz(a)pyren 24 15 13 11      
  Sum 471,8 212,3 186,2 183,4      
  Kulbr. total 3285 1357 1760 1723      
                 
Halm/P. ostreatus/97              
    97:07:02 97:08:18 97:09:24 97:10:30      
  Naphtalen 7,2 6,9 1,3 1,9      
  Phenanthren 114 85 117 52      
  Flouranthen 135 73 171 67      
  Pyren 103 63 121 57      
  Benz(a)antrac. 40 32 149 19      
  Chrysen 23 32 124 13      
  Benz(a)pyren 22 21 97 13      
  Sum 444,2 312,9 780,3 222,9      
  Kulbr. total 2998 2113 2040 1876      

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Top]