[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

Bilvaskehaller

 

 

Dato Ugedag

Antal
vask

Vand-
forbrug

Vand-
forbrug

Vand-
mængde

Vand-
mængde

Ag

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

     

Aflæst

Aflæst

Udledt

Udledt

mg/bil

mg/bil

mg/bil

mg/bil

mg/bil

mg/bil

mg/bil

mg/bil

     

m3/d

l/bil

m3/d

l/bil

               
01.03.99 Ma. 20 3 150 3,02 151 0,003 0,23 8,6 45 2,4 12,1 122 0,023
02.03.99 Ti. 41 6 146 6,00 146 0,015 0,18 5,9 28 1,3 7,6 100 0,022
03.03.99 On. 16 3 188 3,08 193 0,006 0,87 11,6 37 6,9 28,9 191 0,029
04.03.99 To.*) 11 1 91 2,76 251 0,025 0,38 12,0 53 5,0 16,8 1.455 0,038
05.03.99 Fr. 24 3 125 3,67 153 0,015 0,28 6,1 32 2,1 8,1 703 0,561
06.03.99 Lø. 6 1 167 0,86 143 0,014 0,22 4,0 20 1,6 6,6 416 0,022
07.03.99 Sø. 27 5 185 4,46 165 0,017 0,20 5,5 30 1,8 7,1 347 0,025
08.03.99 Ma. 13     2,18 168 0,004 0,34 5,0 32 2,2 8,6 235 0,025
09.03.99 Ti. 10     1,27 127 0,002 0,17 8,5 33 1,8 4,2 89 0,019
10.03.99 On.                          
Sum   168 22   27,30                  
Minimum   6 1 91 0,86 127 0,00 0,17 4,0 20 1,3 4,2 89 0,02
Maksimum   41 6 188 6 251 0,03 0,87 12,0 53 6,9 28,9 1.455 0,56
Middelværdier**)     152 150 163 166 0,01 0,31 7 34 2,8 11 406 0,08
Standardafvigelse             0,01 0,22 2,9 9,6 1,9 7,6 439 0,18

*) Rengøring af vaskehal

**) Middelværdiberegninger for vand (l/bil) gælder for perioden 1.-9. marts 1999.