Punktkilder 2002

Bilag 2

Indhold:

Bilag 2.1 Industrielle udledninger i 2002 fordelt på amter

Bilag 2.2 Industrielle udledninger i 2002 fordelt på brancher

Bilag 2.3 Data indberettet for de enkelte industrielle udledere

Bilag 2.4 Koncentrationer af tungmetaller og uorganiske sporstoffer mv. i udledninger fra særskilte industrielle udledere i 2002.


Bilag 2.1
Særskilte industrielle udledninger i 2002 fordelt på amter (kølevand fra kraftværker er ikke medregnet.

Amt Antal
udledninger
Vand
(1000m³)
BI5
(ton)
COD
(ton)
Total N
(ton)
Total P
(ton)
Københavns Amt 25 6.506 47 138 12 1
Frederiksborg Amt 9 978 0 8 0 0
Roskilde Amt 13 3.932 45 654 25 1
Vestsjællands Amt 10 2.089 9 300 27 2
Storstrøms Amt 17 7.727 4.713 6.604 117 14
Bornholms Amt 1 56 30 30 7 0
Fyns Amt 15 1.967 71 448 169 2
Sønderjyllands Amt 8 1.096 7 19 16 2
Ribe Amt 11 10.430 28 50 21 1
Vejle Amt 10 3.127 8 13 16 1
Ringkøbing Amt 22 10.161 146 731 65 11
Århus Amt 14 1.086 7 142 14 1
Viborg Amt 5 5.183 251 202 56 5
Nordjyllands Amt 11 12.858 558 621 210 7
Københavns kommune 12 1.452 0 8 7 0
I alt 183 68.649 5.919 9.966 763 50

Bilag 2.2
Særskilte industrielle udledninger i 2002 fordelt på brancher (kølevand fra kraftværker er ikke medregnet.

Branche Antal
udledninger
Vand
(1000m³)
BI5
(ton)
COD
(ton)
Total N
(ton)
Total P
(ton)
Affaldsbeh. og depoter 13 830 32 532 177 2
Afværgeforanstaltninger 65 7.253 1 20 8 0
Bryggerier & spritfabrik. 2 572 4 56 6 0
Fiskeindustri 9 19.028 652 710 230 10
Fiskemelindustri 3 14.785 299 207 71 2
Fremst. af næringsmidler 5 1.474 26 393 15 1
Raffinerede olier mv. 3 2.885 4 155 26 2
Kemisk industri 4 2.208 28 659 37 10
Lufthavne 8 3.475 52 134 17 2
Medicinalindustri 3 238 3 86 2 1
Mejerier 8 2.821 13 87 9 2
Papirindustri 2 1.123 5 126 4 1
Skibsværfter mv. 6 7 0 0 0 0
Slagterier 5 1.374 8 32 19 1
Sukkerfabrikker 3 6.249 4.708 6.505 114 13
Tekstilfarverier mv. 3 1.141 2 40 4 0
Træindustri 2 1.185 6 84 4 0
Andre 39 2.001 77 141 22 3
I alt 183 68.649 5.919 9.966 763 50

Bilag 2.3
Data indberettet for de enkelte industrielle udledere.

Klik her for at se Bilag 2.3

Bilag 2.4
Koncentrationer af tungmetaller, uorganiske sporstoffer og miljøfremmede stoffer i udledninger fra særskilte industrielle udledere i 2002. De statistiske oplysninger er baseret på analyser med resultat større end detektionsgrænsen (DG).

  Analyser
i alt
Analyser
større end
DG
Middel

(µg/l)
90 %- fraktil
(µg/l)
95 %- fraktil
(µg/l)
Max.
(µg/l)
Tungmetaller      
Aluminium 33 33 328 364 648 4.200
Arsen 43 21 14 25 27 150
Bly 193 144 34 90 147 440
Cadmium 116 80 2 3 10 13
Chrom 179 142 60 149 290 770
Kobber 205 181 202 490 800 3.000
Kviksølv 70 53 1 3 4 8
Nikkel 171 142 154 358 480 1.300
Sølv 11 10 53 124 187 250
Zink 188 167 1.924 3.900 7.610 44.000
Pesticider            
2,6-dichlorbenzamid (BAM) 46 45 0,2 0,4 0,4 1
Dichlorprop 8 8 0,3 1 1 1
Ethofumesat 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Glyphosat 1 1 80 80 80 80
Mechlorprop 3 3 0,07 0,1 0,1 0,2
Alifatiske aminer            
Dimethylamin 53 11 160 250 360 470
Trimethylamin 53 18 2.472 7.240 9.180 17.000
Aromatiske kulbrinter            
Benzen 35 20 18 58 61 77
Dimethylnaphthalener 8 5 0,1 0,2 0,2 0,2
Ethylbenzen 28 10 0,2 0,3 0,4 0,4
1-methylnaphtalen 4 1 0,02 0,02 0,02 0,02
2-methylnaphtalen 8 1 0,03 0,03 0,03 0,03
Methylnaphthalen 4 4 0,09 0,1 0,2 0,2
Naphthalen 17 7 1 4 4 4
Toluen 30 8 0,4 1 1 1
Trimethylnaphtahlener 8 2 0,04 0,04 0,04 0,04
M+P-xylen 19 10 0,2 0,3 0,4 1
O-xylen 23 5 0,1 0,2 0,2 0,2
Xylener (p-xylen, m-xylen og o-xylen) 7 4 1,1 1,6 1,6 1,6
Phenoler            
Nonylphenoler 4 3 0,6 0,8 0,9 0,9
nonylphenoler(NP) 6 4 1,2 1,6 1,6 1,6
Phenol 36 22 16 76 88 92
Octylphenol 4 1 0,7 0,7 0,7 0,7
Halogenerede alifatiske kulbrinter            
Dichlorethan 4 3 4,3 9 10 11
1,2-dichlorethylen 3 3 1,7 3,1 3,4 3,7
Cis-1,2-dichlorethylen 17 15 5 18 22 24
Trans-1,2-dichlorethylen 12 3 0,2 0,2 0,2 0,2
Tetrachlorethylen 61 37 4 12 19 50
1,1,1-trichlorethan 22 4 0,03 0,04 0,04 0,04
Trichlorethylen 76 53 28 90 219 330
Trichlormethan (chloroform) 36 17 27 69 78 100
Vinylchlorid (chlorethylen) 12 4 0,3 0,7 0,8 0,9
Chlorphenoler            
Pentachlorphenol (PCP) 11 2 0,2 0,2 0,2 0,2
Halogenerede aromatiske kulbrinter            
1-chlor-2-nitrobenzen 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2
1-chlor-4-nitrobenzen 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Organotinforbindelser            
Tributyltin (TBT) 1 1 0,02 0,02 0,02 0,02
Polyaromatiske kulbrinter            
Acenaphthen 8 5 0,04 0,1 0,1 0,1
Anthracen 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Benzfluranthen b+j+k 8 4 0,01 0,0114 0,01 0,01
Benzo(a)anthracen 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Benzo(a)fluoren 4 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Benzo(a)pyren 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Benzo(ghi)perylen 8 3 0,01 0,01 0,01 0,01
Biphenyl 4 4 0,01 0,0114 0,01 0,01
Chrysen 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
3,6-dimethylphenanthren 4 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Dibenz(a, h)anthracen 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Fluoranthen 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Fluoren 8 5 0,02 0,02 0,03 0,03
Indeno(1,2,3-cd)pyren 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
2-methylphenanthren 4 4 0,01 0,01 0,01 0,01
1-methylpyren 4 4 0,01 0,01 0,01 0,01
2-methylpyren 4 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Phenanthren 15 9 0,02 0,02 0,02 0,02
Pyren 8 4 0,01 0,01 0,01 0,01
Blødgørere            
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 4 1 0,6 0,6 0,6 0,6
Anioniske detergenter            
Lineære alkylbenzensulfonater 4 2 84 91 92 93
Ethere            
Tert-butylmethylether (MTBE) 17 17 5 14 19 24
Dioxiner og furaner            
123678-HxCDF 2 1 0,0000006 0,0000006 0,0000006 0,0000006
OCDD 4 1 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006
OCDF 5 2 0,00001 0,00002 0,00002 0,00002
Sumparametre            
Carbon,org,NVOC 8 8 30.350 66.800 128.400 190.000
Chlor,org,AOX 31 31 1.480 4.200 5.150 8.100
EOX 8 6 2 4 4 5

 



Version 1.0 November 2003, © Miljøstyrelsen.