Punktkilder 2002

Bilag 1.7a
Tilløbsdata for renseanlæg omfattet af Vandmiljøplanen

KomKommunenavnAnlæg navn Bel. industrier Indsivning BI5 umod BI5 mod COD Total N Total P
nr   PE kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år
101KøbenhavnLynetten 82.000 9.000.000   11.680.000 28.530.000 2.300.000 450.000
101KøbenhavnDamhusåen 10.000 5.600.000   4.290.000 11.570.000 1.000.000 210.000
151BallerupMåløv 6.805 1.315.849 2.436.935   4.472.840 272.150 57.215
155DragørDragør 200 590.772 638.564   1.173.138 98.349 19.283
167HvidovreSpildevandscenter Avedøre 86.758 10.600.000 5.874.632   18.783.974 1.229.247 269.407
169Høje-TåstrupKallerup              
173Lyngby-TaarbækLundtofte 16.241 870.394 4.263.515   10.681.448 540.246 210.910
181SøllerødRundforbi              
181SøllerødDronninggård 36 30.000 51.641   112.375 11.709 1.238
181SøllerødKirkeskov 89 75.000 96.004   145.333 13.826 3.340
181SøllerødVedbæk 329 500.000 380.012   622.351 58.004 12.275
185TårnbyTårnby              
201AllerødLillerød 3.000 75.200   309.984 933.203 69.948 16.978
201AllerødLynge 1.500 19.200   53.857 190.219 17.486 4.554
201AllerødSjælsmark   18.100   42.552 178.124 17.017 5.816
205BirkerødSjælsø 1.185 160.600 196.018   436.255 55.042 10.721
205BirkerødBistrup 660 103.295 115.850   301.609 34.903 5.739
207FarumStavnsholt 1.855 622.994   389.577 1.082.972 93.740 20.520
208Fredensborg-HumlebækFredensborg 1.500 411.691   207.290 572.755 40.825 8.016
209FrederikssundFrederikssund central . 12.000 403.751   503.081 1.198.809 97.083 17.473
211FrederiksværkMelby 0 388.955   376.020 915.394 83.990 13.450
213Græsted-GillelejeSmidstrup 0 288.742   37.537 96.865 8.037 1.603
213Græsted-GillelejeDronningmølle 0 316.958   27.080 88.161 8.358 1.573
213Græsted-GillelejeGræsted 290 320.226   83.778 231.357 27.341 4.729
213Græsted-GillelejeGilleleje 4.000 255.286   199.879 591.336 46.097 14.373
213Græsted-GillelejeUdsholt 0 257.430   106.956 403.069 26.655 8.476
215HelsingeTisvilde 170 374.490   45.425 133.707 17.004 2.427
215HelsingeHelsinge 0 496.400   184.181 503.409 47.507 9.563
217HelsingørNordkysten 0 700.000   220.412 761.286 67.104 13.764
217HelsingørSydkysten 10.200 1.400.000   441.189 1.143.470 109.532 21.382
217HelsingørHelsingør 10.000 1.600.000   1.011.814 2.015.480 127.600 24.189
219HillerødHillerød centralrenseanlæ 11.000 2.496.235   647.190 1.872.321 155.929 31.693
221HundestedHundested 1.736 188.340   186.911 452.942 36.245 8.679
223HørsholmUsserød 3.500 2.480.540   585.447 1.583.496 152.184 31.514
225JægersprisNeder dråby 0 64.651   56.467 144.088 13.889 2.322
225JægersprisTørslev 0 69.611   190.509 1.241.530 71.722 34.871
227KarleboNivå 329 30.660   470.933 933.117 77.375 16.211
231SkævingeSkævinge centralrenseanlæ 3.484 470.120   111.777 269.934 22.903 5.081
233SlangerupSlangerup 111 197.465   118.600 403.007 32.314 7.935
235StenløseStenløse centralrenseanlæ 4.700 157.315   206.898 601.655 48.831 11.148
237ØlstykkeØlstykke centralrenseanlæ 2.035 463.726   202.679 535.432 63.844 10.661
251BramsnæsEjby 125 76.000 100.780   245.477 22.197 5.515
253GreveMosede 4.800 1.580.000 893.301   2.941.839 207.752 43.762
255GundsøJyllinge 0 410.149 253.158   678.891 51.458 10.802
257HvalsøHvalsø 350 284.700 183.999   514.979 35.680 7.806
259KøgeKøge-egnens renseanlæg i/ 20.000 2.205.000 1.213.902   2.973.909 212.889 47.925
261LejreOsted 281 108.000 61.443   145.414 12.718 2.514
263RamsøViby 4.073 250.164 176.801   406.288 31.085 5.786
263RamsøGadstrup 1.670 352.826 79.382   196.984 16.894 3.617
265RoskildeBjergmarken 18.200 2.431.206 1.532.854   3.790.927 288.719 56.892
267SkovboBorup 50 112.323 126.574   348.964 20.978 4.930
269SolrødSolrød 4.190 614.117 333.601   845.923 85.458 25.596
271ValløStrøby ladeplads 0 500.000 197.235   493.927 43.965 8.460
305DragsholmDragsholm c.     294.190   766.574 45.228 14.223
309GørlevOrnum     105.744 2.788 225.591 26.163 4.597
313HaslevHaslev c.     429.463   1.110.835 69.314 14.392
315HolbækHolbæk     698.488   1.949.781 147.989 30.001
321JernløseRegstrup     33.390 34.043 93.459 8.583 1.572
323KalundborgKalundborg c.     596.240     172.360 25.674
325KorsørKorsør renseanlæg     567.215   1.496.869 98.138 20.714
327Nykøbing-RørvigNykøbing     167.967   520.515 37.452 8.774
329RingstedRingsted c     1.340.970   2.634.136 245.320 27.774
331SkælskørSkælskør     625.030   1.502.812 63.592 11.207
333SlagelseSlagelse     2.962.081   6.654.004 232.804 50.933
335SorøTuelsø renseanlæg     336.151   800.878 55.589 12.909
339SvinningeGislinge     36.094   77.260 5.601 1.114
341TornvedTornved c.     166.277   483.900 38.565 8.543
345TølløseTysinge     187.352   405.811 30.763 5.372
351FakseFakse 110.000 150.000   472.057 1.249.973 59.799 20.906
351FakseFakse ladeplads   146.000   180.238 697.019 40.023 17.069
363MariboHunseby strand 7.000 1.368.152   263.104 864.811 38.460 10.554
365MønStege 1.500 201.865   98.815 288.310 19.861 4.191
367NakskovNakskov       270.708 685.822 52.688 10.022
369Nykøbing FalsterNykøbing f. Nord   1.163.158   1.044.699 2.682.038 149.485 38.976
369Nykøbing FalsterNagelsti engmosevej   222.788   59.079 156.328 24.033 2.583
371NystedFrejlev       59.879 198.349 17.112 2.617
373NæstvedNæstved       402.122 1.092.799 107.229 18.830
375Nørre-AlslevTårup, nørre alslev       26.144 91.324 12.694 1.218
377PræstøDasholmen       161.743 414.384 27.848 5.911
383RødbyRødby havn   448.753   69.004 213.582 23.160 4.019
385RønnedeKongsted   108.607   134.131 376.597 10.806 2.266
389StevnsSt.heddinge       102.019 295.945 21.812 5.971
389StevnsRødvig       32.731 90.327 8.366 1.750
391StubbekøbingStubbekøbing 178 297.000   55.033 142.998 20.812 2.371
393SusåGelsted   319.212   96.810 307.571 14.670 3.740
395SydfalsterVæggerløse centralrenseanlæg   299.442   140.077 414.755 33.682 6.064
397VordingborgVordingborg 18.000 729.000   441.966 1.184.407 85.581 18.359
401Allinge-GudhjemTejn renseanlæg       53.865 166.333 16.410 2.636
405NeksøNexø renseanlæg       77.090 238.710 26.443 5.870
407RønneRønne renseanlæg     1.105.496 1.020.536 2.162.383 181.747 37.742
421AssensAssens 12.071 507.894 562.464   934.282 33.098 11.192
421AssensÅ strand 0 21.481 48.074   88.634 7.582 1.601
423BogenseBogense cent. 0 43.911 109.194   274.606 23.800 5.326
425BrobyNr. Broby 0 181.101 218.769   408.119 19.570 5.768
427EgebjergRingsgård 2.280 65.171 74.525   200.524 19.632 3.380
427EgebjergHørup 19 30.855 41.069   110.798 12.867 2.326
429EjbyGelsted 0 57.974 46.933   111.729 12.956 3.798
431FaaborgFåborg cent. 7.996 319.190 416.959   962.928 90.795 14.536
433GlamsbjergGummerup 2.599 126.432 123.754   266.065 25.120 4.836
435GudmeStrandgården 1.951 59.009 101.738   255.532 23.724 3.505
437HaarbyHårby 1.487 61.604 77.525   166.412 11.996 2.863
439KertemindeKerteminde/munkebo 7.342 127.693 349.550   855.367 78.538 15.509
443MarstalMarstal 123 83.888 67.324   183.526 14.762 3.759
445MiddelfartMiddelfart cent. 10.689 200.466 688.480   1.353.019 112.770 23.392
449NyborgNyborg cent. 12.677 331.313 750.313   1.841.770 139.003 25.044
451Nørre-AabyNr. Åby 4.910 109.806 158.113   342.183 31.872 5.466
461OdenseNordøstanlægget 3.009 566.949 599.034   1.448.461 106.994 27.632
461OdenseEjby mølle 220.308 1.891.397 6.701.035   15.198.783 761.025 155.498
461OdenseNordvestanlægget 6.882 1.453.253 717.661   1.698.346 178.352 34.669
471OtterupHofmansgave     30.317   103.482 9.898 1.507
471OtterupOtterup     173.933   425.944 42.110 8.307
473RingeRinge 646 122.579 157.272   433.307 35.584 6.514
475RudkøbingRudkøbing 2.796 96.609 122.443   301.449 25.720 5.082
477RyslingeRyslinge     34.969   87.506 8.551 2.334
477RyslingeKværndrup     28.151   90.648 6.091 1.246
479SvendborgEgsmade (svendborg) 18.198 773.416 972.021   2.760.414 198.621 39.906
481SydlangelandBrandsby 0 174.516 30.122   93.496 13.927 1.689
483SøndersøSøndersø 2.117 119.822 243.973   600.946 48.028 8.435
485TommerupHolmehave 0 69.345 89.718   217.502 20.583 4.743
489UllerslevUllerslev 42 61.009 46.100   117.012 14.576 2.329
491VissenbjergVissenbjerg cent. 1.200 102.012 87.626   212.610 20.188 3.657
493ÆrøskøbingSøby 0 34.682 16.506   49.344 4.033 898
495ØrbækKløverhage 142   20.755   56.341 6.524 1.482
495ØrbækØrbæk 8.180 95.698 263.439   494.831 17.956 6.171
497ÅrslevSdr. Nærå 0 83.496 78.934   182.068 19.406 3.227
499AarupÅrup 700 295.352 95.736   196.556 16.416 4.946
503BovBov centralrenseanlæg 8.154 35.000 265.742   627.207 54.950 12.952
503BovKollund østerskov 100 7.000 37.691     10.313 2.141
507BroagerBroager vig 0 15.000 153.948   404.241 28.926 8.533
509ChristiansfeldChristiansfeld 4.566 360.300 333.631   748.654 40.368 8.195
511GramGram 1.600 160.000 88.643   291.789 20.656 9.256
513GråstenHuk 22.670 400.000 301.438 308.558 662.342 67.162 25.398
515HaderslevHaderslev centralrenseanlæg 4.000 1.100.000 756.929   1.937.702 151.170 35.688
521LøgumklosterLøgumkloster 3.500 300.000 177.234     26.563 16.235
523NordborgHimmark 1.500 457.710 227.930 210.330 584.496 56.069 14.470
525Nørre-RangstrupToftlund 500 74.095 68.065   177.198 18.372 3.536
527RøddingRødding 600 20.000 87.727        
531SkærbækSkærbæk 1.500 96.500 183.392     37.782 5.728
535SydalsHummelvig 990 70.600 48.546     10.790 2.239
537SønderborgSønderborg centralrenseanlæg 3.450 110.000 568.030 524.434   137.498 28.676
539TinglevTinglev centralrenseanlæg 600 71.000 89.983       4.276
539TinglevBylderup - bov centralrenseanlæg 1.200 110.000 48.609       1.759
541TønderTønder 7.000 290.000 469.864   1.283.409 82.305 14.101
543VojensVojens 30.000 195.000 701.344 630.536 1.309.723 98.520 16.581
545AabenraaStegholt centralrenseanlæg 2.300 2.130.000 833.124   2.354.345 166.173 50.076
551BillundBillund 9.623   273.234   686.783   7.886
553BlaabjergNr. Nebel 275 275.468   45.276 121.739 14.566 2.124
553BlaabjergOutrup 550 111.142   83.435 171.514 8.814 1.791
557BrammingBramming nord 0 201.000   50.934   14.142 2.287
557BrammingBramming syd 400 76.700   49.012   7.701 1.251
559BrørupBrørup 8.000   255.285     39.725 8.546
561EsbjergEsbjerg vest 85.000 2.964.000 2.745.564   5.336.476 497.678 76.668
561EsbjergEsbjerg øst 23.800 1.640.000 1.215.488   2.583.324 287.761 37.517
565GrindstedGrindsted 27.860 1.062.458 610.141   1.316.882 121.204 15.606
565GrindstedSdr. Omme 260 330.591 221.093   604.892 24.506 7.050
567HelleNordenskov 10 133.790 6.863     3.201 522
571RibeRibe 1.260 1.260.000   208.531 767.529 47.050 12.509
573VardeVarde 1.000 1.114.198 400.119   1.097.685 86.238 17.472
575VejenVejen 4.869 435.200   373.534   48.855 10.913
577ØlgodSkovlund 11.000 266.000 429.980   820.597 59.385 19.306
601BrædstrupBrædstrup centralrens.     174.067   202.564 23.784 7.308
605EgtvedHaraldskær renseanlæg     89.228   214.923 25.171 4.493
607FredericiaFredericia centralrens.     5.132.983   11.166.785 755.576 228.727
611GiveGive centralrens.     168.496   421.927 29.642 5.701
611GiveFarre renseanlæg     291.597   546.719 54.006 7.011
613HedenstedHedensted centralrens.     227.408   594.442 61.979 11.102
615HorsensHorsens centralrens.     2.827.974   5.806.567 392.078 75.594
619JuelsmindeJuelsminde centralrens.     221.596   730.496 32.722 7.673
619JuelsmindeBråskov renseanlæg     50.538   97.857 10.960 2.369
621KoldingKolding centralrens.     1.481.570   3.218.123 241.146 54.003
623LunderskovLunderskov renseanlæg     96.903   159.510 15.365 3.274
625Nørre-SnedeNørre snede renseanlæg     81.495   268.585 12.533 4.596
627Tørring-UldumTørring renseanlæg     78.291   185.028 15.754 2.989
627Tørring-UldumÅle renseanlæg     23.813   66.137 12.181 1.621
629VamdrupVamdrup renseanlæg     350.793   706.930 23.006 4.467
631VejleVejle centralrens.     2.629.698   5.077.589 401.387 108.880
651Aulum-HaderupAulum 30 106.000 61.893   144.289 12.144 2.283
653BrandeStampen 224 141.620 45.192   136.902 9.339 1.913
653BrandeSandfeld 4.700 311.345 289.598   681.565 35.875 16.796
655EgvadTarm 58 418.252 130.246   327.396 45.081 5.921
657HerningHerning 53.220 3.902.000 2.086.231   4.400.013 318.037 61.449
657HerningSunds 130 900.000 113.062   254.435 18.498 3.456
659HolmslandHvide sande 2.399 144.000 105.044   232.524 19.961 3.955
661HolstebroHolstebro 111.450 760.000 2.978.447   6.147.729 311.802 72.638
663IkastIkast 16.380 1.764.800 686.062   1.959.894 89.025 21.581
665LemvigLemvig 11.825 307.300 407.430   798.852 71.695 36.119
667RingkøbingRingkøbing 9.840 535.092 478.858   910.649 87.959 17.167
669SkjernSkjern 2.557 54.750 190.195   482.657 29.582 7.023
671StruerStruer 39.135 460.265 1.444.682   3.140.562 197.608 35.512
673Thyborøn-HarboøreHarboøre 19.650 46.052 550.221   796.242 121.928 7.891
677TrehøjeTrehøje øst 150 27.740 136.888   353.578 22.034 4.204
679Ulfborg-VembUlfborg 248 205.000 57.765   140.755 11.370 2.389
681VidebækVidebæk 3.780 0 155.993   423.489 22.273 6.653
683VinderupVinderup 0 285.065 100.851 132.910 342.833 29.984 5.418
701EbeltoftBoeslum 6.000 150.000 605.225   1.388.174 82.828 25.547
703GaltenSkovby 2.000 234.250 102.241   246.733 19.076 3.624
703GaltenGalten 1.220 315.150 121.897   264.298 32.302 6.216
707GrenaaFornæs 19.000 1.888.069 1.009.841   2.191.860 118.640 23.810
709HadstenHadsten cr 3.200 416.000 265.846   613.231 51.516 11.312
711HammelHammel 5.940 600.000 543.033   1.125.624 61.232 14.665
713HinnerupHinnerup cr 1.520 240.000 615.913   1.016.274 63.998 27.842
715HørningHørning 415 109.000 247.728     45.094 8.860
717LangåLangå 1.420 32.915 135.490   297.236 24.434 7.323
727OdderOdder. Saksild bugt 8.000 479.738 623.001   1.207.303 98.443 28.587
731RandersRanders cr 15.000 2.468.100 1.648.151   3.957.590 301.356 66.831
733RosenholmHornslet 380 50.000 102.046   251.762 21.740 4.374
735RougsøAllingåbro cr     136.187   339.934 28.506 5.741
737RyRy   50.000 160.944   348.074 24.369 4.931
739RøndeRønde cr 565 104.000 93.957     15.281 2.861
743SilkeborgSøholt 25.000 1.800.000 1.415.337   3.537.896 248.184 47.713
745SkanderborgSkanderborg cr 9.000 564.000 644.915   2.113.585 105.080 22.469
749ThemThem cr 4.000 101.397 238.602   531.780 27.884 8.401
751ÅrhusHarlev 80 28.839 81.092   157.513 16.791 2.840
751ÅrhusViby 19.244 1.560.744 1.099.748   2.047.859 184.763 38.931
751ÅrhusTrankær 7.623 72.387 304.454   751.229 49.316 11.615
751ÅrhusMalling 861 25.848 83.716   179.078 15.098 3.214
751ÅrhusBeder 2.357 44.053 148.006   301.264 23.569 5.325
751ÅrhusTilst 3.246 77.773 269.070   555.418 41.755 13.355
751ÅrhusMarselisborg 150.983 4.386.808 4.778.778   8.670.588 605.481 180.651
751ÅrhusEgå 30.659 454.756 2.054.811   5.155.562 340.041 85.051
751ÅrhusÅby 30.729 460.011 1.609.320   3.129.699 217.538 59.734
761BjerringbroBjerringbro 16.700 1.335.000 863.333   2.385.858 128.351 28.277
763FjendsStoholm 200 44.800 44.577   105.373 11.467 1.915
765HanstholmHanstholm biologisk 42.000 125.000 1.387.179   2.276.638 186.843 24.004
767HvorslevDrøsbro 100 110.000 28.118   71.621 8.152 1.373
767HvorslevUlstrup 1.900 300.000 83.970   165.557 15.260 4.255
769KarupKarup 3.600 108.000 171.726   424.356 25.063 6.593
771KjellerupKjellerup 4.100 900.000 329.070   832.827 69.651 14.824
773MorsøLangtoftegård (sundby)     32.223   92.501 7.639 1.580
773MorsøØsterstrand     994.258   1.842.070 114.551 23.426
773MorsøKarby     20.932   61.393 5.831 1.980
777SallingsundRenseanlæggene harre-vejle 7.656 631.840 290.742   566.158 38.559 8.291
779SkiveSkive 46.000 2.900.000 1.609.482   3.325.739 265.175 40.916
783SundsøreLyby   67.300 80.231   197.859 11.365 2.832
785SydthyTåbel 300 500.000 135.733   369.255 36.765 7.162
787ThistedThisted 110.000   2.785.515   5.944.671 233.631 45.572
787ThistedØsløs 600   27.606   72.073 6.787 1.618
787ThistedVilsund 1.300   100.966   243.682 21.039 4.283
791ViborgBruunshåb 10.000 550.000 1.099.301   2.250.401 191.411 35.546
793ÅlestrupÅlestrup 2.400   125.691 28.697 407.214 29.050 6.437
801ArdenOue 968 46.293 252.955   535.093 30.442 8.712
803BrovstAttrup 1.500 280.000 202.647 110.838 465.079 37.637 8.741
805BrønderslevBrønderslev 9.303 1.297.575 309.364   925.893 64.597 16.537
807DronninglundHjallerup 1.528 166.699 171.461   360.658 23.093 8.962
807DronninglundAså 1.296 353.411 230.804   445.830 32.285 6.952
809FarsøStistrup 0 25.000 120.784   265.356 24.504 5.275
811FjerritslevFjerritslev 2.000 50.000 157.688   335.691 34.838 7.355
813FrederikshavnFrederikshavn 45.000 1.800.000 1.058.602   2.383.526 202.949 36.019
815HadsundHadsund 9.872 484.900 429.529   929.251 54.238 13.700
817HalsHals 833 50.000 187.425   396.441 33.728 7.251
819HirtshalsHirtshals 31.588 1.010.074 1.093.473   2.473.667 138.028 28.912
821HjørringHjørring 45.000 1.100.000 1.662.756   3.296.110 187.810 45.299
823HobroHobro 11.005 1.756.000 563.254   1.284.832 93.514 18.263
827LøgstørLøgstør 22.158 90.000 682.350   1.206.609 85.693 12.806
829Løkken-VråNr. Lyngby 11.969 515.000 463.575   1.016.904 52.370 13.991
831NibeNibe 19.816 180.000 511.736   1.055.078 35.660 8.138
835PandrupSigsgård 17.250 720.000 538.650   1.236.463 51.629 10.553
839SindalSindal 1.813 28.000 156.557   290.315 27.024 6.320
839SindalVogn 714 7.100 15.639       344
841SkagenÅlbæk 0 122.000 73.684   205.920 14.170 5.173
841SkagenSkagen 56.752 1.000.000 1.465.069   2.906.591 237.029 40.651
847SæbySæby 27.261 1.226.508 1.243.565   2.669.298 179.964 27.560
849ÅbybroAabybro 1.980 1.433.000 181.287   407.864 41.723 8.102
851AalborgAalborg øst 10.500 1.515.000 978.379   2.462.997 257.429 52.894
851AalborgAalborg vest 55.000 6.189.000 3.471.141   8.404.601 661.204 122.296
861ÅrsAars 56.091 0 1.423.481   2.443.942 136.840 25.724

 



Version 1.0 November 2003, © Miljøstyrelsen.