Adskillelse af effekter af herbicider og kvælstof på vegetation og leddyr i hegn og græslandsvegetation

Tabel A2 Grundoplysninger om de enkelte hegn.

Indsam-
lingsår
Hegn
nr.
Ejer-nr Postdistrikt Drift Alder

år
Fodpose-
bredde
m
Træ-
bredde
m
Kant-
højde
cm
Total
bredde
m
Ekspo-
nering
grader
Antal
rækker
Afgrøde 1 Afgrøde 2
2001 1 1 Padborg Øko 10 1,4 5 25 7,7 120 4 havre, solsikke og
grøntsager
Græs
2 2 Padborg konv. 10 0,55 5 0 6,1 120 4 Græs Græs
3 3 Tønder Øko 12 1,45 3,6 0 6,5 75 3 Græs Grøntsager
4 3 Tønder Øko 12 1,7 3 10 6,4 75 3 Græs Græs
5 3 Tønder Øko 12 0,5 3,5 0 4,5 260 3 Græs Græs
6 3 Tønder Øko 12 1,5 3 0 6 75 3 Græs Græs
7 5 Tønder konv. 12 1,15 2,5 10 4,8 150 3 Kartofler Græs
8 5 Tønder konv. 12 1,5 2,6 0 5,6 135 3 Græs Grusvej
9 4 Tønder konv. 12 0,6 2,7 0 3,9 100 3 Korn Korn
10 4 Tønder konv. 12 1,1 2,8 0 5 100 3 Korn Korn
11 6 Løgumkloster Øko 12 1,5 2,8 0 5,8 60 3 Korn Græs
12 6 Løgumkloster Øko 12 1,5 2,5 0 5,5 115 3 Græs Græs
13 6 Løgumkloster Øko 12 1,5 2,8 0 5,8 220 3 Græs Grusvej
14 9 Tistrup konv. 12 1,5 2,5 60 5,5 120 3 Græs Græs
15 8 Tistrup Øko 12 0,5 2,5 0 3,5 170 3 Korn Korn
16 10 Sdr. Felding Øko 14 1,5 2,5 10 5,5 200 3 Græs Græs
17 10 Sdr. Felding Øko 14 1,1 2,5 15 4,7 200 3 Græs Majs
18 10 Sdr. Felding Øko 14 0,6 2,5 10 3,7 240 3 Græs Grusvej
19 10 Sdr. Felding Øko 14 1,5 2,5 0 5,5 120 3 Græs Græs
20 7 Løgumkloster Konv. 10 0,9 3 0 4,8 80 3 Grøntsager Grøntsager
21 7 Løgumkloster Konv. 10 0,8 2,5 35 4,1 80 3 Grøntsager Vej
22 13 Løgumkloster konv. 12 1,1 2,5 0 4,7 140 3 Korn Korn
23 11 Sdr. Felding konv. 14 0,9 2,5 0 4,3 230 3 Majs Kartofler
24 11 Sdr. Felding konv. 14 1,3 2,5 15 5,1 140 3 Græs Græs
25 11 Sdr. Felding konv. 14 1,6 2,5 0 5,7 100 3 Græs Græs
26 12 Sdr. Felding konv. 14 1,4 2,5 35 5,3 130 3 Majs Majs
2002 1 1 Snedsted Øko 16 0,50 2,50 0 4 90 3 Græs havre
2 1 Snedsted Øko 16 1,40 2,50 0 5 90 3 oat havre
3 2 Thisted konv. 14 1,70 5,00 20 8 90 6 hvede græs
4 2 Thisted konv. 14 1,80 2,50 20 6 90 3 majs korn
5 3 Sydthy Øko 22 1,70 2,50 0 6 90 3 græs græs
6 3 Sydthy Øko 14 1,50 2,50 0 6 90 6 græs korn
7 4 Hurup konv. 16 1,50 2,50 40 6 90 3 frøgræs korn
8 4 Hurup konv. 22 0,50 2,50 10 4 90 3 frøgræs frøgræs
9 5 Vinderup Øko 14 0,90 2,50 0 4 220 3 græs græs
10 6 Vinderup konv. 16 2,40 2,50 5 7 100 3 majs græs
11 7 Brønderslev Øko 21 1,90 2,50 10 6 270 3 græs græs
12 7 Brønderslev Øko 21 1,50 2,50 5 6 90 3 korn korn
13 7 Brønderslev Øko 21 1,40 2,50 10 5 90 3 korn korn
14 8 Brønderslev konv. 21 1,60 2,50 50 6 270 3 raps korn
15 8 Brønderslev konv. 21 1,95 2,50 5 6 90 3 raps korn
16 8 Brønderslev konv. 21 2,20 2,50 25 7 90 3 korn korn
17 9 Dronninglund Øko 20 1,20 2,50 2 5 90 3 græs græs
18 10 Dronninglund konv. 20 1,70 2,50 20 6 90 3 majs korn
19 11 Ebeltoft Øko 15 1,00 2,50 0 5 90 3 græs græs
20 12 Ebeltoft konv. 10 0,80 2,50 10 4 160 3 græs korn
21 13 Flemming Øko 14 1,50 2,50 40 6 90 3 græs korn
22 13 Flemming Øko 16 1,20 2,50 0 5 90 3 græs græs
23 14 Flemming konv. 16 1,40 2,50 20 5 90 3 korn brak
24 15 Tørring-Uldum konv. 12 0,60 2,50 25 4 270 3 korn korn
25 16 Børkop Øko 10 1,50 2,50 0 6 90 3 grøntsager græs
26 17 Almind konv. 10 1,40 2,50 0 5 180 3 korn græs
29 20 Skibby Øko 17 2,80 2,50 10 8 140 3 korn brak
30 20 Skibby Øko 15 1,30 2,50 0 5 90 3 græs græs
31 21 Skibby konv. 6 4,50 2,50 30 12 90 3 korn korn
32 22 Skibby konv. 6 0,40 2,50 5 3 90 3 frøgræs korn

 



Version 1.0 Maj 2004, © Miljøstyrelsen.