Udarbejdelse af praktiske retningslinier for forebyggelse af forurening af små vandforsyninger i forbindelse med håndtering af pesticider i landbruget

Bilag 14

Temperatur og vandbalance i biobedet.

Fuldskalabiobed.

Temperatur

Bedet er udstyret med termofølere i henholdsvis 10 og 30 cm's dybde. Tabel 14.1 viser målinger af temperaturer i henholdsvis biobedet (fed skrift) og ved forskningscentrets klimastation i løbet af vinteren 2001/2002. Temperaturen var både i starten af målingerne og i den anden vinterperiode mindst 2-3 grader højere i biobedet end i den omgivende jord. Årsagen til den forhøjede temperatur er sandsynligvis den større biologiske omsætning i biobedet samt en ringere varmeledningsevne i biobedsmaterialet. Der skal dog også tages hensyn til, at biobedet har været overdækket med mælkede plastplader fra 28/11 –02 til 28/3 –03. Dette kan give forhøjelse af temperaturen i denne periode.

Tabel 14.1. Jordtemperaturer i 10 og 30 cm's dybde målt dels i biobedet (fed skrift), dels i jord på Forskningscentrets klimastation.

Jordtemperatur grader C:    
         
Dato: 10cm 10cm 30cm 30cm
         
27-09-01   12,1   12,4
01-10-01   12,7   12,7
01-11-01   8,2   10,0
04-12-01 4,7 2,4 7,3 3,7
14-12-01 3,5 1,0 6,3 2,6
31-12-01 2,2 0,4 3,9 1,3
14-01-02 1,1 0,3 2,9 1,0
30-01-02 5,5 5,0 5,1 4,9
15-02-02 3,0 1,5 5,3 2,9
01-03-02 3,7 2,8 4,4 3,4
15-03-02 4,2 2,6 5,4 3,8
01-04-02 7,2 7,3 6,1 6,5
15-04-02 7,9 7,1 7,5 7,0
01-05-02 10,8 10,2 9,6 9,6
15-05-02 14,3 12,9 12,5 12,5
01-06-02 16,9 14,9 15,2 14,4
15-06-02 17,7 15,8 16,4 15,4
01-07-02 17,1 14,9 16,9 15,0
15-07-02 20,6 18,5 18,2 17,7
01-08-02 23,2 20,1 19,9 19,0
15-08-02 21,3 19,2 20,0 19,0
01-09-02 20,2 17,4 20,5 18,1
15-09-02 17,8 15,0 19,4 16,2
01-10-02 15,0 13,0 15,8 13,2
15-10-02 9,8 7,2 12,1 8,0
01-11-02 8,0 6,3 9,7 7,0
15-11-02 7,6 6,6 8,0 6,8
01-12-02 6,0 4,1 7,2 5,1
15-12-02 3,0 -0,1 5,0 1,1
01-01-03 1,8 -0,6 3,8 0,7
15-01-03 2,8 1,9 2,9 1,5
01-02-03 2,2 0,3 4,0 1,5
15-02-03 1,5 -0,4 2,7 0,5
01-03-03 2,0 -0,5 2,7 0,2
15-03-03 5,1 2,5 4,5 2,5
31-03-03 7,1 5,7 6,8 5,7
15-04-03 7,6 6,9 6,3 6,3
29-04-03 11,0 11,2 9,2 10,1
15-05-03 12,8 10,5 12,4 10,8
01-06-03 19,3 16,6 16,4 15,7
15-06-03 18,2 15,7 17,4 15,6
01-07-03 18,9 16,7 18,8 16,7
15-07-03 23,7 20,0 20,6 18,6
01-08-03 24,1 20,2 22,3 19,3
15-08-03 19,9 16,7 22,3 17,6
01-09-03 16,2 13,4 18,3 14,3
15-09-03 16,1 14,0 17,5 14,3
01-10-03 12,1 10,1 14,7 10,9
15-10-03 6,9 6,0 11,3 7,6
01-11-03 7,5 6,4 8,2 6,5
15-11-03 6,4 5,2 7,4 5,6

Vandbalance i biobedet:

Opsamling af drænvand fra biobedet fremgår af tabel 14.2. Tabellen viser, at langt hovedparten af nedbøren i vinterhalvåret løber igennem. Fra 16/10 –01 til 11/3 –02 afdræner 262 af 290 mm (90%). I sommerperioden 12/3 til 14/8 afdrænede 145 mm af de tilførte 318 mm (46%).

Med det lidt svagt etablerede græstæppe og med det pesticidbehandlede areal uden græs, og dermed ringe fordampning, var det ikke muligt at undgå overskud af vand under de givne forhold. Det vil altså være vanskeligt at undgå vandmætning og dermed anaerobe forhold i bunden af bedet, hvis der ikke er mulighed for afdræning.

Tabel 14.2. Tilførte vandmængder med nedbør og vanding samt vandmængder opsamlet i reservoiret. Beregnet i liter og mm. På datoer med fed er der udtaget vandprøver til analyse.

VANDBALANCE I BIOBED   Nedbør mm I alt mm Sum
16-10-01 - 11-03-02: Nedbør:   245mm    
Vanding:   45mm ~ 290mm  
12-03-02 - 27-11-02: Nedbør:   477mm    
Vanding:   130mm ~ 607mm I alt 897 mm
Vand suget op fra fuldskala biobed:      
Dato: liter I alt liter    
16-10-01 opsamlingstank tømt    
12-11-01 448      
11-01-02 218      
14-01-02 1015      
18-01-02 72      
21-01-02 101      
01-02-02 630      
14-02-02 274      
11-03-02 904 3.663 ~ 262mm  
02-04-02 113      
16-04-02 112      
06-05-02 145      
08-05-02 38      
Før behandling 13-05-02 266      
14-05-02 27      
16-05-02 34      
21-05-02 51      
27-05-02 68      
07-06-02 92      
21-06-02 331      
17-07-02 412      
14-08-02 347      
12-09-02 120      
15-10-02 728      
14-11-02 1262      
2. Behandling 27-11-02
Biobed overdækket til 28-03-03
Bundventil lukket til 17-06-03
582 4.728 ~338mm I alt 600 mm
30-06-03 973      
21-11-03 873      

Beholder og brønd blev tømt før pesticidbehandlingen d. 13. maj, og prøver blev taget ud, så snart der kom vand. Udtagningsdagene af vandprøver til analysering er markeret med fed, og fremgår af tabellen med analysedata. Det fremgår, af tabel 6.6 og resultattabellen at der er udtaget og analyseret 5 vandprøver i maj måned. Formålet var at se, hvor tidligt de mest mobile stoffer kommer igennem.

Vandindhold målt ved TDR

Vandindholdet i 10 og 40-50 cm's dybde er desuden blevet fulgt ved måling med TDR udstyr. Tabel 14.3 viser resultaterne. Tallene er ukalibrerede og skal blot ses som relative udtryk for vandindholdet i inkuberingsperioben. Det fremgår, at der som ventet generelt er et højere vandindhold i bunden af biobedet og at vandindholdet, specielt i det øverste lag aftager i sommerperioden

Tabel 14.3. Vandindhold i fuldskala biobedet målt ved TDR-udstyr med føler nedsat i ca. 10, 20-30 og 40-50 cm's dybde. Bedet var overdæket 28/11 –02 til 28/3 –03 og afløbet lukket fra 27/11 –02 til 17/6 –03.

Vandindhold %:

Dato: Mellem Nederst
26-11-01 28 30
06-12-01 27 30
21-12-01 26 31
07-01-02 38 40
14-01-02 26 30
21-01-02 26 31
31-01-02 29 32
14-02-02 27 31
11-03-02 26 31
18-03-02 28 31
22-03-02 28 31
02-04-02 26 29
10-04-02 24 27
19-04-02 23 27
02-05-02 26 27
16-05-02 22 29
31-05-02 18 25
11-06-02 24 29
21-06-02 19 28
08-07-02 24 30
17-07-02 22 29
30-07-02 20 28
14-08-02 19 28
29-08-02 17 25
12-09-02 11 21
17-09-02 17 23*
30-09-02 21 24
25-10-02 28 29
08-11-02 27 29
22-11-02 33 32
19-12-02 33 31
11-02-03 33 31
01-04-03 33 29
15-04-03 32 30
30-04-03 34 32
15-05-03 33 40
10-06-03 53 49
18-06-03 46 41
30-06-03 32 37
16-07-03 28 33
11-08-03 20 30
26-08-03 14 28
05-11-03 19 31
21-11-03 24 34

* er målt kort efter vanding

Lysimeter 6 minibiobed.

Tabel 14.4. Jordtemperaturer i 10 og 30 cm's dybde målt dels i minibiobede lys 6 (fed skrift), dels i jord på Forskningscentrets klimastation.

Jordtemperatur grader C:    
         
Dato: 10cm 10cm 30cm 30cm
      20cm  
15-02-02 2,0 1,5 4,3 2,9
01-03-02 2,6 2,8 2,9 3,4
15-03-02 3,3 2,6 5,1 3,8
01-04-02 7,7 7,3 6,3 6,5
15-04-02 7,7 7,1 7,3 7,0
01-05-02 12,0 10,2 10,5 9,6
15-05-02 15,0 12,9 13,8 12,5
01-06-02 16,9 14,9 16,6 14,4
15-06-02 18,0 15,8 17,4 15,4
01-07-02 16,7 14,9 17,2 15,0
15-07-02 Mangler 18,5 19,5 17,7
01-08-02 22,7 20,1 21,2 19,0
15-08-02 20,5 19,2 20,7 19,0
01-09-02 18,9 17,4 20,5 18,1
15-09-02 15,6 15,0 18,3 16,2
01-10-02 13,9 13,0 14,8 13,2
15-10-02 8,8 7,2 10,3 8,0
01-11-02 7,5 6,3 8,4 7,0
15-11-02 6,8 6,6 6,9 6,8
01-12-02 5,2 4,1 6,3 5,1
15-12-02 1,7 -0,1 2,9 1,1
01-01-03 0,4 -0,6 1,8 0,7
15-01-03 1,8 1,9 1,8 1,5
01-02-03 0,8 0,3 2,4 1,5
15-02-03 0,3 -0,4 1,1 0,5
01-03-03 0,1 -0,5 0,8 0,2
15-03-03 2,2 2,5 2,2 2,5
31-03-03 6,0 5,7 5,5 5,7
15-04-03 6,3 6,9 5,6 6,3
29-04-03 10,9 11,2 9,3 10,1
15-05-03 11,7 10,5 11,8 10,8
01-06-03 mangler 16,6 17,6 15,7
15-06-03 mangler 15,7 17,6 15,6
01-07-03 16,7 16,7 17,5 16,7
15-07-03 23,1 20,0 21,2 18,6
01-08-03 22,9 20,2 21,5 19,3
15-08-03 17,2 16,7 18,4 17,6
01-09-03 14,2 13,4 15,0 14,3
15-09-03 15,6 14,0 15,6 14,3
01-10-03 11,0 10,1 11,6 10,9
15-10-03 5,9 6,0 7,5 7,6
01-11-03 7,3 6,4 7,3 6,5
15-11-03 mangler 5,2 6,0 5,6

Biobedsmaterialet er på dette tidspunkt lagt til ”kompostering”, temperaturen er her målt i hhv 10 og 20 cm.

Tabel 14.5. Perkolat fra minibiobede (liter): ( blev overdækket 28/11-02 og gravet op 23/5-03)

Dato: Lys 5 Lys 6
07-05-02 5,5 6,5
08-05-02 1,5 0,9
14-05-02 0,69 0,85
16-05-02 1,35 2,02
21-05-02 2,01 1,52
27-05-02 1,71 1,94
07-06-02 2,9 3,2
21-06-02 13,6 15,7
17-07-02 22,4 17,8
14-08-02 13,5 11,6
12-09-02 6,75 4,70
15-10-02 21,5 19,6
14-11-02 47,7 42,1
13-12-02 32,9 29,2

Tabel 14.6. Vandindhold i minibiobed lys 6, målt ved TDR-udstyr i 10 og 40-50 cm's dybde

Vandindhold %:

Dato: Mellem Nederst
26-11-01 23 20
06-12-01 20 20
21-12-01 19 17
07-01-02 22 19
14-01-02 24 19
21-01-02 23 18
31-01-02 27 20
14-02-02 25 21
11-03-02 24 21
18-03-02 23 21
22-03-02 25 22
02-04-02 21 20
10-04-02 20 18
19-04-02 21 18
02-05-02 25 17
16-05-02 20 21
31-05-02 23 18
11-06-02 29 21
21-06-02 26 20
08-07-02 28 21
17-07-02 25 19
30-07-02 24 18
14-08-02 24 17
29-08-02 22 14
12-09-02 15 10
17-09-02 20 14
30-09-02 24 13
25-10-02 29 20
08-11-02 28 20
22-11-02 28 21
19-12-02 28 19
11-02-03 23 16
01-04-03 23 17
15-04-03 23 17
30-04-03 25 15
15-05-03 23 18

 



Version 1.0 April 2005, © Miljøstyrelsen.