Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2003

Tabel 1       POTENTIALEMÆNGDE I TONS 2003    
Kom- Kommunenavn Cpr. Dag- Distrikts- Uge- og Fag- og Adr. løse Telefon- Adr. Andet Pap Total
kode   hus-stande blade 1) blade 1) måneds-blade medlems-
blade
tryk-
sager
bøger 1) forsen-
delser
papir    
165 Albertslund 12.324 402 189 139 91 626 36 189 94 308 2.074
201 Allerød 9.277 508 136 118 70 475 6 143 71 232 1.759
801 Arden 3.524 150 41 52 26 139 5 54 27 88 581
421 Assens 5.019 238 43 73 37 198 0 77 38 125 829
501 Augustenborg 2.851 110 42 38 21 98 6 44 22 71 452
651 Avlum-Haderup 2.794 95 66 34 20 90 5 43 21 70 444
151 Ballerup 21.193 812 248 239 156 1.116 70 326 161 530 3.658
551 Billund 3.712 168 67 58 27 130 7 57 28 93 635
205 Birkerød 9.188 645 97 103 68 437 25 141 70 230 1.816
301 Bjergsted 3.491 114 51 47 26 126 2 54 27 87 534
761 Bjerringbro 5.919 199 59 73 43 226 10 91 45 148 894
553 Blåbjerg 2.682 93 39 32 20 83 3 41 20 67 400
555 Blåvandshuk 1.815 68 22 22 13 63 2 28 14 45 278
423 Bogense 2.935 138 13 44 21 115 0 45 22 73 473
400 Bornholm 20.446 716 72 299 149 732 0 314 155 511 2.950
503 Bov 4.573 157 103 65 34 161 8 70 35 114 747
557 Bramming 5.555 202 64 85 41 189 8 85 42 139 855
251 Bramsnæs 3.769 153 119 48 28 139 3 58 29 94 671
653 Brande 3.812 124 89 48 28 121 5 59 29 95 598
505 Bredebro 1.537 48 26 18 11 49 2 24 12 38 228
507 Broager 2.605 96 31 35 19 91 5 40 20 65 402
425 Broby 2.708 146 28 32 20 103 0 42 21 68 458
803 Brovst 3.694 170 25 44 27 147 6 57 28 92 596
601 Brædstrup 3.754 133 67 47 28 134 4 58 29 94 592
153 Brøndby 15.491 504 262 174 114 838 46 238 118 387 2.683
805 Brønderslev 9.102 401 80 107 67 397 15 140 69 228 1.504
559 Brørup 2.764 99 38 37 20 95 4 42 21 69 425
603 Børkop 4.562 158 117 58 34 160 8 70 35 114 753
509 Christiansfeld 3.936 144 109 51 29 136 5 60 30 98 662
303 Dianalund 3.185 122 61 44 24 117 3 49 24 80 524
305 Dragsholm 5.860 225 107 80 43 218 3 90 45 147 959
155 Dragør 5.547 316 86 62 41 293 18 85 42 139 1.083
807 Dronninglund 6.613 302 84 79 49 262 11 102 50 165 1.105
701 Ebeltoft 6.792 311 84 79 50 277 8 104 52 170 1.135
427 Egebjerg 3.610 140 29 44 27 133 2 55 27 90 548
605 Egtved 6.022 227 98 76 44 213 13 93 46 151 960
655 Egvad 4.021 156 53 41 29 130 5 62 31 101 608
429 Ejby 4.338 209 69 52 32 164 0 67 33 108 734
561 Esbjerg 38.914 1.216 581 597 285 1.561 78 598 296 973 6.185
351 Fakse 5.374 189 114 76 42 190 2 83 41 134 871
563 Fanø 1.493 48 20 23 11 49 3 23 11 37 225
809 Farsø 3.556 162 28 44 26 140 5 55 27 89 576
207 Farum 7.629 461 82 86 56 384 21 117 58 191 1.456
763 Fjends 3.267 121 31 39 24 124 4 50 25 82 501
811 Fjerritslev 3.634 168 16 48 27 145 6 56 28 91 584
353 Fladså 3.070 123 60 41 24 97 3 47 23 77 496
208 Fredensborg-Humlebæk 8.668 480 178 110 65 331 6 133 66 217 1.586
607 Fredericia 22.988 778 555 313 169 981 31 353 175 575 3.930
147 Frederiksberg 49.871 2.368 350 562 368 2.052 145 767 379 1.247 8.238
813 Frederikshavn 16.112 636 112 225 118 750 27 248 122 403 2.642
209 Frederikssund 7.942 367 89 98 60 411 5 122 60 199 1.411
211 Frederiksværk 8.682 412 105 124 65 467 6 133 66 217 1.595
307 Fuglebjerg 2.785 103 66 38 21 91 3 43 21 70 456
431 Fåborg 7.983 385 38 113 59 332 0 123 61 200 1.310
703 Galten 4.349 233 105 50 32 185 12 67 33 109 826
609 Gedved 4.108 139 90 51 30 134 4 63 31 103 647
157 Gentofte 31.798 2.001 325 358 235 1.589 92 489 242 795 6.126
611 Give 5.811 220 87 73 43 208 9 89 44 145 918
705 Gjern 3.222 135 57 37 24 122 5 50 24 81 534
159 Gladsaxe 29.286 1.309 399 330 216 1.471 97 450 223 732 5.226
433 Glamsbjerg 2.600 128 31 31 19 106 0 40 20 65 440
161 Glostrup 10.335 365 176 116 76 557 30 159 79 258 1.816
511 Gram 2.132 74 50 27 16 75 3 33 16 53 348
707 Grenå 8.898 349 102 128 65 414 12 137 68 222 1.497
253 Greve 19.759 804 534 226 146 953 46 304 150 494 3.657
565 Grindsted 7.674 377 75 120 56 270 10 118 58 192 1.278
213 Græsted-Gilleje 8.616 471 87 109 65 352 6 132 65 215 1.503
513 Gråsten 3.315 118 59 45 24 112 6 51 25 83 523
435 Gudme 2.655 99 23 33 19 102 1 41 20 66 405
255 Gundsø 6.163 226 159 79 46 223 6 95 47 154 1.034
309 Gørlev 2.884 119 38 40 21 106 2 44 22 72 465
515 Haderslev 14.788 513 278 189 109 576 22 227 112 370 2.396
709 Hadsten 4.812 244 72 55 35 200 13 74 37 120 851
815 Hadsund 4.817 206 26 77 36 192 7 74 37 120 774
817 Hals 4.781 243 40 57 35 192 11 73 36 120 807
711 Hammel 4.641 242 29 53 34 198 13 71 35 116 792
765 Hanstholm 2.500 81 21 31 18 96 3 38 19 63 370
311 Hashøj 2.668 93 24 37 20 90 2 41 20 67 394
313 Haslev 6.451 216 115 85 48 259 6 99 49 161 1.039
613 Hedensted 6.704 248 112 84 49 244 8 103 51 168 1.067
567 Helle 3.339 127 53 44 25 107 4 51 25 83 520
215 Helsinge 7.868 434 78 100 59 324 5 121 60 197 1.378
217 Helsingør 27.717 1.257 342 368 206 1.367 19 426 211 693 4.888
163 Herlev 12.574 448 168 142 93 669 41 193 96 314 2.163
657 Herning 26.759 945 540 313 197 1.012 54 411 203 669 4.345
219 Hillerød 15.758 930 197 200 119 794 11 242 120 394 3.007
713 Hinnerup 4.595 250 98 53 34 193 13 71 35 115 861
819 Hirtshals 6.347 260 68 84 47 255 10 98 48 159 1.029
821 Hjørring 16.208 736 174 215 119 765 27 249 123 405 2.814
823 Hobro 6.931 301 80 128 51 298 10 107 53 173 1.200
315 Holbæk 15.761 606 218 216 117 666 9 242 120 394 2.588
355 Holeby 1.907 63 11 28 15 62 1 29 14 48 271
357 Holmegård 2.932 121 59 40 23 104 3 45 22 73 489
659 Holmsland 2.190 85 18 29 16 71 3 34 17 55 326
661 Holstebro 18.562 663 277 223 136 708 33 285 141 464 2.931
569 Holsted 2.919 105 56 45 21 103 4 45 22 73 475
615 Horsens 27.182 997 340 340 200 1.157 31 418 207 680 4.370
221 Hundested 4.333 195 48 63 32 175 3 67 33 108 725
257 Hvalsø 3.058 123 79 39 23 110 3 47 23 76 524
317 Hvidebæk 2.313 81 29 31 17 76 1 36 18 58 346
167 Hvidovre 23.272 748 506 262 172 1.255 70 358 177 582 4.128
767 Hvorslev 2.870 94 40 36 21 101 4 44 22 72 434
169 Høje Tåstrup 19.836 687 472 223 146 1.081 45 305 151 496 3.607
517 Højer 1.305 39 19 15 10 42 2 20 10 33 189
359 Højreby 1.836 55 14 26 14 59 1 28 14 46 258
319 Høng 3.524 137 43 49 26 129 3 54 27 88 556
715 Hørning 3.360 175 67 39 25 142 9 52 26 84 618
223 Hørsholm 10.891 792 118 123 80 534 28 167 83 272 2.199
437 Hårby 2.196 109 30 26 16 87 0 34 17 55 373
663 Ikast 9.876 311 222 115 73 348 22 152 75 247 1.564
183 Ishøj 8.659 240 172 97 64 483 26 133 66 216 1.498
617 Jelling 2.359 91 40 29 17 82 4 36 18 59 377
321 Jernløse 2.350 85 40 32 17 76 1 36 18 59 366
619 Juelsminde 6.680 238 84 84 49 246 7 103 51 167 1.028
225 Jægerspris 4.006 183 50 50 30 164 3 62 30 100 672
323 Kalundborg 9.358 339 60 125 69 359 5 144 71 234 1.406
227 Karlebo 7.869 438 124 100 59 309 15 121 60 197 1.423
769 Karup 2.978 96 107 35 22 115 5 46 23 74 523
439 Kerteminde 4.902 245 27 63 36 189 0 75 37 123 795
771 Kjellerup 5.916 219 185 65 43 221 11 91 45 148 1.028
621 Kolding 29.503 1.062 566 381 218 1.261 54 453 224 738 4.957
325 Korsør 9.506 321 101 136 70 377 9 146 72 238 1.470
101 København 272.618 8.985 2.301 3.069 2.013 11.500 790 4.190 2.072 6.815 41.736
259 Køge 17.440 591 519 239 130 828 9 268 133 436 3.152
361 Langebæk 2.717 112 47 38 21 87 1 42 21 68 437
441 Langeskov 2.621 144 24 31 19 110 0 40 20 66 455
717 Langå 3.465 119 67 43 25 148 4 53 26 87 573
171 Ledøje-Smørum 4.033 193 40 45 30 219 13 62 31 101 734
261 Lejre 3.324 125 77 43 25 115 3 51 25 83 546
665 Lemvig 7.937 283 106 102 58 250 11 122 60 198 1.191
623 Lunderskov 2.197 84 40 28 16 81 4 34 17 55 359
519 Lundtoft 2.554 92 44 36 19 78 5 39 19 64 396
173 Lyngby-Tårbæk 25.866 1.475 376 291 191 1.239 84 398 197 647 4.896
825 Læsø 1.085 23 2 15 8 39 2 17 8 27 140
827 Løgstør 4.569 201 38 51 33 184 7 70 35 114 732
521 Løgumkloster 2.922 97 50 34 21 99 4 45 22 73 445
829 Løkken-Vrå 3.841 182 52 51 28 155 6 59 29 96 659
719 Mariager 3.486 113 46 44 26 148 5 54 26 87 548
363 Maribo 5.373 179 31 77 41 191 3 83 41 134 779
443 Marstal 1.706 51 4 24 12 72 0 26 13 43 245
445 Middelfart 8.985 472 236 127 66 398 0 138 68 225 1.731
721 Midtdjurs 3.299 129 51 41 24 127 4 51 25 82 534
773 Morsø 10.214 320 45 131 74 400 12 157 78 255 1.471
447 Munkebo 2.582 112 45 31 19 107 0 40 20 65 437
775 Møldrup 3.233 134 38 41 24 115 6 50 25 81 512
365 Møn 5.532 231 75 74 43 191 2 85 42 138 881
367 Nakskov 7.577 225 45 106 58 297 4 116 58 189 1.099
831 Nibe 3.555 172 39 33 26 141 5 55 27 89 587
523 Nordborg 6.424 226 98 87 47 227 13 99 49 161 1.006
375 Nr. Alslev 4.271 145 53 62 33 154 2 66 32 107 653
725 Nr. Djurs 3.263 124 37 47 24 126 4 50 25 82 517
525 Nr. Rangstrup 4.006 128 114 49 29 139 6 62 30 100 658
625 Nr. Snede 3.098 102 51 38 23 102 3 48 24 77 467
451 Nr. Åby 2.340 117 25 28 17 98 0 36 18 59 398
449 Nyborg 8.986 418 83 129 66 388 0 138 68 225 1.514
369 Nykøbing Falster 12.792 482 69 186 99 483 7 197 97 320 1.939
327 Nykøbing-Rørvig 3.793 191 54 61 28 135 2 58 29 95 652
371 Nysted 2.561 92 27 37 20 81 1 39 19 64 381
373 Næstved 22.906 964 515 310 178 937 21 352 174 573 4.024
833 Nørager 2.298 98 35 31 17 82 3 35 17 57 378
723 Nørhald 3.569 122 51 44 26 141 4 55 27 89 560
727 Odder 8.855 427 98 107 66 400 15 136 67 221 1.538
461 Odense 89.675 4.042 1.181 1.075 659 4.161 0 1.378 682 2.242 15.419
471 Otterup 4.664 258 94 56 34 200 0 72 35 117 865
835 Pandrup 4.756 230 45 57 35 193 8 73 36 119 796
377 Præstø 3.378 151 74 45 26 115 1 52 26 84 575
729 Purhus 3.404 122 47 42 25 148 4 52 26 85 552
263 Ramsø 3.536 148 68 45 27 131 3 54 27 88 591
731 Randers 31.273 1.118 362 390 230 1.562 42 481 238 782 5.204
379 Ravnsborg 2.678 75 16 38 21 87 1 41 20 67 367
571 Ribe 7.999 282 65 91 59 274 11 123 61 200 1.166
473 Ringe 4.891 257 33 59 36 199 0 75 37 122 819
667 Ringkøbing 7.544 336 68 98 55 242 11 116 57 189 1.172
329 Ringsted 13.289 417 181 165 99 517 7 204 101 332 2.023
733 Rosenholm 4.245 216 77 49 31 176 10 65 32 106 762
265 Roskilde 25.892 1.040 647 331 195 1.163 24 398 197 647 4.644
735 Rougsø 3.509 126 48 44 26 137 4 54 27 88 553
381 Rudbjerg 1.638 48 9 23 13 54 1 25 12 41 226
475 Rudkøbing 3.265 110 12 49 24 131 0 50 25 82 483
737 Ry 4.381 180 105 51 32 173 7 67 33 110 759
477 Ryslinge 2.979 147 33 36 22 114 0 46 23 74 495
383 Rødby 3.104 120 32 59 24 111 2 48 24 78 496
527 Rødding 4.604 165 80 59 34 157 6 71 35 115 721
529 Rødekro 4.787 179 79 68 35 166 9 74 36 120 765
175 Rødovre 17.754 618 248 200 131 920 53 273 135 444 3.021
739 Rønde 2.898 143 31 33 21 120 4 45 22 72 490
385 Rønnede 2.919 106 52 39 23 104 2 45 22 73 466
387 Sakskøbing 4.320 134 46 54 33 154 2 66 33 108 631
777 Sallingsund 2.590 100 31 31 19 91 3 40 20 65 400
741 Samsø 2.077 79 12 32 15 81 3 32 16 52 321
837 Sejlflod 3.888 199 30 47 29 158 9 60 30 97 657
743 Silkeborg 24.270 1.029 476 283 179 1.165 39 373 184 607 4.336
839 Sindal 3.921 169 61 52 29 156 6 60 30 98 661
841 Skagen 5.772 287 30 87 43 228 10 89 44 144 961
745 Skanderborg 9.131 445 88 114 68 410 16 140 69 228 1.578
229 Skibby 2.799 117 54 35 21 117 2 43 21 70 480
779 Skive 13.264 529 95 160 97 598 16 204 101 332 2.131
669 Skjern 5.648 214 55 58 41 184 8 87 43 141 830
267 Skovbo 5.712 175 138 75 43 208 3 88 43 143 916
331 Skælskør 5.442 208 61 75 40 193 5 84 41 136 843
531 Skærbæk 3.285 108 71 43 24 114 5 50 25 82 522
231 Skævinge 2.281 122 37 29 17 95 1 35 17 57 410
843 Skørping 4.134 203 39 50 30 161 6 64 31 103 688
333 Slagelse 17.615 677 129 244 130 767 16 271 134 440 2.809
233 Slangerup 3.520 189 50 45 27 145 2 54 27 88 626
269 Solrød 8.283 351 385 93 61 400 4 127 63 207 1.693
335 Sorø 6.805 298 78 90 51 239 4 105 52 170 1.086
781 Spøttrup 3.243 128 37 39 24 117 4 50 25 81 504
337 Stenlille 2.309 90 40 32 17 77 1 35 18 58 367
235 Stenløse 5.234 223 77 65 40 213 3 80 40 131 873
389 Stevns 4.874 150 103 68 38 172 2 75 37 122 766
671 Struer 8.434 304 197 107 62 300 15 130 64 211 1.390
391 Stubbekøbing 3.020 100 29 45 23 96 2 46 23 76 440
845 Støvring 5.275 261 54 63 39 212 11 81 40 132 892
533 Sundeved 2.055 68 29 28 15 63 4 32 16 51 305
783 Sundsøre 2.817 107 33 34 21 100 3 43 21 70 432
393 Suså 3.434 140 85 46 27 111 3 53 26 86 577
479 Svendborg 20.632 765 122 253 152 956 9 317 157 516 3.246
339 Svinninge 2.749 108 52 38 20 101 1 42 21 69 452
535 Sydals 2.727 106 34 37 20 95 5 42 21 68 428
395 Sydfalster 3.232 125 16 47 25 106 2 50 25 81 475
481 Sydlangeland 1.997 71 8 30 15 76 0 31 15 50 294
785 Sydthy 4.943 167 48 62 36 195 5 76 38 124 751
847 Sæby 7.855 352 65 101 58 312 13 121 60 196 1.278
181 Søllerød 14.175 1.014 204 160 105 686 42 218 108 354 2.890
537 Sønderborg 14.870 509 216 201 109 593 29 229 113 372 2.371
747 Sønderhald 3.457 118 42 43 25 148 4 53 26 86 546
483 Søndersø 4.687 241 90 56 34 187 0 72 36 117 833
749 Them 2.832 105 58 34 21 107 4 44 22 71 464
787 Thisted 13.029 478 97 163 95 555 14 200 99 326 2.027
673 Thyborøn-Harboøre 1.981 64 21 26 14 67 3 30 15 50 290
675 Thyholm 1.614 54 33 21 12 49 3 25 12 40 248
539 Tinglev 4.323 145 99 52 32 145 8 66 33 108 688
789 Tjele 3.422 136 51 40 25 122 6 53 26 86 543
485 Tommerup 3.201 168 42 38 24 124 0 49 24 80 550
341 Tornved 3.897 145 60 53 29 139 2 60 30 97 615
487 Tranekær 1.747 58 6 26 13 67 0 27 13 44 254
677 Trehøje 3.925 139 90 46 29 131 7 60 30 98 631
343 Trundholm 5.036 234 71 77 37 168 3 77 38 126 832
345 Tølløse 3.951 131 66 53 29 142 2 61 30 99 614
541 Tønder 5.797 181 80 67 42 201 9 89 44 145 858
627 Tørring-Uldum 5.064 186 45 63 37 183 8 78 38 127 766
185 Tårnby 18.349 850 292 207 135 999 64 282 139 459 3.427
679 Ulfborg-Vemb 3.016 111 47 36 22 88 4 46 23 75 453
489 Ullerslev 2.106 112 22 25 15 87 0 32 16 53 362
187 Vallensbæk 5.253 244 110 59 39 286 16 81 40 131 1.005
271 Vallø 4.343 146 105 59 32 159 2 67 33 109 713
629 Vamdrup 2.988 117 57 39 22 112 5 46 23 75 496
573 Varde 8.999 326 122 108 66 349 12 138 68 225 1.415
575 Vejen 7.293 251 126 97 54 252 10 112 55 182 1.139
631 Vejle 26.901 1.043 380 336 198 1.082 47 413 204 673 4.377
791 Viborg 20.388 819 259 236 150 909 36 313 155 510 3.387
681 Videbæk 5.047 204 103 61 37 163 7 78 38 126 817
683 Vinderup 3.390 120 83 41 25 111 6 52 26 85 548
491 Vissenbjerg 2.605 131 50 31 19 109 0 40 20 65 465
543 Vojens 7.244 260 159 93 53 254 11 111 55 181 1.178
397 Vordingborg 9.580 394 164 137 74 331 5 147 73 240 1.564
189 Værløse 7.643 515 114 86 56 384 22 117 58 191 1.544
493 Ærøskøbing 1.943 61 7 32 14 74 0 30 15 49 282
577 Ølgod 4.731 163 90 57 35 162 6 73 36 118 739
237 Ølstykke 5.717 252 93 71 43 235 4 88 43 143 972
495 Ørbæk 2.886 144 28 41 21 110 0 44 22 72 483
545 Åbenrå 10.636 392 190 150 78 389 20 163 81 266 1.729
849 Åbybro 4.590 248 66 55 34 185 7 71 35 115 816
851 Ålborg 80.198 3.477 537 960 590 3.583 187 1.233 610 2.005 13.183
793 Ålestrup 3.320 114 54 43 24 131 5 51 25 83 529
751 Århus 138.359 6.583 2.522 1.587 1.020 6.350 397 2.127 1.052 3.459 25.097
861 Års 5.776 254 44 71 43 232 8 89 44 144 928
497 Årslev 3.771 212 51 47 28 155 0 58 29 94 674
499 Årup 2.259 112 26 27 17 93 0 35 17 56 382
685 Åskov 2.893 97 57 34 21 96 5 44 22 72 450
                         
  Hele landet 2.480.834 101.573 34.325 30.747 18.349 105.443 4.295 38.130 18.854 62.021 413.737
                         
  1) Reduceret for distribution til erhvervsvirksomheder

 



Version 1.0 December 2005, © Miljøstyrelsen.