Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2003

Tabel 2       POTENTIALEMÆNGDE I KG PR. HUSSTAND 2003    
Kom- Kommunenavn Cpr. Dag- Distrikts- Uge- og Fag- og Adr. løse Telefon- Adr. Andet Pap Total
kode   hus-stande blade 1) blade 1) måneds- blade medlems-blade tryk-sager bøger 1) forsen- delser papir    
                         
165 Albertslund 12.324 32,6 15,3 11,3 7,4 50,8 2,9 15,4 7,6 25,0 168,3
201 Allerød 9.277 54,8 4,6 2,7 7,6 51,2 0,7 15,4 7,6 25,0 189,6
801 Arden 3.524 42,5 11,5 14,6 7,4 39,5 1,4 15,4 7,6 25,0 164,9
421 Assens 5.019 47,3 8,5 14,5 7,3 39,5 - 15,4 7,6 25,0 165,2
501 Augustenborg 2.851 38,6 14,7 13,5 7,4 34,4 2,0 15,4 7,6 25,0 158,5
651 Avlum-Haderup 2.794 34,1 23,5 12,0 7,3 32,4 1,6 15,4 7,6 25,0 158,9
151 Ballerup 21.193 38,3 11,7 11,3 7,4 52,7 3,3 15,4 7,6 25,0 172,6
551 Billund 3.712 45,2 18,0 15,7 7,4 35,0 1,8 15,4 7,6 25,0 171,0
205 Birkerød 9.188 70,2 10,5 11,3 7,4 47,6 2,7 15,4 7,6 25,0 197,6
301 Bjergsted 3.491 32,7 14,6 13,5 7,4 36,0 0,5 15,4 7,6 25,0 152,9
761 Bjerringbro 5.919 33,5 9,9 12,3 7,3 38,2 ,8 15,4 7,6 25,0 51,0
553 Blåbjerg 2.682 34,9 14,5 12,0 7,3 31,1 1,2 15,4 7,6 25,0 149,0
555 Blåvandshuk 1.815 37,6 12,2 12,0 7,3 34,9 1,3 15,4 7,6 25,0 153,4
423 Bogense 2.935 47,0 4,5 15,0 7,3 39,3 - 15,4 7,6 25,0 161,0
400 Bornholm 20.446 35,0 3,5 14,6 7,3 35,8 - 15,4 7,6 25,0 144,3
503 Bov 4.573 34,3 22,6 14,1 7,3 35,2 1,7 15,4 7,6 25,0 163,3
557 Bramming 5.555 36,4 11,6 15,4 7,3 34,0 1,4 15,4 7,6 25,0 153,9
251 Bramsnæs 3.769 40,5 31,6 12,8 7,5 36,9 0,9 15,4 7,6 25,0 178,1
653 Brande 3.812 32,5 23,3 12,5 7,4 31,8 1,4 15,4 7,6 25,0 156,8
505 Bredebro 1.537 31,5 16,9 11,5 7,3 31,8 1,4 15,4 7,6 25,0 148,4
507 Broager 2.605 36,8 11,9 13,5 7,4 35,0 1,9 15,4 7,6 25,0 154,5
425 Broby 2.708 53,9 10,2 12,0 7,3 37,9 - 15,4 7,6 25,0 169,3
803 Brovst 3.694 46,0 6,6 12,0 7,4 39,8 1,6 15,4 7,6 25,0 161,3
601 Brædstrup 3.754 35,4 17,8 12,5 7,4 35,7 1,1 15,4 7,6 25,0 157,8
153 Brøndby 15.491 32,6 16,9 11,3 7,4 54,1 3,0 15,4 7,6 25,0 173,2
805 Brønderslev 9.102 44,0 8,8 11,8 7,3 43,6 1,7 15,4 7,6 25,0 165,2
559 Brørup 2.764 35,8 13,7 13,3 7,4 34,4 1,3 15,4 7,6 25,0 153,8
603 Børkop 4.562 34,7 25,6 12,7 7,4 35,1 1,7 15,4 7,6 25,0 165,2
509 Christiansfeld 3.936 36,6 27,6 12,8 7,3 34,5 1,4 15,4 7,6 25,0 168,2
303 Dianalund 3.185 38,3 19,2 13,8 7,4 36,8 0,9 15,4 7,6 25,0 164,4
305 Dragsholm 5.860 38,5 18,2 13,7 7,4 37,2 0,5 15,4 7,6 25,0 163,6
155 Dragør 5.547 56,9 15,5 11,3 7,4 52,9 3,3 15,4 7,6 25,0 195,2
807 Dronninglund 6.613 45,6 12,8 12,0 7,4 39,7 1,6 15,4 7,6 25,0 167,0
701 Ebeltoft 6.792 45,8 12,4 11,6 7,4 40,8 1,2 15,4 7,6 25,0 167,2
427 Egebjerg 3.610 38,8 8,1 12,3 7,3 36,8 0,4 15,4 7,6 25,0 151,8
605 Egtved 6.022 37,6 16,3 12,7 7,4 35,4 2,1 15,4 7,6 25,0 159,5
655 Egvad 4.021 38,9 13,1 10,3 7,3 32,3 1,4 15,4 7,6 25,0 151,2
429 Ejby 4.338 48,2 15,9 12,0 7,3 37,7 - 15,4 7,6 25,0 169,1
561 Esbjerg 38.914 31,2 14,9 15,4 7,3 40,1 2,0 15,4 7,6 25,0 158,9
351 Fakse 5.374 35,2 21,2 14,1 7,8 35,4 0,4 15,4 7,6 25,0 162,0
563 Fanø 1.493 32,2 13,2 15,4 7,3 33,0 1,9 15,4 7,6 25,0 150,9
809 Farsø 3.556 45,6 8,0 12,4 7,4 39,3 1,4 15,4 7,6 25,0 162,0
207 Farum 7.629 60,5 10,7 11,3 7,4 50,3 2,8 15,4 7,6 25,0 190,9
763 Fjends 3.267 37,0 9,6 11,9 7,3 38,1 1,4 15,4 7,6 25,0 153,2
811 Fjerritslev 3.634 46,3 4,5 13,1 7,3 39,9 1,6 15,4 7,6 25,0 160,7
353 Fladså 3.070 40,2 19,6 13,5 7,8 31,7 0,8 15,4 7,6 25,0 161,4
208 Fredensborg-Humlebæk 8.668 55,4 20,6 12,7 7,6 38,2 0,7 15,4 7,6 25,0 183,0
607 Fredericia 22.988 33,9 24,1 13,6 7,4 42,7 1,4 15,4 7,6 25,0 171,0
147 Frederiksberg 49.871 47,5 7,0 11,3 7,4 41,2 2,9 15,4 7,6 25,0 165,2
813 Frederikshavn 16.112 39,5 6,9 14,0 7,3 46,6 1,7 15,4 7,6 25,0 164,0
209 Frederikssund 7.942 46,2 11,1 12,4 7,6 51,7 0,7 15,4 7,6 25,0 177,7
211 Frederiksværk .682 47,4 12,0 14,3 7,5 53,8 0,7 15,4 7,6 25,0 183,7
307 Fuglebjerg 2.785 36,9 23,6 13,7 7,4 32,8 1,2 15,4 7,6 25,0 163,7
431 Fåborg 7.983 48,2 4,8 14,2 7,4 41,6 - 15,4 7,6 25,0 164,1
703 Galten 4.349 53,6 24,1 11,5 7,4 42,6 2,8 15,4 7,6 25,0 189,9
609 Gedved 4.108 33,9 21,9 12,5 7,4 32,7 1,1 15,4 7,6 25,0 157,4
157 Gentofte 31.798 62,9 10,2 11,3 7,4 50,0 2,9 15,4 7,6 25,0 192,7
611 Give 5.811 37,8 15,1 12,5 7,4 35,7 1,6 15,4 7,6 25,0 158,1
705 Gjern 3.222 41,8 17,5 11,6 7,4 37,8 1,6 15,4 7,6 25,0 165,7
159 Gladsaxe 29.286 44,7 13,6 11,3 7,4 50,2 3,3 15,4 7,6 25,0 178,5
433 Glamsbjerg 2.600 49,1 12,1 12,0 7,3 40,8 - 15,4 7,6 25,0 169,3
161 Glostrup 10.335 35,3 17,0 11,3 7,4 53,9 2,9 15,4 7,6 25,0 175,7
511 Gram 2.132 34,9 23,6 12,8 7,3 35,3 1,4 15,4 7,6 25,0 163,3
707 Grenå 8.898 39,2 11,5 14,4 7,4 46,6 1,3 15,4 7,6 25,0 168,3
253 Greve 19.759 40,7 27,0 11,4 7,4 48,2 2,3 15,4 7,6 25,0 185,1
565 Grindsted 7.674 49,1 9,8 15,7 7,4 35,2 1,4 15,4 7,6 25,0 166,5
213 Græsted-Gilleje 8.616 54,6 10,1 12,7 7,6 40,8 0,7 15,4 7,6 25,0 174,4
513 Gråsten 3.315 35,5 17,7 13,5 7,4 33,9 1,9 15,4 7,6 25,0 157,8
435 Gudme 2.655 37,3 8,7 12,3 7,3 38,5 0,4 15,4 7,6 25,0 152,5
255 Gundsø 6.163 36,7 25,8 12,8 7,5 36,2 0,9 15,4 7,6 25,0 167,8
309 Gørlev 2.884 41,4 13,2 13,8 7,4 36,6 0,8 15,4 7,6 25,0 161,2
515 Haderslev 14.788 34,7 18,8 12,8 7,3 38,9 1,5 15,4 7,6 25,0 162,0
709 Hadsten 4.812 50,7 15,0 11,5 7,4 41,6 2,7 15,4 7,6 25,0 176,8
815 Hadsund 4.817 42,8 5,3 16,0 7,4 39,8 1,4 15,4 7,6 25,0 160,6
817 Hals 4.781 50,8 8,3 12,0 7,4 40,1 2,3 15,4 7,6 25,0 168,8
711 Hammel 4.641 52,3 6,2 11,5 7,4 42,6 2,8 15,4 7,6 25,0 170,7
765 Hanstholm 2.500 32,5 8,5 12,5 7,3 38,3 1,0 15,4 7,6 25,0 148,1
311 Hashøj 2.668 35,0 9,0 13,8 7,4 33,6 0,8 15,4 7,6 25,0 147,7
313 Haslev 6.451 33,5 17,9 13,2 7,5 40,1 0,9 15,4 7,6 25,0 161,0
613 Hedensted 6.704 37,0 16,7 12,5 7,4 36,4 1,2 15,4 7,6 25,0 159,2
567 Helle 3.339 38,0 15,8 13,3 7,3 32,0 1,3 15,4 7,6 25,0 155,6
215 Helsinge 7.868 55,2 9,9 12,7 7,6 41,1 0,6 15,4 7,6 25,0 175,1
217 Helsingør 27.717 45,4 12,3 13,3 7,4 49,3 0,7 15,4 7,6 25,0 176,3
163 Herlev 12.574 35,6 13,4 11,3 7,4 53,2 3,3 15,4 7,6 25,0 172,1
657 Herning 26.759 35,3 20,2 11,7 7,3 37,8 2,0 15,4 7,6 25,0 162,4
219 Hillerød 15.758 59,0 12,5 12,7 7,6 50,4 0,7 15,4 7,6 25,0 190,8
713 Hinnerup 4.595 54,4 21,4 11,5 7,4 42,0 2,8 15,4 7,6 25,0 187,5
819 Hirtshals 6.347 41,0 10,8 13,2 7,4 40,1 1,6 15,4 7,6 25,0 162,1
821 Hjørring 16.208 45,4 10,7 13,2 7,4 47,2 1,7 15,4 7,6 25,0 173,6
823 Hobro 6.931 43,5 11,5 18,5 7,3 42,9 1,5 15,4 7,6 25,0 173,1
315 Holbæk 15.761 38,5 13,9 13,7 7,4 42,2 0,6 15,4 7,6 25,0 164,2
355 Holeby 1.907 33,2 5,6 14,6 7,7 32,6 0,5 15,4 7,6 25,0 142,2
357 Holmegård 2.932 41,1 20,2 13,5 7,8 35,4 0,9 15,4 7,6 25,0 166,9
659 Holmsland 2.190 38,7 8,0 13,0 7,4 32,5 1,3 15,4 7,6 25,0 148,9
661 Holstebro 18.562 35,7 14,9 12,0 7,3 38,1 1,8 15,4 7,6 25,0 157,9
569 Holsted 2.919 36,1 19,2 15,3 7,3 35,3 1,3 15,4 7,6 25,0 162,6
615 Horsens 27.182 36,7 12,5 12,5 7,4 42,6 1,2 15,4 7,6 25,0 160,8
221 Hundested 4.333 45,1 11,1 14,6 7,4 40,3 0,7 15,4 7,6 25,0 167,2
257 Hvalsø 3.058 40,4 25,9 12,8 7,5 35,9 0,9 15,4 7,6 25,0 171,3
317 Hvidebæk 2.313 35,2 12,4 13,4 7,4 32,6 0,5 15,4 7,6 25,0 149,6
167 Hvidovre 23.272 32,1 21,7 11,3 7,4 53,9 3,0 15,4 7,6 25,0 177,4
767 Hvorslev 2.870 32,9 14,0 12,5 7,3 35,2 1,4 15,4 7,6 25,0 151,2
169 Høje Tåstrup 19.836 34,6 23,8 11,3 7,4 54,5 2,3 15,4 7,6 25,0 181,8
517 Højer 1.305 30,2 14,5 11,5 7,3 32,3 1,4 15,4 7,6 25,0 145,2
359 Højreby 1.836 30,1 7,9 14,0 7,7 32,3 0,5 15,4 7,6 25,0 140,5
319 Høng 3.524 38,8 12,3 13,8 7,4 36,5 0,8 15,4 7,6 25,0 157,7
715 Hørning 3.360 52,1 19,8 11,6 7,4 42,2 2,8 15,4 7,6 25,0 183,9
223 Hørsholm 10.891 72,7 10,9 11,3 7,4 49,1 2,6 15,4 7,6 25,0 201,9
437 Hårby 2.196 49,5 13,6 12,0 7,3 39,6 - 15,4 7,6 25,0 169,9
663 Ikast 9.876 31,4 22,5 11,7 7,3 35,2 2,3 15,4 7,6 25,0 158,4
183 Ishøj 8.659 27,8 19,9 11,3 7,4 55,7 3,0 15,4 7,6 25,0 173,0
617 Jelling 2.359 38,6 17,0 12,5 7,4 34,7 1,7 15,4 7,6 25,0 159,8
321 Jernløse 2.350 36,2 17,2 13,7 7,4 32,5 0,5 15,4 7,6 25,0 155,6
619 Juelsminde 6.680 35,6 12,6 12,5 7,4 36,8 1,1 15,4 7,6 25,0 154,0
225 Jægerspris 4.006 45,7 12,5 12,4 7,6 41,1 0,7 15,4 7,6 25,0 167,8
323 Kalundborg 9.358 36,2 6,4 13,4 7,4 38,3 0,6 15,4 7,6 25,0 150,2
227 Karlebo 7.869 55,7 15,7 12,7 7,6 39,3 1,9 15,4 7,6 25,0 180,9
769 Karup 2.978 32,2 35,9 11,7 7,3 38,7 1,8 15,4 7,6 25,0 175,6
439 Kerteminde 4.902 50,1 5,4 12,9 7,3 38,5 - 15,4 7,6 25,0 162,2
771 Kjellerup 5.916 37,1 31,2 11,0 7,4 37,4 1,8 15,4 7,6 25,0 173,8
621 Kolding 29.503 36,0 19,2 12,9 7,4 42,8 1,8 15,4 7,6 25,0 168,0
325 Korsør 9.506 33,8 10,7 14,3 7,4 39,7 0,9 15,4 7,6 25,0 154,7
101 København 272.618 33,0 8,4 11,3 7,4 42,2 2,9 15,4 7,6 25,0 153,1
259 Køge 17.440 33,9 29,7 13,7 7,5 47,5 0,5 15,4 7,6 25,0 180,7
361 Langebæk 2.717 41,2 17,4 14,1 7,7 32,2 0,4 15,4 7,6 25,0 161,0
441 Langeskov 2.621 55,0 9,2 12,0 7,3 42,0 - 15,4 7,6 25,0 173,5
717 Langå 3.465 34,3 19,4 12,5 7,3 42,6 1,2 15,4 7,6 25,0 165,4
171 Ledøje-Smørum 4.033 48,0 9,8 11,3 7,4 54,4 3,2 15,4 7,6 25,0 182,0
261 Lejre 3.324 37,5 23,2 12,8 7,5 34,5 0,8 15,4 7,6 25,0 164,3
665 Lemvig 7.937 35,7 13,3 12,8 7,3 31,5 1,4 15,4 7,6 25,0 150,1
623 Lunderskov 2.197 38,2 18,1 12,9 7,4 37,0 1,7 15,4 7,6 25,0 163,2
519 Lundtoft 2.554 35,9 17,4 14,1 7,3 30,5 1,8 15,4 7,6 25,0 155,1
173 Lyngby-Tårbæk 25.866 57,0 14,5 11,3 7,4 47,9 3,3 15,4 7,6 25,0 189,3
825 Læsø 1.085 21,5 1,4 14,0 7,3 35,5 1,5 15,4 7,6 25,0 129,2
827 Løgstør 4.569 43,9 8,3 11,2 7,3 40,2 1,4 15,4 7,6 25,0 160,3
521 Løgumkloster 2.922 33,3 17,1 11,5 7,3 33,7 1,4 15,4 7,6 25,0 152,4
829 Løkken-Vrå 3.841 47,4 13,7 13,2 7,4 40,2 1,6 15,4 7,6 25,0 171,5
719 Mariager 3.486 32,5 13,1 12,5 7,3 42,5 1,3 15,4 7,6 25,0 157,3
363 Maribo 5.373 33,3 5,7 14,3 7,7 35,5 0,5 15,4 7,6 25,0 145,0
443 Marstal 1.706 29,9 2,4 14,1 7,3 42,2 - 15,4 7,6 25,0 143,9
445 Middelfart 8.985 52,6 26,3 14,2 7,4 44,3 - 15,4 7,6 25,0 192,6
721 Midtdjurs 3.299 39,2 15,4 12,3 7,4 38,5 1,2 15,4 7,6 25,0 161,9
773 Morsø 10.214 31,4 4,4 12,8 7,3 39,1 1,1 15,4 7,6 25,0 144,1
447 Munkebo 2.582 43,2 17,3 12,0 7,3 41,4 - 15,4 7,6 25,0 169,1
775 Møldrup 3.233 41,3 11,7 12,8 7,4 35,6 1,7 15,4 7,6 25,0 158,5
365 Møn 5.532 41,8 13,5 13,3 7,7 34,6 0,4 15,4 7,6 25,0 159,3
367 Nakskov 7.577 29,7 6,0 14,0 7,7 39,2 0,6 15,4 7,6 25,0 145,1
831 Nibe 3.555 48,3 11,0 9,3 7,4 39,8 1,4 15,4 7,6 25,0 165,2
523 Nordborg 6.424 35,2 15,2 13,5 7,4 35,3 2,0 15,4 7,6 25,0 156,5
375 Nr. Alslev 4.271 33,9 12,3 14,5 7,7 36,0 0,5 15,4 7,6 25,0 152,9
725 Nr. Djurs 3.263 37,9 1,2 14,3 7,4 38,5 1,2 15,4 7,6 25,0 158,4
525 Nr. Rangstrup 4.006 32,0 28,4 12,3 7,3 34,8 1,4 15,4 7,6 25,0 164,2
625 Nr. Snede 3.098 32,8 16,5 12,2 7,4 32,9 1,0 15,4 7,6 25,0 150,8
451 Nr. Åby 2.340 50,2 10,6 12,0 7,3 42,0 - 15,4 7,6 25,0 170,1
449 Nyborg 8.986 46,5 9,2 14,3 7,3 43,1 - 15,4 7,6 25,0 168,5
369 Nykøbing Falster 12.792 37,7 5,4 14,5 7,7 37,7 0,5 15,4 7,6 25,0 151,6
327 Nykøbing-Rørvig 3.793 50,3 14,2 16,0 7,4 35,6 0,6 15,4 7,6 25,0 172,0
371 Nysted 2.561 36,1 10,5 14,5 7,7 31,5 0,5 15,4 7,6 25,0 148,8
373 Næstved 22.906 42,1 22,5 13,5 7,8 40,9 0,9 15,4 7,6 25,0 175,7
833 Nørager 2.298 42,8 15,3 13,7 7,4 35,9 1,4 15,4 7,6 25,0 164,4
723 Nørhald 3.569 34,1 14,2 12,5 7,3 39,4 1,2 15,4 7,6 25,0 156,8
727 Odder 8.855 48,3 11,1 12,1 7,4 45,1 1,7 15,4 7,6 25,0 173,7
461 Odense 89.675 45,1 13,2 12,0 7,3 46,4 - 15,4 7,6 25,0 171,9
471 Otterup 4.664 55,3 20,1 12,0 7,3 42,8 - 15,4 7,6 25,0 185,4
835 Pandrup 4.756 48,3 9,5 12,1 7,4 40,5 1,6 15,4 7,6 25,0 167,4
377 Præstø 3.378 44,6 21,9 13,4 7,8 34,2 0,4 15,4 7,6 25,0 170,2
729 Purhus 3.404 35,9 13,8 12,5 7,3 43,4 1,2 15,4 7,6 25,0 162,1
263 Ramsø 3.536 41,8 19,3 12,8 7,5 36,9 0,9 15,4 7,6 25,0 167,1
731 Randers 31.273 35,8 11,6 12,5 7,3 50,0 1,3 15,4 7,6 25,0 166,4
379 Ravnsborg 2.678 28,2 6,0 14,1 7,7 32,7 0,5 15,4 7,6 25,0 137,1
571 Ribe 7.999 35,3 8,1 11,4 7,3 34,3 1,4 15,4 7,6 25,0 145,8
473 Ringe 4.891 52,6 6,7 12,0 7,3 40,8 - 15,4 7,6 25,0 167,4
667 Ringkøbing 7.544 44,6 9,0 13,0 7,4 32,1 1,4 15,4 7,6 25,0 155,4
329 Ringsted 13.289 31,3 13,7 12,4 7,5 38,9 0,5 15,4 7,6 25,0 152,3
733 Rosenholm 4.245 50,8 18,1 11,5 7,4 41,4 2,3 15,4 7,6 25,0 179,5
265 Roskilde 25.892 40,2 25,0 12,8 7,5 44,9 0,9 15,4 7,6 25,0 179,3
735 Rougsø 3.509 35,9 13,8 12,5 7,3 39,0 1,2 15,4 7,6 25,0 157,7
381 Rudbjerg 1.638 29,4 5,5 14,1 7,7 32,7 0,5 15,4 7,6 25,0 137,9
475 Rudkøbing 3.265 33,7 3,8 15,1 7,3 40,0 - 15,4 7,6 25,0 147,9
737 Ry 4.381 41,0 24,1 11,7 7,4 39,6 1,6 15,4 7,6 25,0 173,3
477 Ryslinge 2.979 49,4 11,1 12,1 7,3 38,2 - 15,4 7,6 25,0 166,1
383 Rødby 3.104 38,7 10,5 18,9 7,7 35,7 0,5 15,4 7,6 25,0 159,9
527 Rødding 4.604 35,8 17,3 12,7 7,3 34,1 1,4 15,4 7,6 25,0 156,6
529 Rødekro 4.787 37,5 16,6 14,1 7,3 34,6 1,8 15,4 7,6 25,0 159,9
175 Rødovre 17.754 34,8 14,0 11,3 7,4 51,8 3,0 15,4 7,6 25,0 170,2
739 Rønde 2.898 49,3 10,6 11,5 7,4 41,3 1,2 15,4 7,6 25,0 169,2
385 Rønnede 2.919 36,2 17,9 13,4 7,8 35,5 0,8 15,4 7,6 25,0 159,7
387 Sakskøbing 4.320 31,1 10,5 12,5 7,7 35,7 0,5 15,4 7,6 25,0 146,1
777 Sallingsund 2.590 38,5 12,2 12,0 7,3 35,3 1,1 15,4 7,6 25,0 154,4
741 Samsø 2.077 37,9 5,8 15,2 7,3 38,9 1,6 15,4 7,6 25,0 154,6
837 Sejlflod 3.888 51,1 7,7 12,0 7,4 40,6 2,3 15,4 7,6 25,0 169,0
743 Silkeborg 24.270 42,4 19,6 11,7 7,4 48,0 1,6 15,4 7,6 25,0 178,6
839 Sindal 3.921 43,2 15,6 13,3 7,4 39,7 1,6 15,4 7,6 25,0 168,7
841 Skagen 5.772 49,7 5,2 15,0 7,4 39,5 1,7 15,4 7,6 25,0 166,5
745 Skanderborg 9.131 48,7 9,6 12,5 7,5 44,9 1,7 15,4 7,6 25,0 172,8
229 Skibby 2.799 41,7 19,5 12,4 7,6 41,9 0,6 15,4 7,6 25,0 171,7
779 Skive 13.264 39,9 7,1 12,0 7,3 45,1 1,2 15,4 7,6 25,0 160,7
669 Skjern 5.648 37,8 9,7 10,3 7,3 32,6 1,4 15,4 7,6 25,0 147,0
267 Skovbo 5.712 30,6 24,1 13,1 7,5 36,5 0,5 15,4 7,6 25,0 160,3
331 Skælskør 5.442 38,2 11,2 13,7 7,4 35,5 0,9 15,4 7,6 25,0 155,0
531 Skærbæk 3.285 32,9 21,5 13,0 7,3 34,8 1,4 15,4 7,6 25,0 158,9
231 Skævinge 2.281 53,3 16,2 12,7 7,6 41,5 0,6 15,4 7,6 25,0 179,9
843 Skørping 4.134 49,1 9,4 12,1 7,4 39,1 1,4 15,4 7,6 25,0 166,4
333 Slagelse 17.615 38,4 7,3 13,8 7,4 43,6 0,9 15,4 7,6 25,0 159,4
233 Slangerup 3.520 53,6 14,2 12,7 7,6 41,2 0,7 15,4 7,6 25,0 177,9
269 Solrød 8.283 42,4 46,5 11,3 7,4 48,3 0,5 15,4 7,6 25,0 204,4
335 Sorø 6.805 43,8 11,4 13,3 7,5 35,1 0,5 15,4 7,6 25,0 159,5
781 Spøttrup 3.243 39,5 11,6 12,0 7,3 36,0 1,1 15,4 7,6 25,0 155,4
337 Stenlille 2.309 38,9 17,2 13,7 7,4 33,4 0,5 15,4 7,6 25,0 159,1
235 Stenløse 5.234 42,7 14,8 12,4 7,6 40,7 0,7 15,4 7,6 25,0 166,7
389 Stevns 4.874 30,8 21,1 13,9 7,8 35,2 0,4 15,4 7,6 25,0 157,2
671 Struer 8.434 36,1 23,3 12,7 7,4 35,6 1,8 15,4 7,6 25,0 164,8
391 Stubbekøbing 3.020 33,1 9,7 14,8 7,7 31,8 0,5 15,4 7,6 25,0 145,6
845 Støvring 5.275 49,5 10,1 12,0 7,4 40,1 2,1 15,4 7,6 25,0 169,2
533 Sundeved 2.055 32,9 14,0 13,5 7,4 30,7 1,9 15,4 7,6 25,0 148,2
783 Sundsøre 2.817 37,9 11,7 12,0 7,3 35,4 1,1 15,4 7,6 25,0 153,4
393 Suså 3.434 40,7 24,8 13,5 7,8 32,3 0,9 15,4 7,6 25,0 168,0
479 Svendborg 20.632 37,1 5,9 12,3 7,3 46,4 0,5 15,4 7,6 25,0 157,4
339 Svinninge 2.749 39,3 18,8 13,7 7,4 36,8 0,5 15,4 7,6 25,0 164,6
535 Sydals 2.727 38,9 12,6 13,5 7,4 34,9 1,9 15,4 7,6 25,0 157,1
395 Sydfalster 3.232 38,6 4,8 14,6 7,7 32,8 0,5 15,4 7,6 25,0 147,0
481 Sydlangeland 1.997 35,4 3,8 15,1 7,3 37,8 - 15,4 7,6 25,0 147,4
785 Sydthy 4.943 33,8 9,7 12,5 7,3 39,5 1,1 15,4 7,6 25,0 151,9
847 Sæby 7.855 44,8 8,3 12,8 7,4 39,8 1,7 15,4 7,6 25,0 162,7
181 Søllerød 14.175 71,5 14,4 11,3 7,4 48,4 3,0 15,4 7,6 25,0 203,9
537 Sønderborg 14.870 34,3 14,6 13,5 7,4 39,9 2,0 15,4 7,6 25,0 159,5
747 Sønderhald 3.457 34,1 12,0 12,5 7,3 42,7 1,2 15,4 7,6 25,0 157,9
483 Søndersø 4.687 51,4 19,1 12,0 7,3 39,9 - 15,4 7,6 25,0 177,8
749 Them 2.832 37,0 20,5 12,0 7,4 37,6 1,4 15,4 7,6 25,0 163,8
787 Thisted 13.029 36,7 7,4 12,5 7,3 42,6 1,1 15,4 7,6 25,0 155,6
673 Thyborøn-Harboøre 1.981 32,5 10,3 12,9 7,3 33,6 1,4 15,4 7,6 25,0 146,2
675 Thyholm 1.614 33,3 20,2 12,7 7,4 30,7 1,7 15,4 7,6 25,0 153,9
539 Tinglev 4.323 33,7 22,8 12,0 7,3 33,5 1,8 15,4 7,6 25,0 159,1
789 Tjele 3.422 39,7 14,8 11,6 7,4 35,6 1,6 15,4 7,6 25,0 158,6
485 Tommerup 3.201 52,6 13,3 12,0 7,3 38,7 - 15,4 7,6 25,0 171,8
341 Tornved 3.897 37,1 15,3 13,7 7,4 35,6 0,6 15,4 7,6 25,0 157,7
487 Tranekær 1.747 33,0 3,5 15,1 7,3 38,3 - 15,4 7,6 25,0 145,3
677 Trehøje 3.925 35,5 22,9 11,8 7,3 33,3 1,9 15,4 7,6 25,0 160,7
343 Trundholm 5.036 46,5 14,2 15,3 7,4 33,3 0,5 15,4 7,6 25,0 165,2
345 Tølløse 3.951 33,1 16,8 13,4 7,4 36,0 0,5 15,4 7,6 25,0 155,3
541 Tønder 5.797 31,2 13,9 11,5 7,3 34,6 1,5 15,4 7,6 25,0 148,0
627 Tørring-Uldum 5.064 36,7 9,0 12,5 7,4 36,1 1,6 15,4 7,6 25,0 151,2
185 Tårnby 18.349 46,3 15,9 11,3 7,4 54,4 3,5 15,4 7,6 25,0 186,8
679 Ulfborg-Vemb 3.016 36,9 15,5 12,0 7,3 29,2 1,4 15,4 7,6 25,0 150,2
489 Ullerslev 2.106 53,1 10,2 12,0 7,3 41,2 - 15,4 7,6 25,0 171,8
187 Vallensbæk 5.253 46,4 20,9 11,3 7,4 54,4 3,0 15,4 7,6 25,0 191,2
271 Vallø 4.343 33,7 24,1 13,7 7,5 36,7 0,5 15,4 7,6 25,0 164,1
629 Vamdrup 2.988 39,3 19,2 12,9 7,4 37,5 1,7 15,4 7,6 25,0 166,0
573 Varde 8.999 36,2 13,5 12,0 7,3 38,8 1,4 15,4 7,6 25,0 157,2
575 Vejen 7.293 34,4 17,2 13,2 7,4 34,6 1,3 15,4 7,6 25,0 156,2
631 Vejle 26.901 38,8 14,1 12,5 7,4 40,2 1,8 15,4 7,6 25,0 162,7
791 Viborg 20.388 40,2 12,7 11,6 7,4 44,6 1,8 15,4 7,6 25,0 166,1
681 Videbæk 5.047 40,4 20,5 12,0 7,3 32,3 1,4 15,4 7,6 25,0 161,9
683 Vinderup 3.390 35,3 24,5 12,0 7,3 32,7 1,7 15,4 7,6 25,0 161,6
491 Vissenbjerg 2.605 50,3 19,4 12,0 7,3 41,7 - 15,4 7,6 25,0 178,6
543 Vojens 7.244 36,0 21,9 12,8 7,3 35,1 1,5 15,4 7,6 25,0 162,6
397 Vordingborg 9.580 41,1 17,2 14,3 7,7 34,5 0,5 15,4 7,6 25,0 163,3
189 Værløse 7.643 67,4 14,9 11,3 7,4 50,3 2,9 15,4 7,6 25,0 202,1
493 Ærøskøbing 1.943 31,4 3,6 16,6 7,2 38,3 - 15,4 7,6 25,0 145,1
577 Ølgod 4.731 34,4 19,0 12,0 7,3 34,2 1,3 15,4 7,6 25,0 156,2
237 Ølstykke 5.717 44,1 16,3 12,4 7,6 41,1 0,7 15,4 7,6 25,0 170,0
