Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 46. 1212. Genanvendelse, forbrænding af tysk affald

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 26,71 -30,28 17,86 0,4103 -8,716 0,8872 6,8715
Primær energi, materiale MJ 16,04 -13,87 0,00126 0,0001178 -0,00708 0,0008637 2,1651615
Naturgas mPR_wdk1990 0,02454 -0,0274 0,01865 0,0004682 -0,02812 0,0002622 -0,0115996
Råolie mPR_wdk1990 0,0006715 -0,001742 0,001156 0,00000024 0,0001446 0,0005868 0,00081714
Stenkul mPR_wdk1990 0,000311 -0,000007999 0,000008717 2,421E-07 -0,000007741 0,000002024 0,000306243
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01004 -0,00886 3,144E-11 1,203E-11 0,008859 8,425E-12 0,010039
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,2489 -0,258 -0,05918 0,03636 -0,2593 0,009904 -0,281316
Forsuring mPET_wdk2000 0,04259 -0,03474 0,03108 0,0112 -0,02119 0,009261 0,038201
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,007837 -0,01145 -0,01876 0,004068 -0,0003679 0,003209 -0,0154639
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,01858 -0,02746 0,01279 0,001805 -0,007674 0,004667 0,002708
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01441 -0,0169 -0,167 0,00001429 -0,0004058 0,0001022 -0,16977931
Farligt affald mPET_wdk2000 0,04903 -0,05965 0,03527 0,0184 -0,02004 0,01545 0,03846
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,001455 -0,00103 0,00192 0,000005683 -0,0003303 0,0003874 0,002407783
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,08741 -0,005532 0,0005732 0,2626 0,001751 0,0001507 0,3469529

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.