Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 47. 1120-2. Forbrænding, reference. Svarer til fremtidsscenarie 1

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 26,71 0 0 0,4055 -9,751 0,339 17,7035
Primær energi, materiale MJ 16,04 0 0 0,0001178 -0,002611 0,0003396 16,0378464
Naturgas mPR_wdk1990 0,02454 0 0 0,0004682 -0,01037 0,0001247 0,0147629
Råolie mPR_wdk1990 0,0006715 0 0 0,00000024 -0,000004233 0,0002054 0,000872907
Stenkul mPR_wdk1990 0,000311 0 0 2,421E-07 -0,000002898 7,162E-07 0,00030906
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01004 0 0 1,203E-11 -2,666E-10 3,788E-12 0,01004
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,2489 0 0 0,005019 -0,09645 0,003733 0,161202
Forsuring mPET_wdk2000 0,04259 0 0 0,00251 -0,01004 0,001761 0,036821
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,007837 0 0 0,003162 -0,00142 0,001115 0,010694
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,01858 0 0 0,001805 -0,004196 0,001191 0,01738
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01441 0 0 0,00001429 -0,0001527 0,00003615 0,01430774
Farligt affald mPET_wdk2000 0,04903 0 0 0,0003335 -0,007388 0,005431 0,0474065
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,001455 0 0 0,000005683 -0,0001218 0,0001326 0,001471483
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,08741 0 0 0,02849 -0,003874 0,00006501 0,11209101

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.