Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 54. 111MSU. Reference

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 1,17E+10 -8,07E+09 2,63E+09 3,24E+07 -1,05E+09 2,40E+08 5,50E+09
Primær energi, materiale MJ 6,16E+09 -4,04E+09 4,22E+07 9,43E+03 -2,80E+05 2,27E+05 2,17E+09
Naturgas mPR_wdk1990 1,40E+07 -9,52E+06 1,90E+06 3,75E+04 -1,11E+06 8,06E+04 5,39E+06
Råolie mPR_wdk1990 4,38E+06 -2,94E+06 8,90E+04 1,92E+01 -4,54E+02 1,51E+05 1,67E+06
Stenkul mPR_wdk1990 1,52E+05 -8,54E+04 -6,15E+03 1,94E+01 -3,11E+02 5,26E+02 6,04E+04
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 2,98E-01 -1,86E-01 3,73E+05 9,63E-04 -2,86E-02 2,51E-03 3,73E+05
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 1,85E+08 -1,24E+08 1,56E+07 4,02E+05 -1,03E+07 2,67E+06 6,94E+07
Forsuring mPET_wdk2000 6,99E+07 -4,58E+07 4,60E+05 2,01E+05 -1,08E+06 2,40E+06 2,60E+07
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 9,05E+06 -6,20E+06 1,39E+06 2,53E+05 -1,52E+05 8,31E+05 5,18E+06
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 1,06E+07 -7,56E+06 1,37E+06 1,44E+05 -4,50E+05 1,22E+06 5,31E+06
Volumenaffald mPET_wdk2000 7,39E+06 -5,09E+06 1,93E+07 1,14E+03 -1,64E+04 2,66E+04 2,16E+07
Farligt affald mPET_wdk2000 1,29E+08 -8,56E+07 1,60E+06 2,67E+04 -7,92E+05 4,00E+06 4,80E+07
Radioaktive affald mPET_wdk2000 7,93E+06 -5,20E+06 -1,86E+05 4,55E+02 -1,31E+04 1,00E+05 2,64E+06
Slagge og aske mPET_wdk2000 3,23E+07 -1,74E+07 6,23E+07 2,28E+06 -4,16E+05 4,37E+04 7,91E+07

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.