Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 55. 121MSU. Øget genanvendelse

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 1,17E+10 -9,49E+09 3,32E+09 1,54E+07 -4,97E+08 2,41E+08 5,30E+09
Primær energi, materiale MJ 6,16E+09 -4,63E+09 4,22E+07 4,48E+03 -1,33E+05 2,28E+05 1,58E+09
Naturgas mPR_wdk1990 1,40E+07 -1,11E+07 2,64E+06 1,78E+04 -5,28E+05 8,06E+04 5,08E+06
Råolie mPR_wdk1990 4,38E+06 -3,42E+06 9,15E+04 9,12E+00 -2,16E+02 1,52E+05 1,20E+06
Stenkul mPR_wdk1990 1,52E+05 -8,89E+04 -6,14E+03 9,20E+00 -1,48E+02 5,28E+02 5,71E+04
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 2,98E-01 -2,07E-01 3,73E+05 4,57E-04 -1,36E-02 2,51E-03 3,73E+05
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 1,85E+08 -1,43E+08 2,16E+07 1,91E+05 -4,91E+06 2,68E+06 6,10E+07
Forsuring mPET_wdk2000 6,99E+07 -5,25E+07 1,10E+06 9,54E+04 -5,12E+05 2,40E+06 2,05E+07
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 9,05E+06 -7,27E+06 1,42E+06 1,20E+05 -7,24E+04 8,35E+05 4,08E+06
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 1,06E+07 -9,06E+06 1,84E+06 6,86E+04 -2,14E+05 1,22E+06 4,44E+06
Volumenaffald mPET_wdk2000 7,39E+06 -5,98E+06 1,95E+07 5,43E+02 -7,78E+03 2,67E+04 2,09E+07
Farligt affald mPET_wdk2000 1,29E+08 -9,88E+07 1,88E+06 1,27E+04 -3,76E+05 4,02E+06 3,54E+07
Radioaktive affald mPET_wdk2000 7,93E+06 -5,95E+06 -1,85E+05 2,16E+02 -6,21E+03 1,01E+05 1,89E+06
Slagge og aske mPET_wdk2000 3,23E+07 -1,75E+07 6,23E+07 1,08E+06 -1,97E+05 4,38E+04 7,80E+07

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.