Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 62. 2110. Genanvendelse, reference

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 25,01 -19,63 7,832 0 0 0,3591 13,5711
Primær energi, materiale MJ 16,47 -12,4 0,001013 0 0 0,0003654 4,0713784
Naturgas mPR_wdk1990 0,008161 -0,006871 0,004671 0 0 0,0001259 0,0060869
Råolie mPR_wdk1990 0,002046 -0,001983 0,0001051 0 0 0,0002224 0,0003905
Stenkul mPR_wdk1990 0,000006808 -0,000006891 0,0009891 0 0 7,728E-07 0,00098979
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01625 -0,01206 1,166E-10 0 0 3,868E-12 0,00419
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,101 -0,0882 0,08917 0 0 0,003969 0,105939
Forsuring mPET_wdk2000 0,02811 -0,02203 0,01865 0 0 0,001888 0,026618
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,01245 -0,0117 0,002097 0 0 0,001201 0,004048
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,02383 -0,0178 0,006684 0 0 0,001281 0,013995
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01007 -0,01472 0,04368 0 0 0,000039 0,039069
Farligt affald mPET_wdk2000 0,05209 -0,05397 0,003101 0 0 0,005873 0,007094
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,0009201 -0,001095 0,001896 0 0 0,0001435 0,0018646
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,003346 -0,002833 0,003855 0 0 0,000067 0,004435

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.