Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 64. 2112. Genanvendelse, forbrænding af tysk affald

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 25,01 -19,63 9,303 0,4103 -10,07 0,8872 5,9105
Primær energi, materiale MJ 16,47 -12,4 0,002101 0,0001178 -0,002695 0,0008637 4,0703875
Naturgas mPR_wdk1990 0,008161 -0,006871 0,005871 0,0004682 -0,01071 0,0002622 -0,0028186
Råolie mPR_wdk1990 0,002046 -0,001983 0,001201 0,00000024 -0,000004369 0,0005868 0,001846671
Stenkul mPR_wdk1990 0,000006808 -0,000006891 0,0009976 2,421E-07 -0,000002991 0,000002024 0,000996792
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01625 -0,01206 1,305E-10 1,203E-11 -2,752E-10 8,425E-12 0,00419
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,101 -0,0882 -0,1112 0,03636 -0,09956 0,009904 -0,151696
Forsuring mPET_wdk2000 0,02811 -0,02203 0,03453 0,0112 -0,01037 0,009261 0,050701
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,01245 -0,0117 -0,01731 0,004068 -0,001466 0,003209 -0,010749
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,02383 -0,0178 0,008455 0,001805 -0,004331 0,004667 0,016626
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01007 -0,01472 -0,127 0,00001429 -0,0001577 0,0001022 -0,13169121
Farligt affald mPET_wdk2000 0,05209 -0,05397 0,03188 0,0184 -0,007626 0,01545 0,056224
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,0009201 -0,001095 0,003808 0,000005683 -0,0001257 0,0003874 0,003900483
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,003346 -0,002833 0,00416 0,2626 -0,003999 0,0001507 0,2634247

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.