Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 65. 2120-2. Forbrænding, reference

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 25,01 0 0 0,4055 -9,751 0,339 16,0035
Primær energi, materiale MJ 16,47 0 0 0,0001178 -0,002611 0,0003396 16,4678464
Naturgas mPR_wdk1990 0,008161 0 0 0,0004682 -0,01037 0,0001247 -0,0016161
Råolie mPR_wdk1990 0,002046 0 0 0,00000024 -0,000004233 0,0002054 0,002247407
Stenkul mPR_wdk1990 0,000006808 0 0 2,421E-07 -0,000002898 7,162E-07 4,8683E-06
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01625 0 0 1,203E-11 -2,666E-10 3,788E-12 0,01625
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,101 0 0 0,005019 -0,09645 0,003733 0,013302
Forsuring mPET_wdk2000 0,02811 0 0 0,00251 -0,01004 0,001761 0,022341
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,01245 0 0 0,003162 -0,00142 0,001115 0,015307
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,02383 0 0 0,001805 -0,004196 0,001191 0,02263
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01007 0 0 0,00001429 -0,0001527 0,00003615 0,00996774
Farligt affald mPET_wdk2000 0,05209 0 0 0,0003335 -0,007388 0,005431 0,0504665
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,0009201 0 0 0,000005683 -0,0001218 0,0001326 0,000936583
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,003346 0 0 0,02849 -0,003874 0,00006501 0,02802701

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.