Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 66. 2123-2. Forbrænding, kun varmegenanvendelse

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 25,01 0 0 0,4055 -5,961 0,339 19,7935
Primær energi, materiale MJ 16,47 0 0 0,0001178 -0,001596 0,0003396 16,4688614
Naturgas mPR_wdk1990 0,008161 0 0 0,0004682 -0,006342 0,0001247 0,0024119
Råolie mPR_wdk1990 0,002046 0 0 0,00000024 -0,000002588 0,0002054 0,002249052
Stenkul mPR_wdk1990 0,000006808 0 0 2,421E-07 -0,000001772 7,162E-07 5,9943E-06
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01625 0 0 1,203E-11 -1,63E-10 3,788E-12 0,01625
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,101 0 0 0,005019 -0,05896 0,003733 0,050792
Forsuring mPET_wdk2000 0,02811 0 0 0,00251 -0,006139 0,001761 0,026242
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,01245 0 0 0,003162 -0,0008683 0,001115 0,0158587
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,02383 0 0 0,001805 -0,002565 0,001191 0,024261
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01007 0 0 0,00001429 -0,00009337 0,00003615 0,01002707
Farligt affald mPET_wdk2000 0,05209 0 0 0,0003335 -0,004517 0,005431 0,0533375
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,0009201 0 0 0,000005683 -0,00007447 0,0001326 0,000983913
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,003346 0 0 0,02849 -0,002369 0,00006501 0,02953201

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.