Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 68. 2310. Genanvendelse, reference

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 31,13 -24,17 7,832 0 0 0,3591 15,1511
Primær energi, materiale MJ 16,49 -12,41 0,001013 0 0 0,0003654 4,0813784
Naturgas mPR_wdk1990 0,02745 -0,02119 0,004671 0 0 0,0001259 0,0110569
Råolie mPR_wdk1990 0,0194 -0,01486 0,0001051 0 0 0,0002224 0,0048675
Stenkul mPR_wdk1990 0,0001426 -0,0001077 0,0009891 0 0 7,728E-07 0,001024773
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 4,44E-10 -3,517E-10 1,166E-10 0 0 3,868E-12 2,12768E-10
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,476 -0,3666 0,08917 0 0 0,003969 0,202539
Forsuring mPET_wdk2000 0,2535 -0,1894 0,01865 0 0 0,001888 0,084638
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,03786 -0,03057 0,002097 0 0 0,001201 0,010588
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,03837 -0,0286 0,006684 0 0 0,001281 0,017735
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01786 -0,02051 0,04368 0 0 0,000039 0,041069
Farligt affald mPET_wdk2000 0,5151 -0,3977 0,003101 0 0 0,005873 0,126374
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,03168 -0,02393 0,001896 0 0 0,0001435 0,0097895
Slagge og aske mPET_wdk2000 -0,001919 0,001075 0,003855 0 0 0,000067 0,003078

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.