Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 69. 2311. Genanvendelse, udland

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 31,13 -28,34 7,132 0 0 0,7743 10,6963
Primær energi, materiale MJ 16,49 -11,99 0,00296 0 0 0,0007195 4,5036795
Naturgas mPR_wdk1990 0,02745 -0,02562 0,007071 0 0 0,0002553 0,0091563
Råolie mPR_wdk1990 0,0194 -0,01418 0,0000891 0 0 0,0004918 0,0058009
Stenkul mPR_wdk1990 0,0001426 -0,0002115 0,0001348 0 0 0,000001707 0,000067607
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 4,44E-10 -3,092E-10 -1,707E-11 0 0 7,976E-12 1,25706E-10
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,476 -0,3953 0,06139 0 0 0,008644 0,150734
Forsuring mPET_wdk2000 0,2535 -0,1898 0,006816 0 0 0,008614 0,07913
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,03786 -0,02867 0,001425 0 0 0,002708 0,013323
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,03837 -0,03301 0,006374 0 0 0,004222 0,015956
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01786 -0,04289 0,03738 0 0 0,00008626 0,01243626
Farligt affald mPET_wdk2000 0,5151 -0,3774 0,003468 0 0 0,01298 0,154148
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,03168 -0,02343 0,0004893 0 0 0,0003267 0,009066
Slagge og aske mPET_wdk2000 -0,001919 0,001392 0,000004126 0 0 0,0001395 -0,000383374

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.