Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 70. 2312. Genanvendelse, forbrænding af tysk affald

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 31,13 -24,17 9,303 0,4103 -10,07 0,8872 7,4905
Primær energi, materiale MJ 16,49 -12,41 0,002101 0,0001178 -0,002695 0,0008637 4,0803875
Naturgas mPR_wdk1990 0,02745 -0,02119 0,005871 0,0004682 -0,01071 0,0002622 0,0021514
Råolie mPR_wdk1990 0,0194 -0,01486 0,001201 0,00000024 -0,000004369 0,0005868 0,006323671
Stenkul mPR_wdk1990 0,0001426 -0,0001077 0,0009976 2,421E-07 -0,000002991 0,000002024 0,001031775
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 4,44E-10 -3,517E-10 1,305E-10 1,203E-11 -2,752E-10 8,425E-12 -3,1945E-11
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,476 -0,3666 -0,1112 0,03636 -0,09956 0,009904 -0,055096
Forsuring mPET_wdk2000 0,2535 -0,1894 0,03453 0,0112 -0,01037 0,009261 0,108721
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,03786 -0,03057 -0,01731 0,004068 -0,001466 0,003209 -0,004209
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,03837 -0,0286 0,008455 0,001805 -0,004331 0,004667 0,020366
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01786 -0,02051 -0,127 0,00001429 -0,0001577 0,0001022 -0,12969121
Farligt affald mPET_wdk2000 0,5151 -0,3977 0,03188 0,0184 -0,007626 0,01545 0,175504
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,03168 -0,02393 0,003808 0,000005683 -0,0001257 0,0003874 0,011825383
Slagge og aske mPET_wdk2000 -0,001919 0,001075 0,00416 0,2626 -0,003999 0,0001507 0,2620677

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.