Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 71. 2320. Forbrænding, reference

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 31,13 0 0 0,4055 -13,07 0,339 18,8045
Primær energi, materiale MJ 16,49 0 0 0,0001178 -0,0035 0,0003396 16,4869574
Naturgas mPR_wdk1990 0,02745 0 0 0,0004682 -0,01391 0,0001247 0,0141329
Råolie mPR_wdk1990 0,0194 0 0 0,00000024 -0,000005674 0,0002054 0,019599966
Stenkul mPR_wdk1990 0,0001426 0 0 2,421E-07 -0,000003884 7,162E-07 0,000139674
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 4,44E-10 0 0 1,203E-11 -3,574E-10 3,788E-12 1,02418E-10
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,476 0 0 0,005019 -0,1293 0,003733 0,355452
Forsuring mPET_wdk2000 0,2535 0 0 0,00251 -0,01346 0,001761 0,244311
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,03786 0 0 0,003162 -0,001904 0,001115 0,040233
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,03837 0 0 0,001805 -0,005625 0,001191 0,035741
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01786 0 0 0,00001429 -0,0002047 0,00003615 0,01770574
Farligt affald mPET_wdk2000 0,5151 0 0 0,0003335 -0,009904 0,005431 0,5109605
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,03168 0 0 0,000005683 -0,0001633 0,0001326 0,031654983
Slagge og aske mPET_wdk2000 -0,001919 0 0 0,02849 -0,005194 0,00006501 0,02144201

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.