Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 75. 2211. Genanvendelse, udland.

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 25,01 -23,9 7,132 0 1,799 0,7743 10,8153
Primær energi, materiale MJ 16,47 -11,98 0,00296 0 -0,005849 0,0007195 4,4878305
Naturgas mPR_wdk1990 0,008161 -0,01159 0,007071 0 -0,02322 0,0002553 -0,0193227
Råolie mPR_wdk1990 0,002046 -0,001559 0,0000891 0 0,0001986 0,0004918 0,0012665
Stenkul mPR_wdk1990 0,000006808 -0,0001128 0,0001348 0 -0,000006335 0,000001707 0,00002418
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01625 -0,01182 -1,707E-11 0 0,01181 7,976E-12 0,01624
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,101 -0,1226 0,06139 0 -0,2131 0,008644 -0,164666
Forsuring mPET_wdk2000 0,02811 -0,0259 0,006816 0 -0,01443 0,008614 0,00321
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,01245 -0,01019 0,001425 0 0,001465 0,002708 0,007858
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,02383 -0,02243 0,006374 0 -0,004458 0,004222 0,007538
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01007 -0,03722 0,03738 0 -0,0003309 0,00008626 0,00998536
Farligt affald mPET_wdk2000 0,05209 -0,04066 0,003468 0 -0,01655 0,01298 0,011328
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,0009201 -0,001061 0,0004893 0 -0,0002729 0,0003267 0,0004022
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,003346 -0,002436 0,000004126 0 0,007669 0,0001395 0,008722626

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.