Miljømæssige forhold ved genanvendelse af papir og pap

Tabel 76. 2212. Genanvendelse, forbrænding af tysk affald

  Enhed Primær materiale Undg. prod.
af mat.
Genvinding Affalds-
forbrænding
Undg. prod.
af energi
Transport Sum
Primær energi, proces MJ 25,01 -19,63 9,303 0,4103 -8,229 0,8872 7,7515
Primær energi, materiale MJ 16,47 -12,4 0,002101 0,0001178 -0,008663 0,0008637 4,0644195
Naturgas mPR_wdk1990 0,008161 -0,006871 0,005871 0,0004682 -0,0344 0,0002622 -0,0265086
Råolie mPR_wdk1990 0,002046 -0,001983 0,001201 0,00000024 0,0001983 0,0005868 0,00204934
Stenkul mPR_wdk1990 0,000006808 -0,000006891 0,0009976 2,421E-07 -0,000009455 0,000002024 0,000990328
Træ, blødt (TS) mPR_wdk1990 0,01625 -0,01206 1,305E-10 1,203E-11 0,01206 8,425E-12 0,01625
Drivhuseffekt mPET_wdk2000 0,101 -0,0882 -0,1112 0,03636 -0,317 0,009904 -0,369136
Forsuring mPET_wdk2000 0,02811 -0,02203 0,03453 0,0112 -0,02509 0,009261 0,035981
Fotokemisk ozon mPET_wdk2000 0,01245 -0,0117 -0,01731 0,004068 0,00002836 0,003209 -0,00925464
Næringssaltbelastning mPET_wdk2000 0,02383 -0,0178 0,008455 0,001805 -0,00888 0,004667 0,012077
Volumenaffald mPET_wdk2000 0,01007 -0,01472 -0,127 0,00001429 -0,0004953 0,0001022 -0,13202881
Farligt affald mPET_wdk2000 0,05209 -0,05397 0,03188 0,0184 -0,02451 0,01545 0,03934
Radioaktive affald mPET_wdk2000 0,0009201 -0,001095 0,003808 0,000005683 -0,0004042 0,0003874 0,003621983
Slagge og aske mPET_wdk2000 0,003346 -0,002833 0,00416 0,2626 0,003826 0,0001507 0,2712497

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.