Eksponeringsrisici ved deponering af forurenet havnesediment

Bilag C Data vedr. tilsyn med sedimentdeponering

samt perkolatdata

Data vedr. tilsyn med sedimentdeponering samt perkolatdata

Tabel C.1. Tilsynsdata fra diverse sedimentdepoter,

Klik her for at se tabellen

Tabel C.2. Målinger af metaller i havnesediment fra USA (Brannon et al, 1980)

Prøve Cd Cu Hg Pb
nr. mg/l mg/kg "Kd" mg/l mg/kg "Kd" mg/l mg/kg "Kd" mg/l mg/kg "Kd"
2 0.002 0.12 60 0.004 7.1 1775 0.002 0.3 150 0.005 18 3600
3 0.003 0.33 110 0.001 16 16000 0.003 0.11 37 0.008 15 1875
4 0.013 0.54 42 0.023 190 8261 0.003 2 667 0.042 170 4048
5 0.003 3.68 1227 0.002 260 130000 0.003 1.4 467 0.007 250 35714
6 0.003 3.07 1023 0.003 150 50000 0.004 1 250 0.063 260 4127
8 0.006 7.9 1317 0.002 370 185000 0.004 0.3 75 0.007 120 17143
9 0.006 6.7 1117 0.003 280 93333 0.003 0.6 200 0.007 94 13429
10 0.007 19 2714 0.003 1400 466667 0.004 0.36 90 0.007 520 74286
11 0.003 53 17667 0.003 670 223333 0.001 0.64 640 0.022 310 14091
12 0.005 16 3200 0.04 60 1500 0.011 0.6 55 0.098 130 1327
13 0.003 3.7 1233 0.003 23 7667 0.007 0.15 21 0.006 27 4500
15 0.003 5.3 1767 0.003 32 10667 0.008 0.8 100 0.028 32 1143
16 0.003 4.8 1600 0.005 35 7000 0.002 0.3 150 0.007 78 11143
17 0.002 5 2500 0.012 26 2167 0.002 0.3 150 0.25 45 180
18 0.02 4.8 240 0.001 31 31000 0.003 0.2 67 0.022 39 1773
19 0.003 5.9 1967 0.013 220 16923       0.017 500 29412
20 0.003 5.3 1767 0.007 33 4714       0.022 57 2591
21 0.001 15 15000 0.003 26 8667 0.002 1 500 0.002 110 55000
22 0.008 4.6 575 0.001 18 18000 0.002 0.2 100 0.01 20 2000
23 0.008 4.6 575 0.001 14 14000 0.007 0.1 14 0.021 22 1048
25 0.005 3.2 640 0.005 17 3400 0.007 0.2 29 0.01 23 2300
26 0.03 9 300 0.002 65 32500 0.004 0.5 125 0.12 230 1917
27 0.006 7.8 1300 0.005 71 14200       0.01 250 25000
                         
Min 0.001 0.12 42 0.001 7.1 1500 0.001 0.1 14 0.002 15 180
Max 0.030 53 17667 0.04 1400 466667 0.011 2.0 667 0.25 520 74286
Gns 0.006 8.2 2519 0.006 175 58555 0.0041 0.55 194 0.034 144 13376
Stdev 0.007 11 4460 0.009 310 107623 0.0026 0.49 205 0.056 148 19174

Tabel. C.3. Data vedr. perkolats indhold af de vurderede stoffer, mg/l

Klik her for at se tabellen

 



Version 1.0 Januar 2006, © Miljøstyrelsen.