Kortlægning og afgivelse af kemiske stoffer i "slimet" legetøj

Bilag F: Analyseresultater af borsyre bestemmelse ved ICP-AES

Lab.mrk.
30396-
Prøve mrk. Delprøve B μg/g %RSD DL μg/g
1 DK-01 Ydre -   1
1 DK-01 Væske 8400 1,2 1
2 DK-02 Ydre -   1
3 DK-03 Ydre -   1
5 K-01 Ydre -   1
5 K-01 Væske -   0,5
5 K-01 Tilbehør -   1
7 BR-01 Ydre -   1
7 BR-01 Væske -   0,5
7 BR-01 Tilbehør -   1
8 F-01 Ydre -   1
8 F-01 Væske -   0,5
8 F-01 Tilbehør -   1
9 TO-01 Ydre 653 0,94 1
10 TO-02 Ydre 1170 4,7 1
11 TO-03 Lip gloss -   0,5
11 TO-03 Glitter -   1
12 G-01 Ydre -   1
13 K-03 Gel -   1
16 TI-01 Gel -   1
16 TI-01 Væske -   1
17 R-01 Ydre -   1
17 R-01 Væske -   1
18 A-01 Gel -   1
18 A-01 Væske -   0,5
18 A-01 Stjerner -   1

%RSD angiver den procentiske relative standardafvigelse ud fra dobbeltbestemmelser.

"-" angiver mindre end detektionsgrænsen listet i yderste højre kolonne.

DL angiver detektionsgrænsen.

 



Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.