Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala

Default-værdier

Landbrugsbedrifter: Gårdspladser areal Mechlorprop Atrazin Bentazon Isoproturon Hexazinon Glyphosat BAM
Typisk dato for start af pesticidanvendelse   1950 1960 1974 1978 1976 1975 1969
Typisk data for stop af pesticidanvendelse     1994   1994 200   1996
  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Bedrifter Ingen historik  min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 2 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 5 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975 min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 4 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995 min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 2 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 5 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra efter 1995 min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 1 1 1 100 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 4 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 4 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995, <50 ha min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 2 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 5 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50 -100 ha min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 2 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 5 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995, > 100 ha min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 2 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 5 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra efter 1995, <50 ha min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 1 1 1 100 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra efter 1995, >50 ha min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 1 1 1 100 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975,<25 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 0,5 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975,>25 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 0,5 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra 1975-1995,<50 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra 1975-1995,50 -100 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra 1975-1995,>100 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra efter 1995, <50 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 1 1 1 1 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra efter 1995, >50 ha, skylletank min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 1 1 1 1 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975,<25 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter   gennemsnit 1.200 0,5 0,5 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975,>25 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 0,5 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995,<50 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995,50 -100 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driftsopstart er fra 1975-1995,>100 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra efter 1995, <50 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0 0 0 0 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 0 0 0 0 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra efter 1995, >50 ha, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0 0 0 0 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 0 0 0 0 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975,<25 ha, skylletank/afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 0,5 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driften er ophørt før 1975,>25 ha, skylletank/afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 0,5 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 1.200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra 1975-1995,<50 ha, skylletank/afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra 1975-1995,50 -100 ha, skylletank/- afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra 1975-1995,>100 ha, skylletank/afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0,5
Bedrifter gennemsnit 1.200 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 5
Bedrifter maks. 1.200 1 5 1 1 1 100 10
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra efter 1995, <50 ha, skylletank, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0 0 0 0 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 0 0 0 0 0,5
Bedrifter Gårdsplads, driften er fra efter 1995, >50 ha, skylletank, afskærende dræn min 1.200 0 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 1.200 0 1 0 0 0 0 0,1
Bedrifter maks. 1.200 0 2 0 0 0 0 0,5


Landbrugsbedrifter: Vaskepladser areal Mechlorprop Atrazin Bentazon Isoproturon Hexazinon Glyphosat BAM
Typisk dato for start af pesticidanvendelse   1950 1960 1974 1978 1976 1975 1969
Typisk data for stop af pesticidanvendelse     1994   1994 200   1996
  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975 min 200 1 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 10 2 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 50 10 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995 min 200 10 0 3 5 5 1 0
Bedrifter gennemsnit 200 100 5 10 20 20 10 1
Bedrifter maks. 200 1000 20 50 100 100 300 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er efter1995 min 200 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 5 2 2 2 2 10 0
Bedrifter maks. 200 10 5 20 20 20 300 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha min 200 1 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 5 2 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 25 5 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha min 200 1 0 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 10 2 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 50 10 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 25-50 ha min 200 10 0 3 5 5 1 0
Bedrifter gennemsnit 200 30 5 5 10 10 10 1
Bedrifter maks. 200 100 15 30 30 30 100 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50-100 ha min 200 50 5 3 5 5 1 0
Bedrifter gennemsnit 200 100 10 10 20 20 10 1
Bedrifter maks. 200 200 20 30 40 40 100 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, >100 ha min 200 50 5 3 5 5 10 0
Bedrifter gennemsnit 200 100 10 10 20 20 20 1
Bedrifter maks. 200 1000 20 50 100 100 300 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, <50ha min 200 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 5 1 2 2 2 10 0
Bedrifter maks. 200 10 5 10 10 10 100 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, >50ha min 200 1 1 3 3 3 5 0
Bedrifter gennemsnit 200 5 2 5 5 5 10 0
Bedrifter maks. 200 10 5 20 20 20 300 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, skylletank min 200 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 5 3 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, skylletank min 200 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 5 5 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,<50 ha, skylletank min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50 -100 ha, skylletank min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, >100 ha, skylletank min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, <50ha, Skylletank min 200 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 2 1 1 1 1 1 0
Bedrifter maks. 200 5 5 5 5 5 5 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, >50ha, Skylletank min 200 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 2 2 2 2 0
Bedrifter maks. 200 5 3 10 10 10 10 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, afskærmende dræn min 200 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 5 3 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, afskærmende dræn min 200 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 5 5 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,<50 ha, Afskærmende dræn min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,50 -100 ha, Afskærmende dræn min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,>100 ha, Afskærmende dræn min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, <50ha, afskærmende dræn min 200 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 1 1 1 1 0
Bedrifter maks. 200 3 5 3 3 3 3 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, >50ha, afskærmende dræn min 200 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 1 1 1 1 0
Bedrifter maks 200 3 5 3 3 3 3 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, skylletank, afskærmende dræn min 200 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 5 3 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, skylletank, afskærmende dræn min 200 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 0 0 0 0 0
Bedrifter maks. 200 5 5 0 0 0 0 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,<50 ha, skylletank, Afskærmende dræn min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50 -100 ha, skylle, Afskærmende dræn min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, >100 ha, skylletank, Afskærmende dræn min 200 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 5 1 1 1 1 1
Bedrifter maks. 200 5 15 5 5 5 20 3
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, <50ha, skylletank, afskærmende dræn min 200 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 1 1 1 1 0
Bedrifter maks. 200 3 5 3 3 3 3 0
Bedrifter Vaskeplads, driftsopstart efter1995, >50ha, skylletank, afskærmende dræn min 200 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Bedrifter gennemsnit 200 1 1 1 1 1 1 0
Bedrifter maks. 200 3 3 3 3 3 3 0


Landbrugsbedrifter: Gårdsplads/vaskeplads areal Mechlorprop Atrazin Bentazon Isoproturon Hexazinon Glyphosat BAM
Typisk dato for start af pesticidanvendelse   1950 1960 1974 1978 1976 1975 1969
Typisk data for stop af pesticidanvendelse     1994   1994 200   1996
  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975 min 1.400 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 8,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995 min 1.400 1,4 0,0 0,4 0,7 0,7 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 16,0 2,4 1,9 3,3 3,3 2,3 4,4
Bedrifter maks. 1.400 147,2 7,1 8,0 15,1 15,1 128,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995 min 1.400 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,7 1,1 0,7 0,7 0,7 2,3 0,1
Bedrifter maks. 1.400 1,4 2,4 3,7 3,7 3,7 128,6 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha min 1.400 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 4,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha min 1.400 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 8,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, <50ha min 1.400 1,4 0,0 0,4 0,7 0,7 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 6,0 2,4 1,1 1,9 1,9 2,3 4,4
Bedrifter maks. 1.400 18,6 6,4 5,1 5,1 5,1 100,0 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,
50-100ha
min 1.400 7,1 0,7 0,4 0,7 0,7 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 16,0 3,1 1,9 3,3 3,3 2,3 4,4
Bedrifter maks. 1.400 32,9 7,1 5,1 6,6 6,6 100,0 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995,
>100ha
min 1.400 7,1 0,7 0,4 0,7 0,7 1,4 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 16,0 3,1 1,9 3,3 3,3 3,7 4,4
Bedrifter maks. 1.400 147,2 7,1 8,0 15,1 15,1 128,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, <50ha min 1.400 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 2,3 0,1
Bedrifter maks. 1.400 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 100,0 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, >50ha min 1.400 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 2,3 0,1
Bedrifter maks. 1.400 1,4 2,4 3,7 3,7 3,7 128,6 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, skylletank min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, , skylletank min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, <50ha, , skylletank min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50-100ha, , skylletank min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, >100ha, , skylletank min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, <50ha , skylletank min 1.400 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,3 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1
Bedrifter maks. 1.400 0,7 2,4 1,6 1,6 1,6 1,6 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, >50ha, skylletank min 1.400 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,1
Bedrifter maks. 1.400 0,7 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, <50ha, Afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50-100ha, Afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, >100ha, Afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, <50ha , afskærmende dræn min 1.400 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bedrifter maks. 1.400 0,4 2,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, >50ha , afskærmende dræn min 1.400 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, <25 ha, skylletank, afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driften er ophørt før 1975, >25 ha, skylletank, afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter maks. 1.400 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, <50ha, skylletank, Afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, 50-100ha, skylletank, Afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart er fra 1975-1995, >100ha, skylletank, Afskærmende dræn min 1.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 1,0 4,4
Bedrifter maks. 1.400 1,6 6,4 1,6 1,6 1,6 88,6 9,0
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, <50ha , skylletank,  afskærmende dræn min 1.400 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bedrifter maks. 1.400 0,4 2,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bedrifter Gårdsplads/vaskeplads, driftsopstart efter 1995, >50ha , skylletank, afskærmende dræn min 1.400 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Bedrifter gennemsnit 1.400 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bedrifter maks. 1.400 0,4 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4


 Lossepladser areal Mechlorprop Atrazin Bentazon Isoproturon Hexazinon Glyphosat BAM
Typisk dato for start af pesticidanvendelse   1950 1960 1974 1978 1976 1975 1969
Typisk data for stop af pesticidanvendelse     1994   1994 200   1996
  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Lossepladser Ingen historik min 2.500 0,2 2 0 0 0,1 5 0,1
Lossepladser gennemsnit 2.500 30 2 1 1 1 25 1
Lossepladser maks. 2.500 150 10 5 5 5 50 3

 Mergelgrav areal Mechlorprop Atrazin Bentazon Isoproturon Hexazinon Glyphosat BAM
Typisk dato for start af pesticidanvendelse   1950 1960 1974 1978 1976 1975 1969
Typisk data for stop af pesticidanvendelse     1994   1994 200   1996
  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Mergelgrav Ingen historik min 400 0,1 0 0 0 0 0 0
Mergelgrav gennemsnit 400 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Mergelgrav maks. 400 10 1 1 1 1 1 3

 Gartneri areal Mechlorprop Atrazin Bentazon Isoproturon Hexazinon Glyphosat BAM
Typisk dato for start af pesticidanvendelse   1950 1960 1974 1978 1976 1975 1969
Typisk data for stop af pesticidanvendelse     1994   1994 200   1996
  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Gartneri Ingen historik min 2.500 0 0 0 0 0 0,1 0
Gartneri gennemsnit 2.500 0,1 2,5 0,1 0,1 0,1 10 2
Gartneri maks. 2.500 0,2 5 0,2 0,2 0,2 200 15

 



Version 1.0 Februar 2007, © Miljøstyrelsen.