Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

Bilag 1. Jupiter. Samlet udtræk af alle pesticidanalyser gennemført i Danmark frem til 2006

Sorteret efter faldende hyppighed.

Bilag 1
Pesticid eller metabolit
Samlet database
analyser % fund Koncentration i µg/l Stof nr
antal Med
fund
>=0,1 µg/l >0,01 µg/l >=0,1 µg/l maks Gennem snit
2,6-Dichlorbenzamid 32033 8608 2682 26,9 8,4 260 0,251 2712
Atrazin 34851 1350 221 3,9 0,6 19,9 0,100 4515
Atrazin, desethyl- 26459 1267 212 4,8 0,8 5,5 0,087 3505
Atrazin, desisopropy 26207 1196 194 4,6 0,7 110 0,169 3506
Dichlorprop 35309 958 289 2,7 0,8 370 2,715 4510
Mechlorprop 35220 878 154 2,5 0,4 276 1,118 4512
Simazin 34818 709 84 2,0 0,2 210 0,371 4516
Bentazon 26596 682 145 2,6 0,5 9,8 0,133 9944
DEIA 6960 547 137 7,9 2,0 4 0,106 421
Hexazinon 26504 435 122 1,6 0,5 4,3 0,146 3597
4-CPP 6059 231 56 3,8 0,9 34 0,293 410
MCPA 34740 215 35 0,6 0,1 2,7 0,084 4511
4-Nitrophenol 6902 186 12 2,7 0,2 0,49 0,038 3011
AMPA 8333 184 55 2,2 0,7 13 0,275 4536
Atrazin, hydroxy- 21659 169 12 0,8 0,1 0,78 0,040 3507
Glyphosat 8411 157 30 1,9 0,4 8,7 0,212 3592
Dichlobenil 20577 154 14 0,7 0,1 2,8 0,096 2627
Diuron 17022 133 24 0,8 0,1 1800 14,678 2628
2,4-dichlorphenol 21205 113 44 0,5 0,2 3,1 0,260 2688
Terbuthylazin 25277 111 15 0,4 0,1 1,4 0,062 3655
4-clor,2-methylpheno 14519 104 67 0,7 0,5 1700 98,852 2686
Terbut.azin,desethyl 8884 104 19 1,2 0,2 2,1 0,108 422
Isoproturon 26033 96 9 0,4 0,0 1,07 0,069 9945
2,4-D 33048 80 6 0,2 0,0 2,8 0,080 9943
Trichloreddikesyre 5036 69 20 1,4 0,4 17 0,754 4517
Pendimethalin 25166 68 2 0,3 0,0 8,39 0,150 3625
Metribuzin 8695 63 12 0,7 0,1 3,7 0,167 3617
Dinoseb 34447 62 12 0,2 0,0 1,28 0,093 4514
Metribuz-desam-diket 1831 61 18 3,3 1,0 2,8 0,124 3683
DNOC 34436 57 5 0,2 0,0 0,294 0,042 4513
Metribuzin-diketo 2037 50 25 2,5 1,2 3,6 0,276 3685
2,6-DCPP 3806 49 22 1,3 0,6 60 2,624 3548
Ethylenthiurea 5712 47 11 0,8 0,2 2,67 0,222 3573
Metamitron 25168 40 1 0,2 0,0 0,21 0,027 3612
2,6-dichlorbenzosyre 2282 33 3 1,4 0,1 0,29 0,048 4014
Cyanazin 23915 32 4 0,1 0,0 99 3,183 3539
Simazin, hydroxy 6310 20 4 0,3 0,1 0,39 0,067 452
Dimethoat 23378 16 4 0,1 0,0 5,7 0,523 3563
Terbutylazin,hydroxy 2868 15 1 0,5 0,0 0,112 0,034 4010
2-CPP 477 14   2,9   0,096 0,035 411
Clopyralid 577 12 4 2,1 0,7 0,26 0,101 3537
2,4,5-trichlorphenol 505 11 4 2,2 0,8 0,55 0,129 4534
Maleinhydrazid 3310 11 3 0,3 0,1 0,25 0,062 3607
Lenacil 5782 11   0,2   0,084 0,035 3603
2C6MPP, 2-(2-chlor-6 290 9   3,1   0,06 0,029 413
N-Phenylacetamid 19 8 8 42,1 42,1 3600 642,875 440
Sulfotep 73 7 7 9,6 9,6 0,8 0,364 3651
2-(2,6-dich.ph)props 411 7 2 1,7 0,5 18 3,965 3125
Fenpropimorph 6677 7   0,1   0,085 0,039 3580
Dalapon 4572 6   0,1   0,024 0,018 3132
Propiconazol 6954 6   0,1   0,034 0,022 3643
Bromoxynil 6768 6   0,1   0,09 0,036 3515
Metribuzin-desamino 185 5 2 2,7 1,1 8,8 1,830 3684
Metsulfuron methyl 6334 5 1 0,1 0,0 0,11 0,043 3618
Linuron 8902 4 2 0,0 0,0 10 2,583 3605
Chloridazon 7123 4 1 0,1 0,0 0,13 0,059 3528
Ethofumesat 6175 4 1 0,1 0,0 78 19,516 3572
Pirimicarb 6783 4   0,1   0,023 0,011 3631
Malathion 224 3 2 1,3 0,9 0,42 0,242 3140
Bromophos-methyl 13 3 2 23,1 15,4 0,42 0,273 9950
Carbofuran, hydroxy 5423 3 1 0,1 0,0 0,15 0,080 451
Carbofuran 9178 3   0,0   0,04 0,027 4521
2CPA,2-Chlorphenoxy 298 3   1,0   0,03 0,022 412
2,3,6-TBA 49 3   6,1   0,023 0,019 463
Propyzamid 1935 2 1 0,1 0,1 0,113 0,064 3646
Urea, CH4N2O 17 2 1 11,8 5,9 0,23 0,130 9947
Chlorsulfuron 5100 2   0,0   0,033 0,022 3536
Aldicarb 145 2   1,4   0,02 0,020 4520
Ioxynil 6909 2   0,0   0,043 0,039 3600
2-6 MCPA 26 1 1 3,8 3,8 0,3 0,300 469
Pest.org.chlorforb. 4 1 1 25,0 25,0 1 1,000 4001
Herbicider 25 1 1 4,0 4,0 0,1 0,100 4501
Dieldrin 158 1 1 0,6 0,6 3,3 3,300 3134
Dicamba 1627 1   0,1   0,085 0,085 3560
Alachlor 1381 1   0,1   0,01 0,010 4523
Chlorpyrifos-methyl 43 1   2,3   0,03 0,030 3535
Triadimenol 1233 1   0,1   0,01 0,010 3668
2,3,6-TCBA 377 1   0,3   0,05 0,050 4020
Dinoterb 417 1   0,2   0,02 0,020 4021
Diazinon 493 1   0,2   0,02 0,020 3559
Trifluralin 563 1   0,2   0,022 0,022 3673
2,4,5-T 1115             3126
2,4-DB 370             3547
2,6-D 405             4013
2-M-4,6-DCPA 411             4018
2-M-4,6-DCPP 419             4019
2-M-6-CPA 412             4017
2-Nitrophenol 20             3009
3-Chlorphenol 2             3093
Aldrin 135             3503
Azinphos-ethyl 96             3508
Azinphos-methyl 106             3509
Benazolin 43             458
Benazolin-ethyl 544             3510
Bromacil 127             3130
Bromophos 77             3512
Bromophos-ethyl 59             3513
Bromopropylat 19             3514
Bupirimat 19             3516
Captafol 19             3517
Carbaryl 19             3519
Carbendazim 19             3520
Carbofenotion 40             3522
Chinomethionat 19             3525
Chlordan 40             3131
Chlorfenvinphos 81             3527
Chlormefos 19             3529
Chlorothalonil 19             3532
Chlorpropham 19             3533
Chlorpyrifos 440             4016
Cyanofenphos 19             3540
Cycloat 40             3542
Cyfluthrin 19             3543
Cypermethrin 46             3545
DDD, o,p'- 40             3549
DDD, p,p'- 59             3550
DDE (sum o,p'+p,p') 50             3143
DDE, o,p'- 90             3551
DDE, p,p'- 59             3552
DDT (sum o,p'+p,p') 53             3145
DDT, o,p'- 109             3553
DDT, p,p'- 59             3554
Deltamethrin 19             3555
Desmedipham 32             3556
Desmetryn 19             3557
Dibenzofuran 5             3133
Dichlorfluanid 19             3561
dichlorvos 106             429
Dicofol 22             4572
Diflufenican 5             313
Dimetachlor 19             3562
Endosulfan 54             3565
Endosulfan, alpha 111             3566
Endosulfan, beta 111             3567
Endosulfansulfat 22             314
Endrin 116             3135
Esfenvalerat 199             3569
Ethion 19             3571
Fenamirol 22             4573
Fenchlorphos 19             3576
Fenitrothion 135             3578
Fenpropathrin 22             4562
Fenson 19             3581
Fenvalerat 81             3583
Flamprop 448             4015
Flamprop-M-isopropyl 150             3584
Fluazifop 506             3585
Fluazifop-butyl 532             3586
fluazifop-p-butyl 114             444
Flucythrinat 19             3587
Fluroxypyr 24             3588
Fonofos 40             3590
Formothion 19             3591
Gamma Lindan (HCH) 152             3139
HCH-alfa 59             3593
HCH-beta 40             3594
HCH-delta 40             3595
Heptachlor 40             3136
Heptachlorepoxid 40             3137
Heptenophos 91             3596
Hexachlorbenzen 93             3138
Imazalil 38             3599
Iprodion 19             3601
isodrin 76             454
Isofenphos 19             3602
Isoxaben 42             9414
MCPB 497             3608
Mecarban 19             3609
mercaptodimethur 22             459
Metalaxyl 19             3611
Metamitron-desamino 32             3682
Metazachlor 1481             3613
Methabenzthiazuron 1585             3614
Methidathion 19             3615
Methomyl 197             4012
Methoxychlor 19             3141
Methylcyklohexanon 3             2632
Metolachlor 40             3616
metoxuron 132             462
Mevinphos 75             3619
Mirex 40             3620
N-cyklohexylcyklohexanamin 3             2633
Omethoat 297             4537
Parathion 522             3622
Parathion-methyl 136             3623
Permethrin 41             3626
Phenmedipham 536             3627
Phosalon 19             3628
Phosmet 19             3629
Phosphamidon 19             3630
Pirimicarb-desmethyl 32             3681
Pirimiphos-methyl 19             3632
Prochloraz 835             3633
Procymidon 19             3634
Promecarb 19             3636
Prometon 9             9952
Prometryn 48             3637
Propachlor 154             3638
Propazin 699             3641
Propham 19             3642
Propoxur 103             3645
Prosulfocarb 5             315
Prothiofos 19             3647
Pyrazophos 19             3648
Quinalphos 19             3649
Sebutylazin 106             3650
Terbacil 59             3146
Terbutryn 19             3657
Tetrachlorvinfos 15             3658
Tetradifon 19             3659
Tetramethylcyklohexadion 3             2634
Tetrasul 7             3660
Thiabendazol 19             3661
Thifensulfuron methy 85             3662
thiram 3             492
Tolclofos-methyl 19             3664
Tolylfluanid 19             3665
Triadimefon 28             3667
Tri-allat 81             3666
Triasulfuron 29             3669
Triazine amin methyl 1225             4557
Triazine amine 1225             4556
Triazophos 19             3671
Trichlorphenoler 1             4533
Vinclozolin 19             3675

 



Version 1.0 August 2007, © Miljøstyrelsen.