Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

Bilag 4 a. Grundvandsovervågning. Hele perioden

Opgørelse af pesticider og metabolitter fundet i hele overvågningsperioden.

Bilag 4a
Grundvands-
overvågning
Hele perioden
an-
tal
ana-
lyser
an-
tal
ana-
lyser
med
fund
an-
tal
ana-
lyser
≥0,1
µg/l
an-
tal
ind-
tag
ana-
lyse-
ret
an-
tal
ind-
tag
med
fund
An-
tal
Ind-
tag
≥0,1
%
≥0,01
µg/l
%
≥0,1
µg/l
maksi-
mum
konc
Medi-
an
kon-
cen-
tra-
tion
Gen-
nem-
snit
kon-
cen-
tra-
tion
stof
nr
Fluazifop 188 46 22 73 22 0 30,1 0,0 0,01 0,01 0,01 3585
2,6-Dichlorbenzamid 7274 1113 385 1284 241 101 18,8 7,9 43 0,065 0,45 2712
DEIA 5263 384 100 1189 135 35 11,4 2,9 1,3 0,041 0,10 421
4-Nitrophenol 5186 118 8 1182 98 8 8,3 0,7 0,49 0,02 0,04 3011
Atrazin, desisopropy 7069 354 62 1280 105 21 8,2 1,6 0,84 0,03 0,08 3506
Atrazin, desethyl- 7094 380 64 1280 86 18 6,7 1,4 5,5 0,03 0,19 3505
Metribuzin-desamino 95 5 2 92 5 2 5,4 2,2 8,8 0,065 1,83 3684
Atrazin 10387 309 49 1411 73 22 5,2 1,6 19,9 0,04 0,60 4515
Bentazon 7097 166 35 1281 59 17 4,6 1,3 2,8 0,04 0,19 9944
Trichloreddikesyre 4009 52 17 1089 49 15 4,5 1,4 17 0,038 0,73 4517
Dichlorprop 10393 242 121 1409 61 18 4,3 1,3 370 0,035 7,53 4510
Metribuz-desam-diket 1272 56 17 759 32 11 4,2 1,4 2,8 0,0655 0,17 3683
Mechlorprop 10388 150 54 1409 51 11 3,6 0,8 2,51 0,03 0,18 4512
Glyphosat 5474 43 2 1195 39 2 3,3 0,2 0,13 0,02 0,03 3592
Metribuzin-diketo 1375 49 25 781 22 9 2,8 1,2 3,6 0,0855 0,29 3685
2CPP, 2-(2-Chlorphen 57 1 0 41 1 0 2,4 0,0 0,01 0,01 0,01 411
AMPA 5463 39 7 1194 28 7 2,3 0,6 1 0,025 0,10 4536
Simazin 10368 109 14 1409 33 7 2,3 0,5 0,51 0,04 0,08 4516
Ethylenthiurea 4197 27 6 959 22 3 2,3 0,3 2,67 0,023 0,18 3573
Atrazin, hydroxy- 6392 43 2 1243 28 2 2,3 0,2 0,78 0,0315 0,07 3507
MCPA 10366 61 20 1409 28 4 2,0 0,3 1,6 0,029 0,11 4511
Hexazinon 7054 72 31 1277 22 6 1,7 0,5 1,8 0,03 0,17 3597
4CPP,2-(4-Chlorpheno 1566 24 12 831 14 6 1,7 0,7 0,7 0,058 0,16 410
2,6-dichlorebnzosyre 1516 28 3 775 13 3 1,7 0,4 0,29 0,031 0,07 4014
2,4_D 9235 22 3 1342 21 2 1,6 0,1 2,8 0,02 0,16 9943
Metribuzin 5880 56 12 1230 19 7 1,5 0,6 3,7 0,05 0,33 3617
Clopyralid 176 2 2 67 1 1 1,5 1,5 0,12 0,12 0,12 3537
Pendimethalin 6753 18 1 1262 18 1 1,4 0,1 8,39 0,0165 0,49 3625
Dinoseb 10382 27 5 1409 20 4 1,4 0,3 0,6 0,038 0,09 4514
Terbuthylazin 7013 19 0 1277 17 0 1,3 0,0 0,07 0,02 0,03 3655
Dichlobenil 6118 19 0 1243 13 0 1,0 0,0 0,086 0,03 0,04 2627
Maleinhydrazid 2889 8 3 889 8 3 0,9 0,3 0,25 0,025 0,08 3607
DNOC 10385 12 3 1408 12 3 0,9 0,2 0,294 0,0255 0,07 4513
2,6-DCPP 1719 15 9 841 7 3 0,8 0,4 2,4 0,092 0,52 3548
desethyl-
terbuthylazin
5425 10 0 1200 9 0 0,8 0,0 0,096 0,02 0,03 422
Diuron 6403 13 0 1239 9 0 0,7 0,0 0,07 0,02 0,02 2628
Dalapon 3867 6 0 961 6 0 0,6 0,0 0,024 0,0185 0,02 3132
Cyanazin 5667 6 0 1060 6 0 0,6 0,0 0,05 0,025 0,03 3539
Bromoxynil 4483 5 0 1003 5 0 0,5 0,0 0,09 0,02 0,03 3515
Triadimenol 388 1 0 202 1 0 0,5 0,0 0,01 0,01 0,01 3668
Chloridazon 4454 4 1 1004 4 1 0,4 0,1 0,13 0,043 0,06 3528
Propiconazol 4482 4 0 1004 4 0 0,4 0,0 0,034 0,017 0,02 3643
Hydroxy-
terbuthylazin
1414 4 0 796 3 0 0,4 0,0 0,05 0,017 0,03 4010
Metamitron 6710 3 0 1262 3 0 0,2 0,0 0,054 0,037 0,04 3612
Isoproturon 7067 5 1 1278 3 1 0,2 0,1 0,635 0,045 0,23 9945
Metsulfuron methyl 3957 2 0 959 2 0 0,2 0,0 0,03 0,025 0,03 3618
hydroxycarbofuran 4090 2 1 974 2 1 0,2 0,1 0,15 0,11 0,11 451
Ethofumesat 4224 2 0 983 2 0 0,2 0,0 0,03 0,02 0,02 3572
Lenacil 4221 7 0 999 2 0 0,2 0,0 0,084 0,065 0,07 3603
Fenpropimorph 4442 2 0 1002 2 0 0,2 0,0 0,03 0,025 0,03 3580
Dimethoat 5355 2 0 1043 2 0 0,2 0,0 0,06 0,04 0,04 3563
hydroxysimazin 4581 2 0 1144 2 0 0,2 0,0 0,013 0,0115 0,01 452
Chlorsulfuron 3933 1 0 959 1 0 0,1 0,0 0,033 0,033 0,03 3536
Carbofuran 4948 1 0 1017 1 0 0,1 0,0 0,01 0,01 0,01 4521
2-(2,6-dich.ph)props 4     3               3125
2,3,6-TCBA 175     66               4020
2,4,5-T 207     72               3126
2,4,5-Trichlorphenol 177     128               4534
2,4-DB 166     65               3547
2,6-D 175     66               4013
2-6 MCPA 17     15               469
2C6MPP, 2-(2-chlor-6 3     2               413
2CPA, 2-Chlorphenoxy 61     60               412
2-M-4,6-DCPA 175     66               4018
2-M-4,6-DCPP 175     66               4019
2-M-6-CPA 175     66               4017
Alachlor 292     192               4523
Aldicarb 25     25               4520
Aldrin 25     25               3503
Benazolin-ethyl 185     71               3510
Bromacil 25     25               3130
Bromophos 33     30               3512
Bromophos-ethyl 25     25               3513
Carbofenotion 25     25               3522
Chlordan 25     25               3131
Chlorfenvinphos 25     25               3527
Chlorpyrifos 200     67               4016
Cycloat 25     25               3542
DDD, o,p- 25     25               3549
DDD, p,p- 25     25               3550
DDE, o,p- 25     25               3551
DDE, p,p- 25     25               3552
DDT, o,p- 25     25               3553
DDT, p,p- 25     25               3554
Diazinon 200     67               3559
Dicamba 395     205               3560
Dieldrin 25     25               3134
Dinoterb 175     66               4021
Endosulfan, alpha 25     25               3566
Endosulfan, beta 25     25               3567
Endrin 25     25               3135
Esfenvalerat 25     25               3569
Fenitrothion 25     25               3578
Fenvalerat 25     25               3583
Flamprop 175     66               4015
Flamprop-M-isopropyl 6     6               3584
Fluazifop-butyl 170     158               3586
Fonofos 25     25               3590
HCH-alfa 25     25               3593
HCH-beta 25     25               3594
HCH-delta 25     25               3595
Heptachlor 25     25               3136
Heptachlorrepoxid 25     25               3137
Heptenophos 3     3               3596
Hexachlorbenzen 25     25               3138
Ioxynil 4494     1004               3600
Lindan 25     25               3139
Linuron 1177     548               3605
Malathion 25     25               3140
MCPB 201     68               3608
Metazachlor 394     252               3613
Methabenzthiazuron 361     204               3614
Methomyl 52     45               4012
Metolachlor 25     25               3616
Mirex 25     25               3620
Omethoat 93     53               4537
Parathion 230     179               3622
Parathion-methyl 25     25               3623
Phenmedipham 90     90               3627
Pirimicarb 4411     987               3631
Prochloraz 218     95               3633
Prometryn 29     29               3637
Propazin 153     144               3641
Propyzamid 412     208               3646
Sebutylazin 91     91               3650
Terbacil 25     25               3146
Thifensulfuron methy 12     11               3662
Tri-allat 8     1               3666
Triasulfuron 12     11               3669
Trifluralin 4     3               3673

 



Version 1.0 August 2007, © Miljøstyrelsen.