Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

Bilag 7 a. Andre boringer. Hele perioden

Maks, median og gennemsnit – maksimum, median og gennemsnitskoncentration.

Bilag 7a
Andre boringer
Hele perioden
analyser boringer Koncentration i µg/l  
an-
tal
med
fund
≥0,1
µg/l
an-
tal
med
fund
≥0,1 %
≥0,01
µg/l
%
≥0,1
µg/l
maks me-
di-
an
Gen-
nem-
snit
stof
nr
2,6-Dichlorbenzamid 9208 3404 1546 4623 1450 736 31,4 15,9 260 0,10 0,63 2712
Atrazin 9372 624 153 5274 365 99 6,9 1,9 2,1 0,04 0,11 4515
Atrazin, desisopropy 6778 501 94 4163 318 64 7,6 1,5 110 0,03 0,45 3506
Atrazin, desethyl- 6840 480 121 4221 312 78 7,4 1,8 3,8 0,04 0,11 3505
Simazin 9327 390 56 5267 257 39 4,9 0,7 210 0,02 0,89 4516
Mechlorprop 9469 380 87 5279 155 47 2,9 0,9 276 0,05 4,05 4512
Dichlorprop 9502 369 127 5275 149 52 2,8 1,0 240 0,04 3,50 4510
Bentazon 6931 240 87 4255 138 46 3,2 1,1 9,8 0,05 0,28 9944
Hexazinon 6930 164 67 4246 82 29 1,9 0,7 4,3 0,05 0,27 3597
Diuron 4358 95 23 2799 66 13 2,4 0,5 1800 0,03 27,38 2628
AMPA 1480 92 32 1140 65 26 5,7 2,3 5,7 0,05 0,33 4536
Dichlobenil 5795 89 13 3645 71 10 1,9 0,3 2,8 0,02 0,12 2627
4CPP,2-(4-Chlorpheno 2339 86 34 1354 42 19 3,1 1,4 34 0,08 1,16 410
desethylterbuthylazi 1962 74 12 1141 51 10 4,5 0,9 1,6 0,03 0,10 422
Glyphosat 1552 72 15 1162 56 12 4,8 1,0 5,3 0,03 0,22 3592
Terbuthylazin 6475 63 9 4102 49 8 1,2 0,2 0,29 0,03 0,06 3655
MCPA 9244 58 8 5263 40 7 0,8 0,1 2,7 0,03 0,13 4511
Atrazin, hydroxy- 4489 57 6 3020 49 5 1,6 0,2 0,32 0,02 0,04 3507
DEIA 662 46 10 428 36 8 8,4 1,9 4 0,04 0,17 421
Isoproturon 6634 33 4 4136 26 2 0,6 0,0 0,982 0,02 0,07 9945
DNOC 9044 24 1 5177 22 1 0,4 0,0 0,18 0,02 0,04 4513
Pendimethalin 6498 23   4088 21   0,5   0,088 0,02 0,03 3625
2,4_D 9015 22 2 5190 21 2 0,4 0,0 0,375 0,06 0,07 9943
Pesticider 92 21 6 83 14 6 16,9 7,2 660,5 0,04 94,40 2726
Dinoseb 9067 21 6 5191 20 5 0,4 0,1 1,28 0,03 0,16 4514
Ethylenthiurea 915 20 5 819 16 5 2,0 0,6 1,3 0,03 0,20 3573
2,6-DCPP 660 18 7 467 11 7 2,4 1,5 60 0,12 10,89 3548
4-Nitrophenol 518 17 1 355 17 1 4,8 0,3 0,1 0,02 0,02 3011
2CPP, 2-(2-Chlorphen 180 13   154 4   2,6   0,096 0,05 0,05 411
Metamitron 6396 10 1 4039 9 1 0,2 0,0 0,21 0,05 0,06 3612
Cyanazin 6337 10 4 3994 8 2 0,2 0,1 99 0,05 12,42 3539
2,4,5-trichlorphenol 149 9 4 105 8 3 7,6 2,9 0,55 0,08 0,15 4534
2C6MPP, 2-(2-chlor-6 132 9   108 4   3,7   0,06 0,03 0,04 413
N-Phenylacetamid 19 8 8 8 5 5 62,5 62,5 3600 180,00 876,00 440
Sulfotep 72 7 7 47 4 4 8,5 8,5 0,8 0,48 0,47 3651
Dimethoat 6277 7 4 3968 5 3 0,1 0,1 5,7 0,11 1,20 3563
Hydroxyterbuthylazin 419 6   287 5   1,7   0,026 0,02 0,02 4010
hydroxysimazin 528 6   342 5   1,5   0,084 0,03 0,03 452
Trichloreddikesyre 356 5 2 264 5 2 1,9 0,8 8 0,05 1,64 4517
2,6-dichlorebnzosyre 316 4   259 4   1,5   0,03 0,02 0,02 4014
2-(2,6-dich.ph)props 162 2 2 123 1 1 0,8 0,8 18 18,00 18,00 3125
Fenpropimorph 751 2   502 2   0,4   0,085 0,05 0,05 3580
Propiconazol 876 2   615 2   0,3   0,03 0,03 0,03 3643
Metribuzin 973 2   677 2   0,3   0,063 0,04 0,04 3617
Metsulfuron methyl 1561 2 1 873 2 1 0,2 0,1 0,11 0,08 0,08 3618
Ioxynil 858 2   618 1   0,2   0,043 0,04 0,04 3600
2-6 mcpa 9 1 1 6 1 1 16,7 16,7 0,3 0,30 0,30 469
Maleinhydrazid 116 1   66 1   1,5   0,04 0,04 0,04 3607
2,3,6-tcba 91 1   87 1   1,1   0,05 0,05 0,05 4020
Dinoterb 93 1   88 1   1,1   0,02 0,02 0,02 4021
Lenacil 490 1   345 1   0,3   0,015 0,02 0,02 3603
Pirimicarb 852 1   592 1   0,2   0,01 0,01 0,01 3631
Carbofuran 1834 1   1358 1   0,1   0,04 0,04 0,04 4521
Linuron 2373 1 1 1716 1 1 0,1 0,1 0,241 0,24 0,24 3605
2,4,5-t 386     306               3126
2,4-db 50     46               3547
2,6-d 93     87               4013
2-m-4,6-dcpa 93     87               4018
2-m-4,6-dcpp 93     87               4019
2-m-6-cpa 93     87               4017
2-nitrophenol 20     20               3009
Alachlor 358     282               4523
Aldicarb 71     69               4520
Benazolin-ethyl 177     153               3510
Bromoxynil 780     566               3515
Chloridazon 875     611               3528
Chlorpyrifos 115     108               4016
Chlorsulfuron 340     248               3536
Clopyralid 192     147               3537
Dalapon 231     169               3132
Diazinon 167     144               3559
Dicamba 454     345               3560
Esfenvalerat 125     86               3569
Ethofumesat 685     473               3572
Flamprop 99     91               4015
Fluazifop 142     119               3585
Fluazifop-butyl 112     85               3586
hydroxycarbofuran 379     275               451
Mcpb 151     129               3608
Metazachlor 388     278               3613
Methabenzthiazuron 385     269               3614
Omethoat 50     44               4537
Parathion 152     127               3622
Phenmedipham 161     121               3627
Prochloraz 204     157               3633
Propazin 173     146               3641
Propyzamid 600     439               3646
Triadimefon 25     24               3667
Triadimenol 357     245               3668
Tri-allat 39     22               3666

 



Version 1.0 August 2007, © Miljøstyrelsen.