Brancheindsats for jern- og metalstøberier

Pyrolyse stoffer D-3 30 Fe D-3 30-90 Fe D-3-u 30 Fe D-3B 30 Fe D-4 30 Fe D-3 30 Cu D-3 45 Al GV-
værdier
mg/m³
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
mg mg/kg fortyn-
dings-
faktor
 
Benzen 641 32,9 400 42 2,2 26 24 1,2 15 1521 78 950 535 27 334 358 17 224 24 1,2 15,0 1,6
Tolen 1230 63,1 13 235 12,1 2,5 127 6,5 1,4 118 6,1 1,3 1184 61 12,6 1292 66 13,7 542 27,8 5,8 94
Xylener + ethylenbenzen 36 1,8 0,3 1 <0,1 0 1 <0,1 0 8 0,4 0,1 35 1,8 0,3 37 1,9 0,3 7 0,4 0,1 109
Sum øvrige kulbrinter 3 0,2 <0,1 0 0 0 6 0,3 <0,1 0 0 0 0 0 0 21 1,1 0,1 23 1,2 0,2 -
Kulbrinter i alt 1910 97,9 - 278 14,3 - 158 8,1 - 1647 84,5 - 1754 89,9 - 1708 87,6 - 596 30,6 - -
Phenol 2 0,1 0,5 1 <0,1 0,3 1 <0,1 0,2 27 1,4 6,9 2 0,1 0,4 73 3,7 18,2 2 0,1 0,5 4
Cresoler, o-, m-, p 3 0,2 0,1 4 0,2 0,2 3 0,2 0,1 24 1,2 1,1 9 0,5 0,4 27 1,4 1,2 0 0 0 22
Xylenoler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,3 - 0 0 0 17 0,9 - 0 0 0 -
Formaldehyd 8 0,4 19 12 0,6 30 11 0,6 28 4 0,2 10,4 7 0,4 16,8 7 0,4 18,7 3 0,2 6,4 0,4
Acetaldehyd 7 0,4 0,2 8 0,4 0,2 6 0,3 0,1 5 0,3 0,1 7 0,4 0,2 6 0,3 0,1 4 0,2 0,1 45
Acrolein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
Acetone 45 2,3 0,1 14 0,7 <0,1 11 0,6 <0,1 50 2,6 <0,1 56 2,9 0,1 42 2,2 0,1 33 1,7 0,1 600
Propanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 <0,1 0 0 0 0 -
2-Butanon 3 0,2 0,2 1 <0,1 <0,1 0 0 0 4 0,2 <0,1 4 0,2 <0,1 3 0,2 <0,1 2 0,1 <0,1 145
Butanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Benzaldehyd 2 0,1 0,2 1 <0,1 <0,1 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0,2 3 0,2 0,3 0 0 0 9
Pentanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 175
Hexanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2-Hydroxybenzaldehyd 65 3,3 6,5 36 1,8 3,6 29 1,5 2,9 63 3,2 6,3 75 3,8 7,5 0 0 0 0 0 0 10
CO (integreret) 9496 487 328 7178 368 248 3262 188 113 5039 258 174 11276 578 389 1268 65 44 471 24,2 16 29
Fortyndingsfaktor
total
768 311 160 1150 761 320 44  

 



Version 1.0 September 2006, © Miljøstyrelsen.