Bestemmelse af forureningskoncentrationen i mobilt porevand i den umættede zone

Tabel 14 High-flow lysimeterforsøg. Indhold af forureningskomponenter i porevæsken (ug/l). Moræneler (Røgen 2) med forureningskomponenternrne benzin, MTBE og TCE.

Prøvenr. Tidspunkt Benzen Toluen Ethylbenzen M- og p-xylen O-xylen MTBE Trichlorethen
Effluent-1 18/3 – 11.08 0,08 0,11 0,08 0,11 0,07 1,1 350
Effluent-2 18/3 – 12.00 0,07 0,13 0,07 0,10 0,07 0,35 360
Effluent-3 18/3 – 13.17 0,07 0,09 0,07 0,09 0,07 0,34 340
Effluent-4 18/3 – 14.29 0,05 0,07 0,06 0,07 0,06 0,19 310
Effluent-5 18/3 – 16.10 0,02 0,04 0,01 < 0,01 < 0,01 0,13 260
Effluent-6 18/3 – 17.50 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 300
Effluent-7 19/3 – 9.43 0,05 0,07 0,08 0,09 0,08 1,5 300
Effluent-8 19/3 – 10.24 0,89 3,5 0,12 0,12 0,11 770 110
Effluent-9 19/3 – 13.41 94 500 21 20 32 6.100 670
Effluent-10 19/3 –22.00 110 320 9,1 18 27 50.000 880
Sugecelle A1 18/3 –18.05 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 390
Sugecelle A2 19/3 – 02.10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 390
Sugecelle A3 19/3 – 11.30 0,41 1,4 0,07 0,08 0,09 270 320
Sugecelle A4 19/3 – 19.30 110 430 9,4 19 24 27.000 990
Sugecelle B1 18/3 – 20.17 mangler mangler mangler mangler mangler mangler mangler
Sugecelle B2 19/3 – 07.30 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 300
Sugecelle B3 19/3 –15.12 1,5 6,9 0,06 0,06 0,10 890 380
Sugecelle B4 20/3 – 04.05 < 0,1 12 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3.400 270
Sugecelle C1 18/3 – 21.10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 840
Sugecelle C2 19/3 – 06.32 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 900
Sugecelle C3 19/3 – 15.12 < 0,01 0,07 0,02 0,03 0,03 0,81 740
Jordprøve A   < 1,0 (< 1,1)
< 0,9 (< 1,1)
< 440
91     (158)
< 0,63 (< 1,1)
< 270
< 0,37 (< 1,1)
< 0,35 (< 1,1)
< 120
< 0,37 (< 1,1)
< 0,35 (< 1,1)
< 130
< 0,42 (< 1,1)
< 0,40 (< 1,1)
<150
11.073 (11.311)
13.758 (14.052)
< 27.400
492 (735)
420 (627)
68
Jordprøve B   < 0,9 (< 1,0)
< 0,9 (< 1,0)
< 440
144 (230)
48,5 (77)
< 270
< 0,35 (< 1,1)
< 0,38 (< 1,1)
< 120
< 0,38 (< 1,1)
12,8 (35,6)
< 130
< 0,42 (< 1,0)
26,3 (64,9)
< 150
8.341 (8.472)
5.252 (5.334)
< 27.400
494 (680)
707 (973)
45
Jordprøve C   71 (84)
< 1,0 (< 1,1)
< 440
648 (1.118)
< 0,68 (< 2,1)
< 270
11,7 (35,8)
1,25 (3,8)
< 120
< 0,36 (< 1,1)
< 0,37 (< 1,1)
< 130
57,9 (157)
13,4 (36,2)
< 150
7.883 (8.050)
1.882 (1.922)
< 27.400
1.727 (2.571)
2.049 (3.053)
4.200

 



Version 1.0 Marts 2008, © Miljøstyrelsen.