Olie i jord

PAH Naphthalen Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benz(a)anthracen Chrysen/Triphenylen Benz(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen
DHI
prøve ID
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
R-048-06 0,047 0,24 0,029 0,025 0,39 0,19 1,2 1,1 0,62 0,68 1,7 1,1 1 0,26 1,4
R-050-03 0,015 0,053 < 0,005 0,0073 0,11 0,04 0,39 0,38 0,2 0,22 0,5 0,31 0,2 0,049 0,27
R-053-06 0,031 0,012 0,012 0,022 0,15 0,041 0,31 0,26 0,13 0,16 0,26 0,13 0,087 0,028 0,11
R-054-06 0,018 0,069 0,018 0,022 0,28 0,082 0,68 0,6 0,26 0,3 0,57 0,37 0,27 0,04 0,34
R-064-06 0,028 0,0075 0,058 0,036 0,57 0,088 0,71 0,59 0,28 0,27 0,42 0,25 0,15 0,023 0,18
R-065-06 < 0,005 0,0053 < 0,005 < 0,005 0,0099 0,0098 0,062 0,059 0,026 0,027 0,059 0,039 0,036 0,021 0,042
R-066-06 0,0095 0,074 0,012 0,015 0,2 0,09 0,54 0,48 0,29 0,28 0,61 0,37 0,26 0,074 0,33
R-067-06 0,12 0,47 0,033 0,074 1,1 0,45 3,7 3,5 1,6 1,7 3,9 2,4 1,5 0,31 2
R-073-06 0,0098 0,067 0,013 0,019 0,25 0,097 0,88 0,79 0,38 0,38 0,82 0,55 0,33 0,063 0,45
R-074-06 0,01 0,081 0,0068 0,0094 0,089 0,063 0,51 0,54 0,3 0,31 0,69 0,45 0,27 0,055 0,36
R-077-06 A 0,023 0,11 < 0,005 0,012 0,12 0,074 0,58 0,55 0,31 0,34 0,72 0,43 0,3 0,051 0,37
R-077-06 B 0,022 0,059 < 0,005 0,014 0,16 0,15 0,57 0,53 0,24 0,29 0,61 0,37 0,25 0,04 0,32
R-079-06 0,071 0,32 0,041 0,11 0,58 0,34 1,5 1,4 0,72 0,72 1,5 0,91 0,57 0,13 0,69
R-075-06 A 0,022 0,047 < 0,005 0,013 0,1 0,1 0,32 0,28 0,15 0,17 0,34 0,2 0,14 0,043 0,16
R-075-06 B 0,058 0,099 0,018 0,053 0,97 0,96 1,1 0,86 0,24 0,4 0,71 0,39 0,28 0,068 0,34
R-080-06 0,058 0,14 0,055 0,079 0,72 0,2 1,5 1,3 0,65 0,68 1,4 0,86 0,58 0,13 0,68
R-128-06 0,011 0,0059 < 0,005 0,0092 0,018 < 0,005 0,016 0,024 0,0064 0,0094 0,024 0,019 0,014 < 0,005 0,022
R-134-06 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,0059 < 0,005 0,038 < 0,005 0,0075 0,0094 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
R-139-06 0,017 0,022 0,022 0,019 0,29 0,05 0,48 0,42 0,16 0,19 0,36 0,21 0,12 0,024 0,16
R-140-06 0,043 0,007 < 0,005 0,0078 0,044 0,0069 0,025 0,037 0,0094 0,02 0,032 0,015 0,0089 < 0,005 0,012
R-173-06 1,7 0,05 0,086 0,17 0,6 0,17 0,73 0,59 0,21 0,22 0,37 0,21 0,14 0,024 0,16
R-174-06 0,032 0,023 0,0094 0,03 0,09 0,034 0,14 0,13 0,062 0,068 0,13 0,067 0,053 0,01 0,061
R-176-06 0,025 < 0,005 < 0,005 0,06 0,078 < 0,005 0,05 0,043 0,016 0,023 0,034 0,019 0,013 < 0,005 0,015
R-178-06 0,29 0,0051 0,0088 0,027 0,061 0,015 0,093 0,078 0,029 0,032 0,052 0,03 0,018 < 0,005 0,025
R-179-06 0,36 0,01 0,016 0,05 0,14 0,045 0,26 0,23 0,078 0,081 0,12 0,077 0,039 0,0083 0,05

NSO Thiophen Benzofuran 2-methylbenzofuran Benzothiophen Quinolin Dibenzofuran Dibenzothiophen Acridin Carbazol Pyrrol 1-Methylpyrrol 4-Methylquinolin 1,3,5-Trimethylbenzen Anilin 4-Methylanilin Pyridin 4-Methylpyridin 2-Methylthiophen Dimethyldisulfid
DHI
prøve ID
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg TS mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg TS mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg
TS
mg/kg TS
R-048-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,05 0,033 0,017 0,041 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,024 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-050-03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-053-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,015 0,015 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-054-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-064-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,045 0,043 < 0,01 0,073 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-065-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-066-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,023 0,021 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-067-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,02 0,38 0,79 0,15 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-073-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,012 0,011 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-074-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-077-06 A < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 0,014 < 0,01 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,045 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-077-06 B < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 0,012 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,033 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-079-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,05 0,047 <0,03 0,04 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-075-06 A < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,017 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-075-06 B < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,019 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-080-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 0,028 0,026 < 0,01 0,03 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-128-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,24 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-134-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-139-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,02 0,055 0,047 < 0,01 0,085 < 0,1 < 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-140-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 0,048 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-173-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,045 < 0,02 0,043 0,051 < 0,02 0,031 < 1 < 1 < 0,02 7,3 < 0,03 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-174-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,09 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 1 < 1 < 0,02 1,3 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-176-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,015 < 0,02 0,03 0,066 < 0,04 0,068 < 1 < 1 < 0,02 0,24 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-178-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 1 < 1 < 0,02 0,42 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01
R-179-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 1 < 1 < 0,02 0,38 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01

 



Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.