Olie i jord

PAH Naphthalen Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benz(a)anthracen Chrysen/Triphenylen Benz(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen
DHI
prøve ID
µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
R-054-06 <0,01 <0,01 0,016 <0,01 0,018 0,01 0,022 0,029 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-064-06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 0,022 0,021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-065-06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,022 0,019 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-066-06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-067-06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,018 0,017 0,029 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-073-06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-074-06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-077-06 A 5,1 0,017 0,067 0,24 0,26 0,042 0,23 0,23 0,016 0,023 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-077-06 B 3 0,025 0,1 0,39 0,37 0,061 0,37 0,38 0,027 0,042 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-079-06 1,5 0,49 0,12 0,62 0,61 0,23 0,25 0,28 0,028 0,048 0,076 0,047 0,049 <0,01 0,042
R-075-06 A 0,24 <0,01 0,016 0,02 0,058 0,014 0,038 0,047 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-075-06 B 0,21 <0,01 0,016 0,021 0,041 0,011 0,032 0,046 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
R-080-06 <0,05 <0,01 0,019 0,017 0,023 0,017 0,028 0,037 <0,01 0,01 0,026 0,01 0,02 <0,01 0,021
R-128-06 7,5 0,013 0,22 2 1,7 0,064 0,087 0,17 0,011 0,011 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-134-06 < 0,1 < 0,01 0,037 0,11 < 0,01 < 0,01 0,02 0,075 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-139-06 0,29 < 0,01 0,021 0,082 0,026 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-140-06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-140-06 < 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-173-06 84 0,042 0,91 1,2 1,1 0,23 0,27 0,18 0,013 0,014 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-174-06 74 0,029 0,39 1,1 1 0,22 0,2 0,15 0,014 0,016 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-176-06 54 < 0,01 0,78 3,4 2,3 0,12 0,16 0,18 < 0,01 0,015 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-178-06 1,3 < 0,01 0,013 0,017 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-179-06 0,28 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

1 L/S-forhold for prøverne R-178-06 og R-179-06 kunne ikke bestemmes, da kolonnerne var utætte,

NSO Thiophen Benzofuran 2-methylbenzofuran Benzothiophen Quinolin Dibenzofuran Dibenzothiophen Acridin Carbazol Pyrrol 1-Methylpyrrol 4-Methylquinolin 1,3,5-Trimethylbenzen Anilin 4-Methylanilin 2-Methylthiophen Dimethyldisulfid
DHI
prøve ID
µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
R-054-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 0,016 <0,05 <0,01 <0,01 <0,02
R-064-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 0,011 <0,05 <0,01 <0,01 0,13
R-065-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,02
R-066-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,02
R-067-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,025 <0,1 <0,3 <0,3 <0,01 <0,01 <0,05 <0,03 <0,01 1,1
R-073-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,3 <0,01 <0,01 0,056 <0,01 <0,01 <0,02
R-074-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,012 <0,01 0,013 <0,1 <0,3 <0,3 <0,01 <0,01 0,11 <0,08 <0,01 1,4
R-077-06 A <0,03 <0,02 <0,01 0,31 <0,05 0,034 0,021 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 20 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02
R-077-06 B <0,03 <0,02 <0,02 0,45 <0,05 0,046 0,031 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 22 <0,1 <0,2 <0,03 <0,02
R-079-06 <0,03 <0,01 <0,01 0,052 <0,05 0,3 0,035 0,08 0,4 <0,1 <0,1 <0,05 0,28 2,9 <1 0,013 0,11
R-075-06 A <0,03 <0,01 <0,01 0,043 0,02 0,019 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 0,032 0,36 0,096 0,025 <0,01 1,5
R-075-06 B <0,03 <0,01 <0,01 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 0,042 <0,05 <0,02 <0,01 0,11
R-080-06 <0,03 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,011 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,05 <0,02 <0,01 <0,02
R-128-06 <0,03 < 0,3 < 0,1 2,7 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,05 600 < 0,5 < 0,5 <0,01 0,058
R-134-06 <0,03 <0,01 < 0,2 < 0,2 < 0,1 < 0,02 <0,01 < 0,05 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,1 0,42 < 0,1 < 0,03 <0,01 < 0,02
R-139-06 <0,03 <0,01 < 0,03 < 0,2 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,5 4,2 < 0,05 < 0,05 <0,01 0,02
R-140-06 <0,03 <0,01 <0,01 0,1 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,03 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,01 0,1 < 0,1 < 0,03 <0,01 0,021
R-140-06 < 0,03 < 0,01 <0,01 < 0,02 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,01 0,031 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-173-06 < 0,03 < 0,3 < 0,05 1 < 0,03 0,48 0,086 < 0,05 0,59 < 0,2 <0,1 < 0,02 630 < 5 < 5 < 0,05 < 0,05
R-174-06 < 0,03 < 0,7 < 0,05 3,5 < 0,05 0,19 0,045 < 0,06 0,23 < 0,4 <0,1 < 0,02 470 < 5 < 0,2 < 0,05 < 0,02
R-176-06 < 0,03 < 0,2 < 0,05 1 < 0,06 1,2 0,34 < 0,2 < 0,1 < 0,3 <0,1 < 0,05 130 < 2 < 0,1 < 0,02 < 0,05
R-178-06 < 0,03 < 0,03 <0,01 < 0,05 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,01 9,7 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-179-06 < 0,03 < 0,01 <0,01 < 0,05 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,01 1,8 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02

1 L/S-forhold for prøverne R-178-06 og R-179-06 kunne ikke bestemmes, da kolonnerne var utætte.

 



Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.