Olie i jord

PAH Naphthalen Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benz(a)anthracen Chrysen/Triphenylen Benz(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen
DHI
prøve ID
µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
R-031-07 0,047 0,023 0,011 0,012 0,041 0,043 0,045 0,058 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-033-07 A < 0,01 0,042 < 0,01 < 0,01 0,011 0,064 0,017 0,066 0,011 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-033-07 B < 0,01 0,06 < 0,01 < 0,01 0,011 0,087 0,013 0,048 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-034-07 1,5 0,36 1,8 0,98 0,79 0,34 0,71 0,59 0,053 0,056 0,077 0,053 0,02 < 0,01 0,019
R-035-07 17 0,24 1,9 0,96 1,3 0,16 0,42 0,36 0,013 0,013 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-038-07 0,02 < 0,01 < 0,02 0,066 0,15 0,18 0,47 0,49 0,088 0,064 0,018 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-039-07 0,062 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,022 0,12 0,017 0,012 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-040-07 0,015 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,017 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-041-07 0,034 < 0,01 0,013 0,011 0,03 0,031 0,036 0,028 < 0,01 0,012 0,025 0,011 0,014 < 0,01 0,016
R-042-07 0,031 < 0,01 0,028 0,016 0,037 0,067 0,043 0,035 0,01 0,011 0,021 0,01 0,012 < 0,01 0,014
R-043-07 0,061 < 0,01 0,029 0,022 0,062 0,019 0,031 0,023 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-044-07 0,025 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,023 0,025 0,015 0,011 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-046-07 0,16 0,013 0,16 0,09 0,3 0,059 0,18 0,14 0,023 0,025 0,041 0,021 0,015 < 0,01 0,023
R-047-07 1 0,031 0,27 0,15 0,44 0,083 0,18 0,14 < 0,01 0,012 0,011 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-051-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,66 0,016 0,015 < 0,01 < 0,01 0,025 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-052-07 A < 0,01 0,016 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,84 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,01
R-052-07 B < 0,01 0,036 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,74 0,03 0,032 0,015 0,025 0,057 0,016 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-053-07 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,45 0,019 0,015 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-056-07 5,8 0,23 3,4 5,8 5,8 0,071 0,094 0,35 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-064-07 0,052 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 0,013 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-065-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
R-068-07 0,055 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,021 < 0,01 0,021 0,021 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
R-071-07 0,076 < 0,01 0,05 < 0,01 0,011 < 0,01 0,026 0,041 0,011 0,012 0,022 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011
R-073-07 0,051 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,016 0,035 0,054 0,019 0,045 0,092 0,085 0,045 0,012 0,11
R-075-07 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 0,046 0,026 0,3 0,32 0,15 0,16 0,31 0,17 0,12 0,027 0,15
R-077-07 0,045 <0,010 0,012 <0,010 0,034 0,027 0,02 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
R-080-07 0,019 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,040 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010


NSO
Thiophen Benzofuran 2-methylbenzofuran Benzothiophen Quinolin Dibenzofuran Dibenzothiophen Acridin Carbazol Pyrrol 1-Methylpyrrol 4-Methylquinolin 1,3,5-Trimethylbenzen Anilin 4-Methylanilin 2-Methylthiophen Dimethyldisulfid
DHI
prøve ID
µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
R-031-07 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.
R-033-07 A < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,02 < 0,01 0,081
R-033-07 B < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. 0,057 < 0,02 < 0,01 0,37
R-034-07 < 0,04 0,038 0,034 0,29 0,033 0,8 0,15 0,48 0,3 < 0,1 < 0,1 0,03 i.a. 0,2 < 0,02 < 0,02 0,041
R-035-07 < 0,01 0,12 0,094 4,3 0,073 0,93 0,1 < 0,05 1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. 0,095 < 0,01 < 0,01 0,035
R-038-07 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.
R-039-07 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.
R-040-07 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.
R-041-07 < 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. 0,05 0,01 0,1 < 0,04
R-042-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,015 < 0,01 0,015 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,3 < 0,01 < 0,01 0,036
R-043-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,01 0,022 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,37
R-044-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,03
R-046-07 < 0,05 < 0,01 < 0,01 0,023 < 0,02 0,054 0,024 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. 0,058 < 0,2 < 0,02 < 0,05
R-047-07 < 0,03 < 0,01 < 0,01 0,062 < 0,03 0,093 0,035 < 0,05 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. 0,065 < 0,1 < 0,02 0,062
R-051-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-052-07 A < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-052-07 B < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-053-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-056-07 < 0,01 <0,1 < 0,01 < 0,3 < 0,05 0,98 < 0,01 < 0,4 < 0,05 < 0,1 < 0,1 < 1 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-064-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,06 < 0,1 < 0,1 < 0,02 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,02
R-065-07 <0,02 <0,010 <0,010 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,03 <0,1 <0,10 <0,10 <0,02 i.a. 0,37 0,07 <0,010 0,02
R-068-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 2,6
R-071-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 0,067
R-073-07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,01 i.a. < 0,05 < 0,01 < 0,01 0,31
R-075-07 <0,02 <0,010 <0,010 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,1 <0,10 <0,10 <0,010 i.a. <0,050 <0,01 <0,010 <0,020
R-077-07 <0,03 <0,010 <0,010 <0,04 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,1 <0,10 <0,10 <0,010 i.a. <0,050 <0,01 <0,010 0,031
R-080-07 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,06 <0,05 <0,10 <0,10 <0,03 i.a. 0,2 <0,01 <0,010 0,14

i.a. = ikke analyseret.

 



Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.