Olie i jord

Bilag A
Analyseresultater benyttet til faktorberegning fra metodeudviklingsprojektet

Resultater er giver uden sædvanlig afrunding til det antal betydende cifre, som analysekvaliteten betinger.

Resultater opnået med AnalyCen metoden

Olieforurenet jord og kompost          
Prøve ID AnalyCen Sum
C6-C40
C6-C10 > C10-C25 > C25-C35 > C35-C40 Sum
C25-C40
  mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
N1 B 250,1 9,4 31,6 146,6 62,5 209,1
N1 C 276,8 8,0 36,7 160,8 71,3 232,1
N1 D 306,6 9,0 38,8 175,3 83,5 258,8
N2 A 328,9 9,1 41,1 174,6 104,1 278,7
N2 B 305,4 8,7 38,7 161,9 96,0 257,9
N2 C 323,2 9,1 37,8 170,1 106,3 276,3
N2 D 309,9 8,7 38,2 163,8 99,2 263,0
O1 A 651,5 8,5 106,8 447,4 88,9 536,3
O1 B 714,2 8,5 110,8 482,8 112,0 594,9
O1 C 827,4 9,9 125,0 544,7 147,8 692,6
O1 D 782,4 8,3 122,3 522,9 128,8 651,7
O2 A 664,7 7,5 79,2 400,7 177,4 578,1
O2 B 759,3 7,9 86,5 444,4 220,5 664,9
O2 C 713,8 7,4 83,2 419,3 204,0 623,2
O2 D 784,4 7,5 92,0 460,7 224,2 684,9

Kompost tilsat gasolie/motorolie          
Prøve ID AnalyCen Sum
C6-C40
C6-C10 > C10-C25 > C25-C35 > C35-C40 Sum
C25-C40
  mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
N1 spike A 644,5 15,9 383,8 224,3 20,5 244,9
N1 spike B 659,1 15,1 379,3 231,6 33,0 264,7
N2 spike A 737,8 16,9 433,7 241,5 45,7 287,1
N2 spike B 770,6 17,7 450,4 251,9 50,5 302,4

Kompost tilsat gasolie, motorolie eller fuelolie          
Prøve ID AnalyCen Sum
C6-C40
C6-C10 > C10-C25 > C25-C35 > C35-C40 Sum
C25-C40
  mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
A1 1337,4 109,1 916,1 241,0 71,1 312,2
A12 1242,5 100,6 871,0 212,8 58,0 270,9
A2 960,5 70,0 557,6 232,3 100,6 332,9
A22 938,3 67,1 549,4 225,3 96,3 321,7
A3 363,2 8,8 115,8 152,6 86,0 238,6
A32 387,2 9,1 125,2 164,6 88,3 252,9
A4 338,5 8,3 75,9 161,6 92,6 254,2
A42 324,8 7,4 75,0 155,6 86,8 242,4
B1 1041,3 5,0 138,5 594,2 303,6 897,8
B12 832,8 3,9 121,3 488,6 219,0 707,6
B2 586,6 4,1 79,9 306,9 195,6 502,6
B22 552,0 5,6 80,7 299,8 165,9 465,7
B3 348,6 3,0 57,4 183,9 104,2 288,2
B32 370,7 3,3 60,2 192,9 114,3 307,2
B4 214,5 4,9 39,9 106,4 63,4 169,7
B42 335,4 3,5 51,3 162,7 118,0 280,6
C1 923,7 6,7 241,9 426,0 249,2 675,1
C12 958,7 5,7 239,5 440,6 272,9 713,5
C2 589,8 6,9 144,2 271,9 166,7 438,7
C22 626,6 5,1 148,3 286,2 187,0 473,2
C3 406,8 9,9 99,9 189,6 107,4 297,0
C32 455,9 6,3 107,7 211,1 130,9 341,9
D1 364,9 4,6 55,6 166,0 138,7 304,7
D12 323,3 1,6 53,0 148,8 121,5 270,3


Resultater opnået med VKI og AnalyCen metoderne

  VKI metoden AnalyCen metoden
Prøve ID C6-C10 > C10-C25 > C25-C35 Sum
C6-C35
C6-C10 > C10-C25 > C25-C35 > C35-C40 Sum
C25-C40
Sum
C6-C40
  mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
G1006-4 <2,0 27,0 28,0 55,0 <2,5 57,9 79,0 44,0 123 180,8
G10807-6 <2,0 39,0 59,0 98,0 <2,5 105,8 211,9 82,3 294 400,0
G11006-1 <2,0 450,0 660,0 1110,0 9,9 572,8 1129,1 509,3 1638 2221,1
G11006-2 <2,0 420,0 570,0 1000,0 10,3 220,0 991,4 506,0 1497 1727,6
G11006-3 <2,0 150,0 290,0 440,0 7,0 240,4 598,2 400,5 999 1246,2
G12516-5 <2,0 16,0 100,0 120,0 <2,5 22,0 79,3 95,3 175 196,6
G13939-1 760,0 390 <20 1100,0 660,9 426,0 83,0 92,2 175 1262,2
G13941-2 16,0 370,0 <20 380,0 11,2 368,3 12,1 <15 12 391,5
G13941-3 <2,0 7,5 24,0 31,0 <2,5 9,0  - <15 0 18,5
G14050-1A <2,0 170,0 54,0 220,0 <5,0 325,7 236,2 137,6 374 699,5
G1785-1A <2,0 120,0 340,0 460,0 3,6 308,0 266,5 173,8 440 751,9
G1785-2A <2,0 51,0 110,0 160,0 293,8 98,8 242,5 203,3 446 550,1
G218-2A <2,0 41,0 81,0 120,0 3,1 101,0 177,0 106,2 283 387,2
G218-3A <2,0 36,0 43,0 79,0 <5,0 112,7 181,2 118,6 300 416,3
G2214-1A <2,0 84,0 130,0 220,0 <5,0 197,7 576,5 381,2 958 1165,4
G259-5A <2,0 27,0 36,0 63,0 <2,5 20,2 30,7 33,5 64 84,3
G271-1A <2,0 34,0 35,0 72,0 <2,5 18,0 35,0 18,9 54 71,8
G4082-8A <2,0 36,0 140,0 180,0 12,2 117,5 309,7 233,0 543 672,4
G4186-3A <2,0 59,0 57,0 120,0 <5,0 384,3 458,4 233,0 691 1093,1
G5504-4A <2,0 52,0 210,0 260,0 <5,0 85,2 250,5 103,7 354 439,4
G5664-1A 2,1 35,0 270,0 310,0 7,9 84,8 355,1 216,0 571 663,7
G6367-10A <10 30,0 <100 30,0 3,8 59,7 219,0 137,4 356 416,1
G6367-1A <4,0 19,0 70,0 89,0 <5,0 59,6 257,7 167,4 425 484,7
G6367-2A <2,0 20,0 73,0 93,0 5,8 63,9 277,6 198,1 476 542,5
G6367-3A <4,0 22,0 78,0 100,0 6,0 70,3 310,0 233,5 544 616,8
G6367-4A <2,0 24,0 60,0 83,0 3,4 49,4 159,0 81,0 240 289,3
G6367-5A <2,0 17,0 63,0 80,0 3,5 54,1 139,1 96,2 235 327,3
G6367-6A <2,0 19,0 71,0 90,0 4,1 61,7 329,6 106,2 436 497,4
G6367-7A <4,0 14,0 62,0 76,0 3,0 59,5 201,8 124,5 326 385,7
G6367-8A <2,0 17,0 61,0 78,0 4,4 59,7 192,3 111,4 304 363,4
G6485-1A <2,0 59,0 29,0 87,0 3,4 114,5 132,9 51,3 184 298,6
G6531-1B <2,0 <5,0 <20 <30 <2,5 46,2 149,5 79,0 229 247,0
G7602-1A 3,3 25,0 120,0 150,0 <2,5 10,4 57,7 41,6 99 109,7
G7700-1A <2,0 210,0 140,0 350,0 3,5 536,7 227,8 199,1 427 967,1
G7743-1A(b) 3,8 1300,0 860,0 2200,0 6,4 863,6 763,3 139,6 903 1973,5
G7836-1A 85,0 920,0 3100,0 4100,0 29,2 695,8 2720,2 1285,7 4006 4731,0
G7836-2A (b) 600,0 490 240 1300,0 413,5 400,5 147,0 141,9 289 1102,7
G8016-A 14,0 330,0 1100,0 1500,0 13,9 585,3 2140,0 709,0 2849 3450,0
G8533-2A 2,5 63,0 77,0 140,0 20,6 120,5 165,1 90,9 256 397,1
G8767-2A <2,0 11,0 <20 11,0 <2,5 23,3 85,6 96,9 183 205,8

 



Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.