Forbedret mulighed for reduktion af fungicidforbruget i kartofler

Dato Sporangiefangster Infektioner på fangplanter Nedbør T-Min T-Max Glorad HSPO
GRID88
HSPO
METOS
Overlevelse - Indeks Infektion-Indeks
Bintje Oleva Bintje_T Bintje_V Oleva_T Oleva_V A (11) B (11-14) A*Bintje A*Oleva
19-7-2006 0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 26,3 27,1 0 0 0,0261 0,0000 0,0 0,1
20-7-2006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 29,5 25,5 0 0 0,0331 0,0000 0,0 0,0
21-7-2006 10 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 20,0 26,2 18,7 0 0 0,0398 0,0001 0,4 0,0
22-7-2006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 24,7 18,2 0 0 0,1089 0,0002 0,0 0,0
23-7-2006 5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 27,6 16,3 10 13 0,0410 0,0003 0,2 0,0
24-7-2006 62 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 25,4 18,2 10 11 0,1828 0,0012 11,4 0,0
25-7-2006 31 0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 25,5 27,0 0 0 0,0257 0,0000 0,8 0,0
26-7-2006 16 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 27,1 26,4 0 0 0,0296 0,0000 0,5 0,0
27-7-2006 187 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 28,6 24,6 0 0 0,0319 0,0000 6,0 0,0
28-7-2006 78 0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 18,5 24,3 7,9 13 15 0,4524 0,0965 35,3 0,0
29-7-2006 1872 0 62,5 0,0 0,0 0,0 1,8 16,4 25,4 15,9 12 12 0,1313 0,0017 245,8 0,0
30-7-2006 2486 5 91,0 1,3 0,0 0,0 0,0 14,6 26,2 22,3 10 12 0,0782 0,0002 194,3 0,4
31-7-2006 52 0 63,8 0,0 0,0 0,0 17,7 17,8 23,6 15,6 0 10 0,0810 0,0006 4,2 0,0
1-8-2006 5 0 68,8 1,3 0,5 0,0 0,0 13,1 24,5 21,3 0 0 0,0799 0,0003 0,4 0,0
2-8-2006 26 5 50,0 16,3 0,8 0,0 9,1 15,7 19,0 10,1 0 10 0,3453 0,0112 9,0 1,8
3-8-2006 5013 0 72,5 17,5 7,5 0,3 2,1 12,4 21,7 20,7 0 10 0,0704 0,0002 353,0 0,0
4-8-2006 10478 88 91,3 100,0 45,0 40,0 0,0 11,1 23,7 16,9 0 10 0,1084 0,0057 1135,7 9,6
5-8-2006 4243 16 98,8 78,8 85,0 8,8 12,0 14,4 25,1 21,2 11 12 0,0416 0,0003 176,4 0,6
6-8-2006 681 16 45,0 3,8 5,0 2,0 0,0 13,9 26,4 23,4 0 0 0,0352 0,0000 24,0 0,5
7-8-2006 931 16 6,3 21,3 1,3 2,5 0,0 14,7 24,6 20,9 0 0 0,0290 0,0001 27,0 0,5
8-8-2006 218 21 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 15,0 24,3 21,7 0 0 0,0297 0,0000 6,5 0,6
9-8-2006 478 307 0,0 2,3 1,0 2,6 0,0 13,6 20,7 13,8 0 0 0,0610 0,0026 29,2 18,7
10-8-2006 73 1295 80,0 12,5 97,5 62,5 12,0 13,9 20,2 16,9 10 10 0,0689 0,0001 5,0 89,2
11-8-2006 130 1066 95,0 3,0 92,5 77,5 0,0 10,0 20,0 9,5 0 10 0,2480 0,0254 32,2 264,3
12-8-2006 187 395 90,0 47,5 100,0 75,0 25,1 13,5 19,4 8,3 17 18 0,3379 0,0461 63,2 133,5
13-8-2006 31 52 81,3 66,3 100,0 100,0 0,4 12,4 18,3 5,5 27 26 0,4746 0,1234 14,8 24,7
14-8-2006 47 536 15,0 6,6 100,0 27,5 7,6 14,5 17,5 8,4 8 10 0,3544 0,0211 16,6 189,8
15-8-2006 21 140 86,3 17,5 97,5 67,5 16,6 14,0 19,2 9,7 15 16 0,1439 0,0032 3,0 20,2
16-8-2006 31 52 15,8 2,0 16,3 1,0 5,1 14,3 19,8 19,2 0 0 0,0799 0,0009 2,5 4,2
17-8-2006 52 2116 28,5 2,9 42,5 38,8 0,0 12,8 21,8 14,9 10 11 0,0306 0,0028 1,6 64,9
18-8-2006 104 827 36,3 21,3 67,5 63,8 0,4 12,8 23,5 15,8 12 14 0,0456 0,0010 4,7 37,7
19-8-2006 47 2137 37,5 8,0 98,8 50,0 2,1 16,3 22,8 19,6 12 12 0,0403 0,0001 1,9 86,2
20-8-2006 10 1144 25,0 12,0 93,8 78,8 0,1 14,6 21,6 13,6 10 11 0,1167 0,0020 1,2 133,5
21-8-2006 0 312 - - - - 0,6 14,0 19,6 13,0 10 12 0,1477 0,0072 0,0 46,1
22-8-2006 16 166 - - - - 1,1 14,6 21,0 15,0 11 13 0,0976 0,0007 1,5 16,2
23-8-2006 0 135 - - - - 0,2 15,6 19,0 10,3 10 0 0,1796 0,0113 0,0 24,3
24-8-2006 0 42 - - - - 0,0 11,1 21,1 18,6 0 0 0,0689 0,0001 0,0 2,9

 



Version 1.0 Oktober 2008, © Miljøstyrelsen.