Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden - 7 år efter etableringen

Bilag 1 Filterplacering i A-, F- og M-boringer

Boring Filter z (masl)
M01 1 13,42
M01 2 15,72
M01 3 19,02
M02 1 13,82
M02 2 15,72
M02 3 19,02
M03 1 13,92
M03 2 15,72
M03 3 19,02
M04 1 13,72
M04 2 15,72
M04 3 19,02
M05 1 14,02
M05 2 15,72
M05 3 19,02
M06 1 15,02
M06 2 15,72
M06 3 19,02
M07 1 14,72
M07 2 15,72
M07 3 19,02
M08 1 13,52
M08 2 15,77
M08 3 18,02
M09 1 13,22
M09 2 15,72
M09 3 18,22
M10 1 13,32
M10 2 15,77
M10 3 18,22
M11 1 12,52
M11 2 15,62
M11 3 18,72
M12 1 14,23
M12 2 16,47
M12 3 18,72


Boring Filter z (masl)
M13 1 13,22
M13 2 15,97
M13 3 18,72
M14 1 13,32
M14 2 16,22
M14 3 19,12
M15 1 14,02
M15 2 16,17
M15 3 18,32


Boring Filter z (masl)
A/F 1 13,78
A/F 2 14,28
A/F 3 14,78
A/F 4 15,28
A/F 5 15,78
A/F 6 16,28
A/F 7 16,78
A/F 8 17,28
A/F 9 17,78
A/F 10 18,28
A/F 11 18,78
A/F 12 19,28
A/F 13 19,78
A/F 14 20,28

 



Version 1.0 marts 2009, © Miljøstyrelsen.