Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden - 7 år efter etableringen

Bilag 3 Hydraulisk ledningsevne i A- og F-boringer

A1

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 3,74E-06
1 19,6 1,93E-04
1,5 19,1 7,94E-07
2 18,6 3,99E-05
2,5 18,1 3,57E-06
3 17,6 2,50E-05
3,5 17,1 4,20E-05
4 16,6 2,44E-06
4,5 16,1 5,97E-05
5 15,6 2,14E-05
5,5 15,1 8,22E-06
6 14,6 3,26E-05
6,65 13,95 8,29E-04


A2

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
1,2 19,4 2,79E-04
1,5 19,1 7,48E-05
2 18,6 5,66E-05
2,5 18,1 2,77E-05
3 17,6 5,30E-06
3,5 17,1 2,59E-05
3,5 17,1 1,20E-04
4 16,6 4,51E-06
4,5 16,1 2,28E-06
5 15,6 8,25E-06
5,5 15,1 1,93E-05
6 14,6 1,51E-04
6,5 14,1 2,84E-04


A3

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 7,27E-05
1 19,6 6,48E-05
2 18,6 6,81E-06
3,5 17,1 2,10E-04
4 16,6 1,59E-05
4,5 16,1 7,07E-06
5 15,6 1,15E-05
5,5 15,1 5,59E-05
6 14,6 3,36E-05
6,5 14,1 3,18E-04


A4

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 5,25E-04
1 19,6 7,27E-05
1,5 19,1 5,86E-04
2 18,6 3,27E-04
2,5 18,1 1,54E-04
3 17,6 5,35E-04
3,5 17,1 1,05E-05
4,5 16,1 1,55E-05
5 15,6 1,06E-04
5,5 15,1 2,35E-04
6 14,6 1,22E-04
6,5 14,1 3,10E-04


A5

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 3,26E-04
1 19,6 5,57E-05
1,5 19,1 6,76E-04
2 18,6 9,80E-04
2,5 18,1 7,17E-05
3 17,6 6,07E-04
3,5 17,1 1,88E-04
4 16,6 6,36E-04
4,5 16,1 2,50E-04
5 15,6 5,38E-04
5,5 15,1 8,74E-04
6 14,6 9,01E-04
6,5 14,1 1,05E-03


A6

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 2,57E-05
1 19,6 4,85E-04
1,5 19,1 3,53E-04
2 18,6 9,08E-04
2,5 18,1 8,78E-04
3 17,6 1,31E-03
3,5 17,1 7,54E-04
4 16,6 5,92E-04
4,5 16,1 2,38E-04
5 15,6 6,05E-04
5,5 15,1 3,84E-05
6 14,6 7,79E-04
6,5 14,1 8,67E-04


A7

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 1,03E-05
1 19,6 1,79E-05
1,5 19,1 3,12E-05
2 18,6 5,34E-06
2,5 18,1 2,53E-05
3 17,6 1,53E-04
3,5 17,1 4,83E-06
4 16,6 1,45E-04
4,5 16,1 9,48E-06
5 15,6 3,02E-05
5,5 15,1 8,27E-06
6 14,6 8,27E-05
6,5 14,1 5,69E-04


F1

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,55 20,05 1,00E-09
1 19,6 1,00E-09
1,5 19,1 1,00E-09
2 18,6 1,72E-08
2,5 18,1 8,74E-05
3 17,6 1,18E-04
3,5 17,1 6,90E-08
4 16,6 4,65E-06
4,5 16,1 6,90E-06
5 15,6 1,38E-06
5,5 15,1 5,24E-05
6 14,6 9,48E-06
6,5 14,1 4,34E-05


F2

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 6,90E-06
1 19,6 3,45E-06
1,5 19,1 1,00E-09
2 18,6 5,17E-07
2,5 18,1 8,96E-05
3 17,6 2,71E-05
3,5 17,1 1,38E-06
4 16,6 1,21E-06
4,5 16,1 1,91E-05
5 15,6 2,24E-06
5,5 15,1 3,15E-05
6 14,6 8,91E-05
6,5 14,1 2,45E-05


F3

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 4,60E-05
1 19,6 6,55E-06
1,5 19,1 1,72E-08
2 18,6 1,41E-05
2,5 18,1 1,21E-06
3 17,6 5,17E-06
3,5 17,1 2,93E-06
4 16,6 2,93E-06
4,5 16,1 1,12E-05
5 15,6 1,22E-04
5,5 15,1 4,65E-06
6 14,6 7,66E-04
6,5 14,1 1,26E-03


F4

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
1,5 19,1 8,62E-07
2 18,6 7,69E-05
2,5 18,1 4,21E-05
3 17,6 7,45E-05
3,5 17,1 7,07E-05
4 16,6 1,20E-04
4,5 16,1 6,19E-05
5 15,6 1,97E-05
5,5 15,1 9,69E-05
6 14,6 2,33E-05
6,5 14,1 5,45E-05


F5

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
1,5 19,1 5,17E-07
2 18,6 2,70E-04
2,5 18,1 1,30E-04
3 17,6 4,86E-05
3,5 17,1 1,53E-05
4 16,6 4,11E-04
4,5 16,1 7,62E-04
5 15,6 7,06E-04
5,5 15,1 5,41E-04
6 14,6 7,03E-04
6,5 14,1 7,99E-04


F6

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 9,31E-05
1 19,6 8,96E-06
1,5 19,1 1,03E-06
2 18,6 5,17E-07
3 17,6 8,62E-09
3,5 17,1 3,72E-05
4 16,6 1,45E-05
4,5 16,1 3,78E-04
5 15,6 1,38E-06
5,5 15,1 8,27E-06
6 14,6 1,86E-05
6,5 14,1 3,00E-05


F7

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
1 19,6 6,90E-06
1,5 19,1 4,48E-06
2 18,6 3,45E-09
2,5 18,1 4,64E-05
3 17,6 1,53E-04
3,5 17,1 2,72E-05
4 16,6 1,15E-04
4,5 16,1 2,83E-04
5 15,6 1,59E-04
5,5 15,1 3,45E-08
6 14,6 5,17E-09
6,5 14,1 3,45E-09


F8

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 4,83E-06
1 19,6 1,72E-07
1,5 19,1 3,45E-09
2 18,6 1,25E-04
2,5 18,1 3,57E-04
3 17,6 7,79E-04
3,5 17,1 6,20E-04
4 16,6 4,76E-04
4,5 16,1 5,60E-04
5 15,6 6,29E-04
5,5 15,1 4,00E-04
6 14,6 7,77E-04
6,5 14,1 7,52E-04


F9

Dybde Dybde K-værdi
m. u. GV masl m/s
0,5 20,1 5,77E-05
1 19,6 1,55E-06
1,5 19,1 4,14E-04
2 18,6 4,41E-04
2,5 18,1 1,57E-03
3 17,6 1,67E-03
3,5 17,1 8,58E-04
4 16,6 1,20E-03
4,5 16,1 1,47E-03
5 15,6 1,35E-03
5,5 15,1 1,14E-03
6 14,6 1,68E-03
6,5 14,1 1,96E-03

 



Version 1.0 marts 2009, © Miljøstyrelsen.