Ship emissions and air pollution in Denmark

Table 2.7 Fuel consumption and emissions per ship type and fuel type

Year Fuel type Ship type FC FC SO2 CO2 NOx VOC CO TSP PM10 PM2.5
      (tons) (PJ) (tons) (ktons) (tons) (tons) (tons) (tons) (tons) (tons)
2007 Diesel Bulk carrier 14223 0,6 57 45 794 34 109 14 14 14
2007 Diesel Cargo Ro-Ro 4495 0,2 18 14 251 11 34 4 4 4
2007 Diesel Container 242643 10,4 971 767 13539 583 1866 241 238 237
2007 Diesel Other 42597 1,8 170 135 2403 103 330 42 42 42
2007 Diesel Passenger Ro-Ro 103463 4,4 414 327 2587 172 204 103 102 101
2007 Diesel Tanker 57164 2,4 229 181 3179 137 436 57 56 56
2007 HFO Bulk carrier 145095 5,9 4353 463 13461 382 1223 379 375 373
2007 HFO Cargo Ro-Ro 328538 13,4 9856 1048 22493 813 2601 858 849 845
2007 HFO Container 408449 16,7 12253 1303 31022 1031 3298 1066 1056 1050
2007 HFO Other 37367 1,5 1121 119 2425 92 294 98 97 96
2007 HFO Passenger Ro-Ro 690309 28,2 20709 2202 42151 1674 5358 1802 1784 1775
2007 HFO Tanker 455632 18,6 13669 1454 39071 1179 3773 1190 1178 1172
2011 Diesel Bulk carrier 13855 0,6 28 44 801 34 109 13 13 13
2011 Diesel Cargo Ro-Ro 4377 0,2 9 14 253 11 34 4 4 4
2011 Diesel Container 236842 10,1 474 748 13609 583 1866 218 216 215
2011 Diesel Other 41616 1,8 83 131 2407 103 330 38 38 38
2011 Diesel Passenger Ro-Ro 102984 4,4 206 325 2588 172 204 95 94 93
2011 Diesel Tanker 55700 2,4 111 176 3208 137 436 51 51 50
2011 HFO Bulk carrier 140815 5,8 2816 449 13315 382 1223 253 251 250
2011 HFO Cargo Ro-Ro 319435 13,1 6389 1019 22516 813 2601 575 569 566
2011 HFO Container 396907 16,2 7938 1266 30923 1031 3298 714 707 703
2011 HFO Other 36349 1,5 727 116 2431 92 294 65 65 64
2011 HFO Passenger Ro-Ro 671559 27,5 13431 2142 42424 1674 5358 1208 1196 1190
2011 HFO Tanker 442428 18,1 8849 1411 38756 1179 3773 796 788 784
2020 Diesel Bulk carrier 18031 0,8 36 57 920 46 149 17 16 16
2020 Diesel Cargo Ro-Ro 5691 0,2 11 18 293 15 47 5 5 5
2020 Diesel Container 309550 13,2 619 978 15098 795 2544 285 282 281
2020 Diesel Other 40090 1,7 80 127 1896 103 330 37 37 36
2020 Diesel Passenger Ro-Ro 102199 4,4 204 323 2318 172 204 94 93 93
2020 Diesel Tanker 72520 3,1 145 229 3680 186 594 67 66 66
2020 HFO Bulk carrier 181911 7,4 364 580 14173 521 1667 167 166 165
2020 HFO Cargo Ro-Ro 414079 16,9 828 1321 25256 1108 3545 381 377 375
2020 HFO Container 513961 21,0 1028 1640 34397 1405 4495 473 468 466
2020 HFO Other 34705 1,4 69 111 1998 92 294 32 32 31
2020 HFO Passenger Ro-Ro 639352 26,1 1279 2040 35722 1674 5358 588 582 579
2020 HFO Tanker 572114 23,4 1144 1825 41843 1607 5143 526 521 518
2007 Diesel   464585 19,8 1858 1468 22753 1040 2980 461 456 454
2007 HFO   2065390 84,5 61962 6589 150623 5171 16547 5392 5338 5312
2011 Diesel   455375 19,4 911 1439 22866 1040 2980 419 415 413
2011 HFO   2007493 82,1 40150 6404 150365 5171 16547 3611 3575 3557
2020 Diesel   548081 23,4 1096 1732 24205 1317 3868 504 499 497
2020 HFO   2356120 96,4 4712 7516 153389 6407 20502 2168 2146 2135
2007 Total   2529975 104,3 63820 8057 173376 6211 19528 5853 5794 5765
2011 Total   2462868 101,6 41061 7843 173231 6211 19528 4030 3990 3970
2020 Total   2904201 119,8 5808 9248 177594 7724 24371 2672 2645 2632

 



Version 1.0 October 2009, © Danish Environmental Protection Agency