Fuel use and emissions from non-road machinery in Denmark from 1985-2004 - and projections from 2005-2030

Annex 2: Fuel use, emissions and emission factors 1985-2004

Fuel use and emissions (tons) for diesel tractors 1985-2004

Year Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
1985 12345 2891 8760 2048 33 8078 914 36 2 1907
1986 12842 1805 9267 2100 34 8322 950 37 2 1937
1987 12479 1754 9138 2018 33 8034 923 36 2 1851
1988 12892 1811 9576 2062 34 8248 954 38 2 1883
1989 12898 1208 9723 2041 33 8198 954 38 2 1854
1990 12739 1193 9742 1995 32 8048 943 37 2 1806
1991 12614 1182 9881 1942 32 7892 933 37 2 1737
1992 12050 1129 9592 1834 30 7502 892 36 2 1629
1993 11862 1111 9571 1789 29 7359 878 35 2 1582
1994 11063 1036 9096 1645 27 6812 819 33 2 1438
1995 11519 1079 9695 1680 27 7012 852 34 2 1443
1996 10660 250 9205 1522 25 6400 789 32 2 1277
1997 10999 258 9748 1533 25 6505 814 33 2 1252
1998 10106 237 9134 1382 22 5912 748 31 2 1104
1999 10066 236 9275 1350 22 5821 745 31 2 1052
2000 9712 227 9122 1276 21 5547 719 30 2 967
2001 9628 225 9140 1231 20 5392 713 30 2 910
2002 9596 225 8988 1165 19 5164 710 30 2 853
2003 9538 223 8714 1098 18 4940 706 30 2 799
2004 9467 222 8398 1031 17 4713 701 29 2 748

Emission factors (g/GJ) for diesel tractors 1985-2004

Year SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
1985 234 710 166 2.7 654 74 2.9 0.2 154
1986 141 722 164 2.7 648 74 2.9 0.2 151
1987 141 732 162 2.6 644 74 2.9 0.2 148
1988 141 743 160 2.6 640 74 2.9 0.2 146
1989 94 754 158 2.6 636 74 2.9 0.2 144
1990 94 765 157 2.5 632 74 2.9 0.2 142
1991 94 783 154 2.5 626 74 2.9 0.2 138
1992 94 796 152 2.5 623 74 3.0 0.2 135
1993 94 807 151 2.5 620 74 3.0 0.2 133
1994 94 822 149 2.4 616 74 3.0 0.2 130
1995 94 842 146 2.4 609 74 3.0 0.2 125
1996 23 864 143 2.3 600 74 3.0 0.2 120
1997 23 886 139 2.3 591 74 3.0 0.2 114
1998 23 904 137 2.2 585 74 3.0 0.2 109
1999 23 921 134 2.2 578 74 3.0 0.2 105
2000 23 939 131 2.1 571 74 3.1 0.2 100
2001 23 949 128 2.1 560 74 3.1 0.2 95
2002 23 937 121 2.0 538 74 3.1 0.2 89
2003 23 914 115 1.9 518 74 3.1 0.2 84
2004 23 887 109 1.8 498 74 3.1 0.2 79

Fuel use and emissions (tons) for gasoline tractors 1985-2004

EquipmentName (Eng) Year Emission Level Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Tractors (gasoline-certified) 1985 <1981 373 1 11 356 33 17999 27 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1986 <1981 355 1 10 340 32 17228 26 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1987 <1981 337 1 9 325 30 16446 25 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1988 <1981 319 1 9 309 29 15652 23 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1989 <1981 301 1 8 293 28 14847 22 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1990 <1981 283 1 7 277 26 14032 21 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1991 <1981 256 1 7 252 24 12766 19 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1992 <1981 231 1 6 228 21 11545 17 0 0 2
Tractors (gasoline-certified) 1993 <1981 206 0 5 204 19 10372 15 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 1994 <1981 183 0 5 182 17 9247 13 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 1995 <1981 161 0 4 161 15 8172 12 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 1996 <1981 140 0 3 141 13 7147 10 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 1997 <1981 121 0 3 122 11 6173 9 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 1998 <1981 102 0 2 103 10 5252 7 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 1999 <1981 85 0 2 86 8 4385 6 0 0 1
Tractors (gasoline-certified) 2000 <1981 69 0 2 70 7 3571 5 0 0 0
Tractors (gasoline-certified) 2001 <1981 54 0 1 55 5 2814 4 0 0 0
Tractors (gasoline-certified) 2002 <1981 40 0 1 42 4 2112 3 0 0 0
Tractors (gasoline-certified) 2003 <1981 28 0 1 29 3 1468 2 0 0 0
Tractors (gasoline-certified) 2004 <1981 17 0 0 17 2 881 1 0 0 0
Tractors (gasoline-non certified) 1985 <1981 373 1 11 357 33 17999 27 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1986 <1981 355 1 10 342 32 17228 26 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1987 <1981 337 1 9 326 30 16446 25 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1988 <1981 319 1 9 310 29 15652 23 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1989 <1981 301 1 8 294 28 14847 22 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1990 <1981 283 1 7 278 26 14032 21 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1991 <1981 270 1 7 266 25 13426 20 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1992 <1981 256 1 7 253 24 12782 19 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1993 <1981 241 1 6 240 22 12101 18 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1994 <1981 225 1 6 225 21 11381 16 0 0 2
Tractors (gasoline-non certified) 1995 <1981 209 0 5 210 20 10623 15 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 1996 <1981 193 0 5 194 18 9827 14 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 1997 <1981 176 0 4 178 17 8991 13 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 1998 <1981 158 0 4 160 15 8117 12 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 1999 <1981 140 0 3 142 13 7203 10 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 2000 <1981 121 0 3 123 12 6250 9 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 2001 <1981 101 0 2 104 10 5257 7 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 2002 <1981 81 0 2 83 8 4224 6 0 0 1
Tractors (gasoline-non certified) 2003 <1981 60 0 1 62 6 3151 4 0 0 0
Tractors (gasoline-non certified) 2004 <1981 39 0 1 40 4 2038 3 0 0 0

Emission factors (g/GJ) for gasoline tractors 1985-2004

EquipmentName (Eng) Year Emission Level SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Tractors (gasoline-certified) 1985 <1981 2.3 28 953 89 48219 73 1.3 0.1 6.4
Tractors (gasoline-certified) 1986 <1981 2.3 28 958 90 48492 73 1.3 0.1 6.5
Tractors (gasoline-certified) 1987 <1981 2.3 27 963 90 48759 73 1.3 0.1 6.5
Tractors (gasoline-certified) 1988 <1981 2.3 27 967 91 49021 73 1.3 0.1 6.5
Tractors (gasoline-certified) 1989 <1981 2.3 27 972 91 49278 73 1.3 0.1 6.6
Tractors (gasoline-certified) 1990 <1981 2.3 26 977 92 49529 73 1.3 0.1 6.6
Tractors (gasoline-certified) 1991 <1981 2.3 26 982 92 49776 73 1.3 0.1 6.7
Tractors (gasoline-certified) 1992 <1981 2.3 26 986 93 50019 73 1.3 0.1 6.7
Tractors (gasoline-certified) 1993 <1981 2.3 25 990 93 50258 73 1.3 0.1 6.7
Tractors (gasoline-certified) 1994 <1981 2.3 25 995 94 50493 73 1.3 0.1 6.8
Tractors (gasoline-certified) 1995 <1981 2.3 25 999 94 50724 73 1.3 0.1 6.8
Tractors (gasoline-certified) 1996 <1981 2.3 25 1003 95 50952 73 1.3 0.1 6.8
Tractors (gasoline-certified) 1997 <1981 2.3 24 1008 95 51177 73 1.3 0.1 6.9
Tractors (gasoline-certified) 1998 <1981 2.3 24 1012 96 51399 73 1.3 0.1 6.9
Tractors (gasoline-certified) 1999 <1981 2.3 24 1016 96 51618 73 1.3 0.1 6.9
Tractors (gasoline-certified) 2000 <1981 2.3 23 1020 97 51834 73 1.3 0.1 7.0
Tractors (gasoline-certified) 2001 <1981 2.3 23 1024 97 52047 73 1.3 0.1 7.0
Tractors (gasoline-certified) 2002 <1981 2.3 23 1028 97 52258 73 1.3 0.1 7.0
Tractors (gasoline-certified) 2003 <1981 2.3 23 1032 98 52466 73 1.3 0.1 7.1
Tractors (gasoline-certified) 2004 <1981 2.3 22 1035 98 52672 73 1.3 0.1 7.1
Tractors (gasoline-non certified) 1985 <1981 2.3 28 957 89 48219 73 1.3 0.1 6.4
Tractors (gasoline-non certified) 1986 <1981 2.3 28 962 90 48492 73 1.3 0.1 6.5
Tractors (gasoline-non certified) 1987 <1981 2.3 27 967 90 48759 73 1.3 0.1 6.5
Tractors (gasoline-non certified) 1988 <1981 2.3 27 972 91 49021 73 1.3 0.1 6.5
Tractors (gasoline-non certified) 1989 <1981 2.3 27 977 91 49278 73 1.3 0.1 6.6
Tractors (gasoline-non certified) 1990 <1981 2.3 26 981 92 49529 73 1.3 0.1 6.6
Tractors (gasoline-non certified) 1991 <1981 2.3 26 986 92 49776 73 1.3 0.1 6.7
Tractors (gasoline-non certified) 1992 <1981 2.3 26 990 93 50019 73 1.3 0.1 6.7
Tractors (gasoline-non certified) 1993 <1981 2.3 25 995 93 50258 73 1.3 0.1 6.7
Tractors (gasoline-non certified) 1994 <1981 2.3 25 999 94 50493 73 1.3 0.1 6.8
Tractors (gasoline-non certified) 1995 <1981 2.3 25 1004 94 50724 73 1.3 0.1 6.8
Tractors (gasoline-non certified) 1996 <1981 2.3 25 1008 95 50952 73 1.3 0.1 6.8
Tractors (gasoline-non certified) 1997 <1981 2.3 24 1012 95 51177 73 1.3 0.1 6.9
Tractors (gasoline-non certified) 1998 <1981 2.3 24 1016 96 51399 73 1.3 0.1 6.9
Tractors (gasoline-non certified) 1999 <1981 2.3 24 1020 96 51618 73 1.3 0.1 6.9
Tractors (gasoline-non certified) 2000 <1981 2.3 23 1024 97 51834 73 1.3 0.1 7.0
Tractors (gasoline-non certified) 2001 <1981 2.3 23 1028 97 52047 73 1.3 0.1 7.0
Tractors (gasoline-non certified) 2002 <1981 2.3 23 1032 97 52258 73 1.3 0.1 7.0
Tractors (gasoline-non certified) 2003 <1981 2.3 23 1036 98 52466 73 1.3 0.1 7.1
Tractors (gasoline-non certified) 2004 <1981 2.3 22 1040 98 52672 73 1.3 0.1 7.1

Fuel use and emissions (tons) for harvesters 1985-2004

Year Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
1985 2134 500 1376 398 6 1584 158 6 0 412
1986 2152 302 1424 392 6 1565 159 6 0 400
1987 2121 298 1430 380 6 1525 157 6 0 386
1988 2222 312 1536 393 6 1580 164 6 0 396
1989 2137 200 1512 372 6 1503 158 6 0 373
1990 2249 211 1642 385 6 1558 166 7 0 381
1991 2203 206 1655 369 6 1505 163 6 0 362
1992 2145 201 1651 352 6 1448 159 6 0 343
1993 2144 201 1676 348 6 1437 159 6 0 337
1994 2025 190 1606 324 5 1347 150 6 0 313
1995 1927 180 1561 301 5 1263 143 6 0 289
1996 2033 48 1688 305 5 1300 150 6 0 291
1997 1894 44 1614 269 4 1170 140 6 0 255
1998 2030 48 1776 270 4 1204 150 6 0 253
1999 1949 46 1740 244 4 1116 144 6 0 228
2000 2059 48 1868 244 4 1144 152 6 0 228
2001 2046 48 1892 227 4 1094 151 6 0 210
2002 2090 49 1863 212 3 1050 155 7 0 194
2003 2070 48 1803 195 3 990 153 6 0 176
2004 2019 47 1724 176 3 917 149 6 0 155

Emission factors (g/GJ) for harvesters 1985-2004

Year SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
1985 234 645 186 3.0 742 74 2.8 0.2 193
1986 141 662 182 3.0 727 74 2.9 0.2 186
1987 141 674 179 2.9 719 74 2.9 0.2 182
1988 141 691 177 2.9 711 74 2.9 0.2 178
1989 94 707 174 2.8 703 74 2.9 0.2 174
1990 94 730 171 2.8 693 74 2.9 0.2 169
1991 94 751 167 2.7 683 74 2.9 0.2 164
1992 94 769 164 2.7 675 74 2.9 0.2 160
1993 94 782 162 2.6 670 74 2.9 0.2 157
1994 94 793 160 2.6 665 74 2.9 0.2 155
1995 94 810 156 2.5 656 74 3.0 0.2 150
1996 23 830 150 2.4 639 74 3.0 0.2 143
1997 23 852 142 2.3 618 74 3.0 0.2 135
1998 23 875 133 2.2 593 74 3.0 0.2 125
1999 23 893 125 2.0 573 74 3.1 0.2 117
2000 23 907 119 1.9 555 74 3.1 0.2 111
2001 23 925 111 1.8 535 74 3.1 0.2 103
2002 23 892 101 1.6 502 74 3.1 0.2 93
2003 23 871 94 1.5 478 74 3.1 0.2 85
2004 23 854 87 1.4 454 74 3.1 0.2 77

Fuel use and emissions (tons) for machine pool machinery 1985-2004

Name Year Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Harvesters 1985 188 44 170 31 0 126 14 1 0 30
Harvesters 1986 192 27 176 31 1 127 14 1 0 30
Harvesters 1987 217 30 201 34 1 142 16 1 0 33
Harvesters 1988 211 30 249 22 0 78 16 1 0 24
Harvesters 1989 204 19 233 21 0 76 15 1 0 23
Harvesters 1990 207 19 228 20 0 78 15 1 0 23
Harvesters 1991 217 20 230 20 0 82 16 1 0 23
Harvesters 1992 219 21 231 19 0 83 16 1 0 23
Harvesters 1993 201 19 210 17 0 76 15 1 0 20
Harvesters 1994 206 19 214 16 0 78 15 1 0 19
Harvesters 1995 225 21 233 17 0 86 17 1 0 20
Harvesters 1996 203 5 210 14 0 78 15 1 0 17
Harvesters 1997 218 5 224 14 0 84 16 1 0 17
Harvesters 1998 203 5 207 13 0 78 15 1 0 15
Harvesters 1999 183 4 185 11 0 71 14 1 0 13
Harvesters 2000 183 4 184 10 0 71 14 1 0 12
Harvesters 2001 173 4 173 8 0 67 13 1 0 10
Harvesters 2002 166 4 158 8 0 63 12 1 0 9
Harvesters 2003 157 4 141 7 0 57 12 1 0 8
Harvesters 2004 157 4 134 7 0 55 12 1 0 7
Self-propelled vehicles 1993 154 14 160 11 0 59 11 0 0 14
Self-propelled vehicles 1994 195 18 199 13 0 76 14 1 0 15
Self-propelled vehicles 1995 241 23 244 14 0 94 18 1 0 17
Self-propelled vehicles 1996 276 6 277 14 0 109 20 1 0 16
Self-propelled vehicles 1997 292 7 292 14 0 115 22 1 0 17
Self-propelled vehicles 1998 291 7 291 14 0 114 22 1 0 17
Self-propelled vehicles 1999 310 7 310 15 0 122 23 1 0 18
Self-propelled vehicles 2000 304 7 304 15 0 119 22 1 0 18
Self-propelled vehicles 2001 330 8 330 16 0 130 24 1 0 19
Self-propelled vehicles 2002 299 7 272 14 0 110 22 1 0 16
Self-propelled vehicles 2003 321 8 264 14 0 110 24 1 0 15
Self-propelled vehicles 2004 321 8 235 13 0 101 24 1 0 12
Tractors 1985 1201 281 801 181 3 761 89 3 0 176
Tractors 1986 1224 172 835 180 3 764 91 4 0 171
Tractors 1987 1282 180 895 184 3 786 95 4 0 169
Tractors 1988 1285 181 897 184 3 788 95 4 0 169
Tractors 1989 1266 119 884 181 3 777 94 4 0 167
Tractors 1990 1212 114 846 173 3 743 90 4 0 160
Tractors 1991 1271 119 937 177 3 766 94 4 0 157
Tractors 1992 1185 111 921 160 3 702 88 4 0 135
Tractors 1993 1262 118 1032 165 3 732 93 4 0 131
Tractors 1994 1283 120 1102 163 3 729 95 4 0 119
Tractors 1995 1327 124 1196 163 3 737 98 4 0 108
Tractors 1996 1325 31 1507 160 3 733 98 4 0 93
Tractors 1997 1390 33 1619 161 3 749 103 4 0 79
Tractors 1998 1377 32 1604 159 3 741 102 4 0 78
Tractors 1999 1455 34 1695 168 3 784 108 5 0 83
Tractors 2000 1360 32 1584 157 3 732 101 4 0 77
Tractors 2001 1433 34 1669 166 3 772 106 5 0 81
Tractors 2002 1407 33 1548 148 2 700 104 4 0 75
Tractors 2003 1348 32 1348 125 2 613 100 4 0 67
Tractors 2004 1392 33 1251 112 2 572 103 4 0 64

Emission factors (g/GJ) for machine pool machinery 1985-2004

Name Year SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Harvesters 1985 234 901 163 2.6 668 74 3.0 0.2 162
Harvesters 1986 141 914 160 2.6 662 74 3.0 0.2 158
Harvesters 1987 141 928 158 2.6 655 74 3.0 0.2 153
Harvesters 1988 141 1179 106 1.7 372 74 3.1 0.2 113
Harvesters 1989 94 1141 103 1.7 373 74 3.1 0.2 113
Harvesters 1990 94 1103 99 1.6 374 74 3.1 0.2 111
Harvesters 1991 94 1059 91 1.5 377 74 3.1 0.2 107
Harvesters 1992 94 1053 87 1.4 378 74 3.1 0.2 103
Harvesters 1993 94 1047 83 1.3 380 74 3.2 0.2 98
Harvesters 1994 94 1042 79 1.3 381 74 3.2 0.2 94
Harvesters 1995 94 1036 75 1.2 382 74 3.2 0.2 89
Harvesters 1996 23 1030 70 1.1 384 74 3.2 0.2 85
Harvesters 1997 23 1024 66 1.1 385 74 3.2 0.2 80
Harvesters 1998 23 1018 62 1.0 386 74 3.2 0.2 74
Harvesters 1999 23 1012 58 0.9 388 74 3.2 0.2 69
Harvesters 2000 23 1006 54 0.9 389 74 3.2 0.2 63
Harvesters 2001 23 1000 49 0.8 391 74 3.2 0.2 57
Harvesters 2002 23 952 47 0.8 377 74 3.2 0.2 54
Harvesters 2003 23 903 46 0.7 364 74 3.2 0.2 51
Harvesters 2004 23 855 44 0.7 350 74 3.2 0.2 47
Self-propelled vehicles 1993 94 1034 73 1.2 385 74 3.2 0.2 88
Self-propelled vehicles 1994 94 1023 65 1.1 388 74 3.2 0.2 79
Self-propelled vehicles 1995 94 1012 57 0.9 390 74 3.2 0.2 69
Self-propelled vehicles 1996 23 1001 49 0.8 393 74 3.2 0.2 58
Self-propelled vehicles 1997 23 1001 49 0.8 393 74 3.2 0.2 58
Self-propelled vehicles 1998 23 1001 49 0.8 393 74 3.2 0.2 58
Self-propelled vehicles 1999 23 1001 49 0.8 393 74 3.2 0.2 58
Self-propelled vehicles 2000 23 1001 49 0.8 393 74 3.2 0.2 58
Self-propelled vehicles 2001 23 1001 49 0.8 393 74 3.2 0.2 58
Self-propelled vehicles 2002 23 912 46 0.7 368 74 3.2 0.2 52
Self-propelled vehicles 2003 23 823 43 0.7 342 74 3.2 0.2 45
Self-propelled vehicles 2004 23 733 39 0.6 315 74 3.2 0.2 38
Tractors 1985 234 667 151 2.5 634 74 2.9 0.2 147
Tractors 1986 141 682 147 2.4 624 74 2.9 0.2 139
Tractors 1987 141 698 143 2.3 613 74 3.0 0.2 132
Tractors 1988 141 698 143 2.3 613 74 3.0 0.2 132
Tractors 1989 94 698 143 2.3 613 74 3.0 0.2 132
Tractors 1990 94 698 143 2.3 613 74 3.0 0.2 132
Tractors 1991 94 737 139 2.3 603 74 3.0 0.2 123
Tractors 1992 94 777 135 2.2 592 74 3.0 0.2 114
Tractors 1993 94 818 131 2.1 580 74 3.0 0.2 104
Tractors 1994 94 859 127 2.1 568 74 3.0 0.2 93
Tractors 1995 94 901 123 2.0 555 74 3.1 0.2 81
Tractors 1996 23 1137 121 2.0 553 74 3.2 0.2 70
Tractors 1997 23 1165 116 1.9 538 74 3.2 0.2 57
Tractors 1998 23 1165 116 1.9 538 74 3.2 0.2 57
Tractors 1999 23 1165 116 1.9 538 74 3.2 0.2 57
Tractors 2000 23 1165 116 1.9 538 74 3.2 0.2 57
Tractors 2001 23 1165 116 1.9 538 74 3.2 0.2 57
Tractors 2002 23 1100 105 1.7 497 74 3.2 0.2 53
Tractors 2003 23 1000 93 1.5 455 74 3.2 0.2 50
Tractors 2004 23 898 80 1.3 411 74 3.2 0.2 46


Fuel use and emissions (tons) for other machinery in agriculture 1985-2004

Fuel type Year Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Diesel 1985 91 21 57 15 0 60 7 0 0 15
Diesel 1986 91 13 58 14 0 59 7 0 0 14
Diesel 1987 91 13 58 14 0 59 7 0 0 14
Diesel 1988 90 13 58 14 0 58 7 0 0 14
Diesel 1989 90 8 59 14 0 57 7 0 0 13
Diesel 1990 90 8 59 14 0 57 7 0 0 13
Diesel 1991 89 8 61 13 0 56 7 0 0 12
Diesel 1992 88 8 63 13 0 54 7 0 0 12
Diesel 1993 88 8 65 12 0 53 6 0 0 11
Diesel 1994 87 8 66 12 0 52 6 0 0 10
Diesel 1995 86 8 68 12 0 51 6 0 0 9
Diesel 1996 86 2 70 11 0 50 6 0 0 9
Diesel 1997 86 2 71 11 0 49 6 0 0 9
Diesel 1998 85 2 72 11 0 49 6 0 0 8
Diesel 1999 85 2 72 10 0 46 6 0 0 8
Diesel 2000 85 2 72 10 0 44 6 0 0 7
Diesel 2001 85 2 71 9 0 42 6 0 0 6
Diesel 2002 84 2 71 8 0 40 6 0 0 6
Diesel 2003 84 2 70 8 0 37 6 0 0 5
Diesel 2004 84 2 69 7 0 35 6 0 0 4
Gasoline 1985 168 0 7 149 14 7180 12 0 0 1
Gasoline 1986 162 0 7 142 13 6862 12 0 0 1
Gasoline 1987 157 0 7 136 12 6547 11 0 0 1
Gasoline 1988 152 0 7 130 12 6236 11 0 0 1
Gasoline 1989 147 0 7 124 11 5928 11 0 0 1
Gasoline 1990 142 0 7 118 11 5625 10 0 0 1
Gasoline 1991 137 0 8 113 10 5370 10 0 0 1
Gasoline 1992 132 0 8 108 10 5112 10 0 0 1
Gasoline 1993 128 0 8 103 9 4855 9 0 0 1
Gasoline 1994 123 0 8 98 9 4599 9 0 0 1
Gasoline 1995 118 0 7 93 8 4346 9 0 0 1
Gasoline 1996 113 0 7 88 8 4096 8 0 0 1
Gasoline 1997 109 0 7 83 7 3850 8 0 0 1
Gasoline 1998 104 0 7 78 7 3608 8 0 0 1
Gasoline 1999 99 0 7 73 6 3372 7 0 0 1
Gasoline 2000 95 0 7 69 6 3141 7 0 0 1
Gasoline 2001 91 0 6 66 6 3006 7 0 0 1
Gasoline 2002 87 0 6 63 5 2870 6 0 0 1
Gasoline 2003 83 0 6 60 5 2735 6 0 0 1
Gasoline 2004 79 0 6 57 5 2599 6 0 0 1

Emission factors (g/GJ) for other machinery in agriculture 1985-2004

Fuel type Year SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Diesel 1985 234 626 161 3 654 74 2.8 0.2 161
Diesel 1986 141 633 159 3 650 74 2.9 0.2 158
Diesel 1987 141 640 158 3 646 74 2.9 0.2 155
Diesel 1988 141 647 156 3 642 74 2.9 0.2 153
Diesel 1989 94 654 154 3 637 74 2.9 0.2 150
Diesel 1990 94 661 152 2 633 74 2.9 0.2 147
Diesel 1991 94 686 149 2 624 74 2.9 0.2 140
Diesel 1992 94 711 145 2 614 74 2.9 0.2 133
Diesel 1993 94 737 141 2 605 74 3.0 0.2 125
Diesel 1994 94 763 137 2 595 74 3.0 0.2 117
Diesel 1995 94 790 134 2 584 74 3.0 0.2 109
Diesel 1996 23 809 132 2 579 74 3.0 0.2 105
Diesel 1997 23 828 130 2 574 74 3.0 0.2 100
Diesel 1998 23 847 128 2 568 74 3.0 0.2 95
Diesel 1999 23 846 121 2 544 74 3.1 0.2 88
Diesel 2000 23 844 114 2 520 74 3.1 0.2 81
Diesel 2001 23 842 107 2 495 74 3.1 0.2 74
Diesel 2002 23 841 100 2 469 74 3.1 0.2 67
Diesel 2003 23 839 93 2 443 74 3.1 0.2 59
Diesel 2004 23 825 85 1 416 74 3.1 0.2 51
Gasoline 1985 2 44 886 81 42831 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1986 2 46 876 80 42235 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1987 2 47 866 79 41606 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1988 2 49 855 77 40946 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1989 2 51 844 76 40257 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1990 2 52 832 75 39539 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1991 2 55 825 74 39097 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1992 2 57 816 73 38593 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1993 2 59 807 72 38040 73 1.3 0.1 6
Gasoline 1994 2 61 797 71 37444 73 1.4 0.1 6
Gasoline 1995 2 63 786 70 36809 73 1.4 0.1 6
Gasoline 1996 2 65 775 68 36138 73 1.4 0.1 6
Gasoline 1997 2 67 762 67 35432 73 1.4 0.1 7
Gasoline 1998 2 68 750 66 34693 73 1.4 0.1 7
Gasoline 1999 2 70 736 64 33922 73 1.4 0.1 7
Gasoline 2000 2 71 722 63 33120 73 1.4 0.1 7
Gasoline 2001 2 71 722 63 33115 73 1.4 0.1 7
Gasoline 2002 2 71 723 63 33110 73 1.4 0.1 7
Gasoline 2003 2 71 723 63 33105 73 1.4 0.1 7
Gasoline 2004 2 72 723 63 33099 73 1.4 0.1 7


Fuel use and emissions (tons) for ATV's 1985-2004

FuelType Year Emission Level Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Gasoline 1992 Conv. MC urban 5 0 0 5 1 74 0 0 0 0
Gasoline 1993 Conv. MC urban 10 0 1 10 2 159 1 0 0 0
Gasoline 1994 Conv. MC urban 16 0 2 17 3 262 1 0 0 1
Gasoline 1995 Conv. MC urban 24 0 3 25 4 387 2 0 0 1
Gasoline 1996 Conv. MC urban 32 0 4 35 5 530 2 0 0 1
Gasoline 1997 Conv. MC urban 42 0 5 45 7 691 3 0 0 1
Gasoline 1998 Conv. MC urban 54 0 6 58 9 887 4 0 0 2
Gasoline 1999 Conv. MC urban 70 0 8 75 11 1148 5 0 0 2
Gasoline 2000 Conv. MC urban 94 0 10 104 15 1576 7 0 0 3
Gasoline 2001 Conv. MC urban 116 0 13 132 19 1993 9 0 0 4
Gasoline 2002 Conv. MC urban 138 0 15 158 23 2393 10 0 0 5
Gasoline 2003 Conv. MC urban 158 0 18 183 26 2771 12 0 0 5
Gasoline 2004 Conv. MC urban 178 0 20 207 30 3130 13 0 0 6

Emission factors (g/GJ) for ATV's 1985-2004

FuelType Year Emission Level SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Gasoline 1992 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1993 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1994 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1995 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1996 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1997 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1998 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 1999 Conv. MC urban 2.3 108 1070 160 16306 73 1.6 1.6 32
Gasoline 2000 Conv. MC urban 2.3 110 1107 163 16808 73 1.6 1.6 33
Gasoline 2001 Conv. MC urban 2.3 111 1129 165 17115 73 1.6 1.6 33
Gasoline 2002 Conv. MC urban 2.3 112 1145 166 17329 73 1.7 1.7 33
Gasoline 2003 Conv. MC urban 2.3 113 1157 167 17496 73 1.7 1.7 33
Gasoline 2004 Conv. MC urban 2.3 113 1167 168 17633 73 1.7 1.7 34

Fuel use and emissions (tons) for Forestry 1985-2004

FuelType Year Fuel (TJ) SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
Diesel 1985 141 33 102 25 0 102 10 0 0 26
Diesel 1986 142 20 107 25 0 100 10 0 0 25
