|   | Front page | | Contents | | Back | | Printing instructions | Substitution of cobalt driers in wood coatings 1 Design and results 
| Drier | Binder | Solid content | Thix binder | Color | Anti skin | UV abs. | HALS | Fungicide | Drying time | Tackiness | Hardness | Loss of dry | Yellowing |  
| 6 hours | 24 hours | 1 day | 7 days | 14 days | 28 days | 90 days | 6 months | 1 day | 28 days |  
| P01 | A1 | 50 | yes | Trans | yes | no | no | no | 4,5 | 4 | 5 | 12 | 24 | 31 | 31 | 40 |  | 44,26 | 44,09 |  
| P01 | A1 | 50 | no | Trans | yes | yes | yes | no | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 |  | 42,23 | 41,72 |  
| P01 | A1 | 50 | yes | no | yes | yes | no | yes | 7,5 | 2 | 5 | 12 | 19 | 22 | 27 | 34 |  | 7,13 | 7,89 |  
| P01 | A1 | 50 | no | no | yes | no | yes | yes | 7 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 |  | 6,21 | 6,37 |  
| P01 | A1 | 50 | yes | Trans | no | no | yes | yes | 5 | 3 | 4,5 | 12 | 18 | 20 | 23 | 27 |  | 42,34 | 42,45 |  
| P01 | A1 | 50 | no | Trans | no | yes | no | yes | 4 | 4 | 4,5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 4 | 42,51 | 42,52 |  
| P01 | A1 | 50 | yes | no | no | yes | yes | no | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 18 | 20 | 27 |  | 7,57 | 7,8 |  
| P01 | A1 | 50 | no | no | no | no | no | no | 3 | 4,5 | 5 | 12 | 17 | 18 | 19 | 25 | 3 | 5,78 | 5,9 |  
| P02 | A1 | 50 | yes | Trans | yes | no | no | no | 4 | 2 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 26 | 35 |  | 45,29 | 44,85 |  
| P02 | A1 | 50 | no | Trans | yes | yes | yes | no | 3,5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 | 25 |  | 41,83 | 42,03 |  
| P02 | A1 | 50 | yes | no | yes | yes | no | yes | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 23 | 30 |  | 12,18 | 12,49 |  
| P02 | A1 | 50 | no | no | yes | no | yes | yes | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 |  | 7,44 | 8,37 |  
| P02 | A1 | 50 | yes | Trans | no | no | yes | yes | 4,5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 23 | 31 |  | 42,64 | 42,96 |  
| P02 | A1 | 50 | no | Trans | no | yes | no | yes | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 |  | 42,87 | 42,65 |  
| P02 | A1 | 50 | yes | no | no | yes | yes | no | 4 | 1,5 | 3 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 |  | 10,52 | 11,33 |  
| P02 | A1 | 50 | no | no | no | no | no | no | 3 | 2 | 3,5 | 6 | 14 | 18 | 23 | 27 | 3 | 7,19 | 8,03 |  
| P07 | A1 | 50 | yes | Trans | yes | no | no | no | >10 | 1 | 4 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 |  | 44,01 | 43,81 |  
| P07 | A1 | 50 | no | Trans | yes | yes | yes | no | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 |  | 40,93 | 41,11 |  
| P07 | A1 | 50 | yes | no | yes | yes | no | yes | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 |  | 6,31 | 7,53 |  
| P07 | A1 | 50 | no | no | yes | no | yes | yes | 6 | 1,5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 16 |  | 5,30 | 6,23 |  
| P07 | A1 | 50 | yes | Trans | no | no | yes | yes | 8,5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |  | 43,84 | 44,01 |  
| P07 | A1 | 50 | no | Trans | no | yes | no | yes | 7,5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 5 | 42,02 | 42,37 |  
| P07 | A1 | 50 | yes | no | no | yes | yes | no | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 |  | 6,25 | 7,09 |  
| P07 | A1 | 50 | no | no | no | no | no | no | 4,5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 4 | 5,44 | 6,32 |  
| P01 | A8 | 50 | yes | Trans | yes | no | no | no | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 | 29 | 37 | 43 | 5 | 43,33 | 42,98 |  
| P01 | A8 | 50 | no | Trans | yes | yes | yes | no | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 18 | 22 | 29 | 4 | 41,17 | 42,13 |  
| P01 | A8 | 50 | yes | no | yes | yes | no | yes | 3,5 | 4 | 5 | 12 | 21 | 24 | 31 | 36 | 5 | 7,16 | 7,82 |  
| P01 | A8 | 50 | no | no | yes | no | yes | yes | 4,5 | 3 | 5 | 13 | 20 | 23 | 29 | 36 | 4 | 6,72 | 6,91 |  
| P01 | A8 | 50 | yes | Trans | no | no | yes | yes | 3,5 | 4 | 4,5 | 12 | 21 | 25 | 29 | 49 | 3 | 43,95 | 43,82 |  
| P01 | A8 | 50 | no | Trans | no | yes | no | yes | 3,5 | 4 | 5 | 12 | 18 | 21 | 25 | 31 | 4 | 42,19 | 42,22 |  
| P01 | A8 | 50 | yes | no | no | yes | yes | no | 3,5 | 4 | 5 | 12 | 20 | 20 | 27 | 29 | 4 | 9,35 | 7,83 |  
| P01 | A8 | 50 | no | no | no | no | no | no | 4,5 | 4 | 4,5 | 13 | 25 | 27 | 36 | 40 | 3 | 7,7 | 6,17 |  
| P02 | A8 | 50 | yes | Trans | yes | no | no | no | 4,5 | 2 | 5 | 8 | 19 | 24 | 32 | 41 | 7 | 44,23 | 43,87 |  
| P02 | A8 | 50 | no | Trans | yes | yes | yes | no | 3,5 | 2 | 3,5 | 9 | 8 | 12 | 21 | 31 | 4 | 40,23 | 40,95 |  
| P02 | A8 | 50 | yes | no | yes | yes | no | yes | 3 | 2,5 | 3,5 | 8 | 14 | 19 | 30 | 37 | 3 | 11,58 | 12,44 |  
| P02 | A8 | 50 | no | no | yes | no | yes | yes | 4 | 1,5 | 3 | 11 | 9 | 9 | 19 | 30 | 6 | 6,6 | 9,21 |  
| P02 | A8 | 50 | yes | Trans | no | no | yes | yes | 4 | 2 | 3,5 | 9 | 9 | 14 | 22 | 35 | 4 | 42,63 | 43,04 |  
| P02 | A8 | 50 | no | Trans | no | yes | no | yes | 3,5 | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 27 | 33 | 3 | 41,17 | 40,69 |  
| P02 | A8 | 50 | yes | no | no | yes | yes | no | 3,5 | 1,5 | 4 | 9 | 10 | 15 | 26 | 39 | 4 | 12,4 | 11,73 |  
| P02 | A8 | 50 | no | no | no | no | no | no | 1,5 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | 25 | 46 | 3 | 7,71 | 11,73 |  
| P07 | A8 | 50 | yes | Trans | yes | no | no | no | 8,5 | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 8-17 | 42,99 | 43,09 |  
| P07 | A8 | 50 | no | Trans | yes | yes | yes | no | 9,5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | 17-24 | 40,46 | 40,52 |  
| P07 | A8 | 50 | yes | no | yes | yes | no | yes | 7,5 | 1 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 17-24 | 6,24 | 7,41 |  
| P07 | A8 | 50 | no | no | yes | no | yes | yes | 8,5 | 1 | 4,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17-24 | 5,75 | 6,58 |  
| P07 | A8 | 50 | yes | Trans | no | no | yes | yes | 8 | 1 | 4,5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 8 | 43,32 | 43,18 |  
| P07 | A8 | 50 | no | Trans | no | yes | no | yes | 7,5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 17 | 7 | 42,2 | 42,22 |  
| P07 | A8 | 50 | yes | no | no | yes | yes | no | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 13 | 19 | 7 | 6,21 | 7,24 |  
| P07 | A8 | 50 | no | no | no | no | no | no | 6 | 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 5 | 5,31 | 6,05 |  
   | Front page | | Contents | | Back | | Printing instructions | 
 Version 1.0 August 2006, © Danish Environmental Protection Agency
 |