Establishment of a basis for administrative use of PestSurf

Table 6.10. Part of the result sheet generated by the PestSurf Excel sheet for the downstream part of the sandy loam catchment. The detection value for generation of the table is 10 ng/l, toxicity to fish, daphnies and algae are set to 100, 1000 and 10000 ng/, respectively. The recorded peaks are shown in Figure 6.21.
Tabel 6.10. Uddrag af resultatpresentationen genereret af PestSurf-Excel-arket for den nedstrøms del af morænelersoplandet. Detektionsgrænsen for tabelgenerering er sat til 10 ng/l. Toxicitetsværdierne for fisk, dafnier og alger er henholdsvis 100, 1000 og 10000 ng/l. Hændelserne er vist i Figur 6.21.

NEDRELILLEBAEK 909.000-1540.000; Chainage: 1279.000000; EumType: Concentration
Lowest Detection Concentration = 10
 
Year Date Event Max Conc. Values on descending limb - after Duration before max Duration total Interval to next event
6 min 12 min 30 min 60 min 12 hours 24 hours 48 hours
ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l hours hours Days
1994 01-05-1994 08:30:00 1 26120 21567 17112 9237 11567 50     0 21 25
26-05-1994 13:00:00 2 15 15 15 14 14 11     10 25 16
11-06-1994 00:00:00 3 14 14 14 14 14 13 12   0 24 12
23-06-1994 00:00:00 4 10 10 10 10 10       0 0 7
30-06-1994 00:00:00 5 14 14 14 14 14 13 12   0 24 58
27-08-1994 00:00:00 6 14 14 13 13 13 10     0 0 247
1995 01-05-1995 08:30:00 7 29561 24839 20084 10636 12173 87 36 32 5864 10128 185
01-11-1995 00:00:00 8 10 10 10 10 10       0 0 182
1996 02-05-1996 00:30:00 9 23340 19025 14920 8597 11237 54     0 23 128
06-09-1996 00:00:00 10 55 55 55 55 55 54 53 15 24 72 167
1997 20-02-1997 00:00:00 11 29 29 29 29 29 27 25 23 2064 2376 36
28-03-1997 00:00:00 12 14 14 14 14 14 13 12 11 504 576 9
06-04-1997 00:00:00 13 11 11 11 11 11 10 10   24 48 19
25-04-1997 00:00:00 14 11 11 11 11 11 10     0 0 5
01-05-1997 08:30:00 15 44924 40447 35071 18091 10245 153 23   0 33 5
06-05-1997 01:00:00 16 12 12 12 12 12   16 23 5 14 1
07-05-1997 05:00:00 17 29 29 29 28 26 22 22 21 14 329 13
20-05-1997 17:00:00 18 42 41 41 41 40 34 36 24 7 1094 48
06-07-1997 00:00:00 19 10 10 10 10 10 10     0 0 5
11-07-1997 00:00:00 20 10 10 10 10 10       0 0 9
20-07-1997 00:00:00 21 10 10 10 10 10 10 10   0 24 8
28-07-1997 00:00:00 22 12 12 12 12 12 12 12 11 24 144 30
27-08-1997 00:00:00 23 27 27 26 26 26 19 11   0 24 44
10-10-1997 00:00:00 24 56 56 56 56 56 56 55 35 0 3624 153
1998 13-03-1998 00:00:00 25 15 15 15 15 15 14 12 10 0 216 48
30-04-1998 08:30:00 26 26131 21577 17121 9247 11583 60 18 14 896 2976 105
13-08-1998 00:00:00 27 13 13 13 13 13 12 12 11 0 72 6
19-08-1998 00:00:00 28 12 12 12 12 12 11 10   0 24 254
1999 30-04-1999 08:30:00 29 29564 24841 20084 10637 12177 87 36 32 5936 10104 367
2000 01-05-2000 00:30:00 30 23342 19026 14920 8599 11239 54     0 23 128
06-09-2000 00:00:00 31 55 55 55 55 55 54 53 15 24 72 236
2001 30-04-2001 08:30:00 32 44935 40455 35076 18095 10245 159 29 13 3728 9600  
Max     44935                 10128 367
Min     10                 0 1
Events with c > lowest effect value (fish)                    
    8                      
Events with c > lowest effect value (daphnies)                    
    8                      
Events with c > lowest effect value (algae)                    
    8                      
Fractiles                        
80%     23342 (min 5 values)             1094 167
90%     29561 (min 10 values)             3624 236
95%     44924 (min 20 values)             10104 254

 



Version 1.0 December 2006, © Danish Environmental Protection Agency