Establishment of a basis for administrative use of PestSurf

Table 8.3. Instantaneous and time weighted concentrations (ng/l) of propiconazol in the sandy catchment.
Tabel 8.3. Beregnet og tidsvægtet koncentration af propiconazol, ng/l, på udvalgte lokaliteter i det sandede vandløb.

Year   ODDERBAEK 1049.00 ODDERBAEK 1739.00 ODDERBAEK 3499.50
    Conc. TWA Date Conc. TWA Date Conc. TWA Date
                     
1998 global max 3420   04-06-1998 2041   04-06-1998 1115   04-06-1998
  1 hour(after max) 2322 2819   1642 1723   411 630  
  1 day after sp.in. 22 334   20 316   19 235  
  2 days 23 125   21 117   19 90  
  4 days 23 99   21 93   19 72  
  7 days 23 66   21 62   20 50  
1999 global max 3123   01-06-1999 1866   01-06-1999 874   01-06-1999
  1 hour 1463 2242   1526 1639   292 460  
  1 day 11 154   11 167   12 143  
  2 days 12 58   11 62   12 55  
  4 days 12 47   11 49   12 44  
  7 days 11 31   11 33   12 30  
2000 global max 3315   10-06-2000 1946   10-06-2000 989   10-06-2000
  1 hour 1753 2478   1651 1706   348 541  
  1 day 18 197   17 216   19 186  
  2 days 18 77   18 83   20 74  
  4 days 19 62   18 67   20 60  
  7 days 19 44   19 46   20 43  
2001 global max 3277   01-06-2001 1942   01-06-2001 979   01-06-2001
  1 hour 1717 2437   1632 1701   346 535  
  1 day 16 193   16 208   17 181  
  2 days 18 75   17 79   18 71  
  4 days 18 60   17 64   18 58  
  7 days 20 43   19 44   20 41  
2002 global max 3384   04-06-2002 1982   04-06-2002 1020   04-06-2002
  1 hour 2026 2650   1631 1702   359 560  
  1 day 17 244   16 244   16 194  
  2 days 17 92   16 91   16 74  
  4 days 18 73   16 72   16 60  
  7 days 17 49   16 48   16 41  
2003 global max 3025   01-06-2003 1817   01-06-2003 852   01-06-2003
  1 hour 1307 2116   1473 1601   285 444  
  1 day 10 137   10 152   11 137  
  2 days 11 52   10 57   11 52  
  4 days 11 42   10 45   11 42  
  7 days 10 28   10 30   11 29  
2004 global max 3268   10-06-2004 1921   10-06-2004 973   10-06-2004
  1 hour 1675 2416   1618 1681   342 530  
  1 day 17 187   16 204   19 181  
  2 days 17 73   17 78   19 72  
  4 days 18 59   17 63   19 59  
  7 days 18 41   18 43   20 42  
2005 global max 3256   01-06-2005 1923   01-06-2005 969   01-06-2005
  1 hour 1682 2409   1607 1680   342 528  
  1 day 16 188   15 201   17 178  
  2 days 17 73   16 77   18 70  
  4 days 18 59   17 61   18 57  
  7 days 19 41   18 42   19 40  
                     
  max values                  
  global max 3420     2041     1115    
  1 hour 2322 2819   1651 1723   411 630  
  1 day 22 334   20 316   19 235  
  2 days 23 125   21 117   20 90  
  4 days 23 99   21 93   20 72  
  7 days 23 66   21 62   20 50  

 



Version 1.0 December 2006, © Danish Environmental Protection Agency