Establishment of a basis for administrative use of PestSurf

Table 3.12. Maximum concentrations (ng/l) of autumn-applied bromoxynil simulated for selected calculation point in the sandy loam catchment.
Tabel 3.12. Maximum-koncentrationer (ng/l) af efterårsudbragt bromoxynil beregnet for udvalgte lokaliteter i morænelersoplandet.

  Year GROFTEBAEK 620.00 OVRELILLEBAEK 290.00 OVRELILLEBAEK 1425.00 NEDRELILLEBAEK 495.50
    Conc. TWA Date Conc. TWA Date Conc. TWA Date Conc. TWA Date
1994 (global max) 3235   07-10-1994 6547   07-10-1994 2563   07-10-1994 4906   07-10-1994
  1 hour (after max) 1710 2715   2176 3951   1305 1715   1603 2769  
  1 day after sp.in. 1 189   25 606   2 106   1 181  
  2 days 0 62   0 201   0 35   0 59  
  4 days 0 46   0 151   0 26   0 45  
  7 days 0 26   0 86   0 15   0 25  
1995  (global max) 6802   07-10-1995 8675   07-10-1995 5270   07-10-1995 8448   07-10-1995
  1 hour (after max) 4450 4045   8446 8587   2230 3059   2578 5231  
  1 day after sp.in. 9 585   85 1925   10 297   9 473  
  2 days 0 192   0 639   0 98   0 155  
  4 days 0 144   0 479   0 74   0 116  
  7 days 0 82   0 273   0 42   0 66  
1996 (global max) 7484   07-10-1996 9334   07-10-1996 6208   07-10-1996 8444   07-10-1996
  1 hour (after max) 2682 3804         2207 3696   3673 6386  
  1 day after sp.in. 17 708   36 2410   13 416   15 603  
  2 days 0 231   0 805   0 138   0 197  
  4 days 0 173   0 604   0 103   0 147  
  7 days 0 98   0 345   0 59   0 84  
1997 (global max) 8239   07-10-1997 9332   07-10-1997 7287   07-10-1997 8406   07-10-1997
  1 hour (after max) 1880 4526         2524 4795   5167 7258  
  1 day after sp.in. 28 1006   33 2398   21 612   21 880  
  2 days 36 340   0 801   17 205   39 298  
  4 days 55 266   0 601   11 157   57 235  
  7 days 34 172   0 343   7 93   35 156  
1998 (global max) 3234   06-10-1998 6547   06-10-1998 2563   06-10-1998 4906   06-10-1998
  1 hour (after max) 1709 2713   2176 3954   1305 1716   1603 2772  
  1 day after sp.in. 1 189   24 605   2 106   1 180  
  2 days 0 62   0 201   0 35   0 59  
  4 days 0 46   0 150   0 26   0 44  
  7 days 0 26   0 86   0 15   0 25  
1999 (global max) 6801   06-10-1999 8673   06-10-1999 5270   06-10-1999 8447   06-10-1999
  1 hour (after max) 4448 4042   8443 8584   2229 3060   2577 5225  
  1 day after sp.in. 9 585   85 1923   10 297   9 472  
  2 days 0 192   0 638   0 98   0 155  
  4 days 0 144   0 478   0 74   0 116  
  7 days 0 82   0 273   0 42   0 66  
2000 (global max) 7483   06-10-2000 9330   06-10-2000 6208   06-10-2000 8442   06-10-2000
  1 hour (after max) 3487 3690         2206 3699   2972 5881  
  1 day after sp.in. 17 708   36 2406   13 416   15 603  
  2 days 0 231   0 804   0 137   0 197  
  4 days 0 173   0 603   0 103   0 148  
  7 days 0 99   0 345   0 59   0 84  
2001 (global max) 8238   06-10-2001 9329   06-10-2001 7286   06-10-2001 8405   06-10-2001
  1 hour (after max) 1880 4525         2524 4784   5165 7258  
  1 day after sp.in. 28 1005   33 2394   21 611   21 880  
  2 days 34 339   0 800   17 205   35 298  
  4 days 24 261   0 600   11 156   26 230  
  7 days 15 158   0 343   7 93   16 141  
                           
  Global max 8239     9334     7287     8448    
  1 hour (after max) 4450 4526   8446 8587   2524 4795   5167 7258  
  1 day after sp.in. 28 1006   85 2410   21 612   21 880  
  2 days 36 340   0 805   17 205   39 298  
  4 days 55 266   0 604   11 157   57 235  
  7 days 34 172   0 345   7 93   35 156  

Table 3.12 – continued. Maximum concentrations (ng/l) of autumn-applied bromoxynil simulated for selected calculation point in the sandy loam catchment.
Tabel 3.12. Maximum-koncentrationer (ng/l) af efterårsudbragt bromoxynil beregnet for udvalgte lokaliteter i morænelersoplandet.

  Year NEDRELILLEBAEK 847.00 NEDRELILLEBAEK 1279.00
    Conc. TWA Date Conc. TWA Date
1994 (global max) 4465   07-10-1994 6613   07-10-1994
  1 hour (after max) 2406 3606   2965 3370  
  1 day after sp.in. 1 229   1 287  
  2 days 0 75   0 95  
  4 days 0 56   0 71  
  7 days 0 32   0 40  
1995  (global max) 11084   07-10-1995 15139   07-10-1995
  1 hour (after max) 4914 5059   4789 8712  
  1 day after sp.in. 11 753   10 746  
  2 days 0 248   0 246  
  4 days 0 186   0 184  
  7 days 0 106   0 105  
1996 (global max) 12522   07-10-1996 16600   07-10-1996
  1 hour (after max) 2442 5903   5368 10780  
  1 day after sp.in. 21 968   21 1077  
  2 days 0 319   0 355  
  4 days 0 239   0 266  
  7 days 0 136   0 152  
1997 (global max) 13367   07-10-1997 17805   07-10-1997
  1 hour (after max) 2936 9025   5174 10995  
  1 day after sp.in. 44 1423   44 1413  
  2 days 21 474   15 468  
  4 days 76 368   59 360  
  7 days 46 236   36 225  
1998 (global max) 4465   06-10-1998 6612   06-10-1998
  1 hour (after max) 2406 3609   2964 3371  
  1 day after sp.in. 1 229   1 287  
  2 days 0 75   0 95  
  4 days 0 56   0 71  
  7 days 0 32   0 40  
1999 (global max) 11083   06-10-1999 15137   06-10-1999
  1 hour (after max) 4912 5059   4788 8715  
  1 day after sp.in. 11 753   10 746  
  2 days 0 248   0 246  
  4 days 0 186   0 184  
  7 days 0 106   0 105  
2000 (global max) 12521   06-10-2000 16599   06-10-2000
  1 hour (after max) 2441 5911   5367 10791  
  1 day after sp.in. 21 967   21 1077  
  2 days 0 319   0 355  
  4 days 0 239   0 266  
  7 days 0 136   0 152  
2001 (global max) 13366   06-10-2001 17803   06-10-2001
  1 hour (after max) 2936 8995   5173 11044  
  1 day after sp.in. 44 1422   44 1415  
  2 days 19 473   13 468  
  4 days 33 362   26 356  
  7 days 21 218   16 212  
               
  Global max 13367     17805    
  1 hour (after max) 4914 9025   5368 11044  
  1 day after sp.in. 44 1423   44 1415  
  2 days 21 474   15 468  
  4 days 76 368   59 360  
  7 days 46 236   36 225  

 



Version 1.0 December 2006, © Danish Environmental Protection Agency