[Forside] [Indhold] [Udskriftsvejledning] [Forrige] |
||||
Tabel 3.1 |
Naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord og grundvand |
|||
| Forureningskomponent | k1 (dag 1) | Bestem-melses-metode | Redoxforhold | Tempe-ratur (° C) | Reference |
| Benzen | |||||
| Vejen | 0,07-0,2 | Lab. | Aerobt | 10 | Nielsen et al., 1995 |
| Vejen | 0,2-0,5 | Felt inj. | |||
| Columbus | 0,007 | Felt inj. | Aerobt | 18 | MacIntyre et al. (1993) |
| Sampson County | 0,0006-0,0014 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky point | 0,0002 | Felt obs. | Anaerobt | 19 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,00055 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0028 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,002 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Elko county | 0,001 | Felt obs | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Traverse city | 0,001 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Hill | 0,028-0,038 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al. 1996 |
| Rocky Point | 0,024 | Lab. | Jern-sulfatredu-cerende | 16 | Borden et al., 1997a |
| Toluen | |||||
| Vejen | 0,09-0,2 | Lab. | Aerobt | 10 | Nielsen et al., 1995 |
| Vejen | 0,1-0,4 | Felt inj. | |||
| Sampson County | 0,0005-0,0063 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky point | 0,0021 | Felt obs. | Anaerobt | 19 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,00045 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0022 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,0017 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Sleeping bear | 0,02-0,07 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,05-0,13 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Traverse city | 0,2 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Hill | 0,023-0,031 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,02-0,16 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Grindsted | 0,028 | Felt inj. | Jernreducerende | 10 | Rügge et al., 1995 |
| Rocky point | 0,045 | Lab. | Jern-sulfatredu-cerende | 16 | Borden et al. 1997a |
| Perth | 2,3 | Lab. | |||
| Perth | 0,007 | Felt inj. | Sulfatredu-cerende | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| Perth | 0,006 | Felt obs. | |||
| Sleeping bear | 0,023-0,042 | Lab. | Methanogent | 16 | Borden et al. 1997a |
| Ethylbenzen | |||||
| Sampson County | 0,0008-0,0058 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Fairfax | 0,00045 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0033 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,002 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Sleeping bear | 0,03-0,011 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,03-0,05 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Hill | 0,009-0,024 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,017-0,065 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Perth | 0,003 | Felt obs. | Sulfatredu-cerende | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| o-Xylen | |||||
| Vejen | 0,02-0,03 | Lab. | Aerobt | 10 | Nielsen et al., 1995 |
| Vejen | 0,04-0,1 | Felt inj. | |||
| Sampson County | 0,0007-0,0017 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky Point | 0,021 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,0004 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0023 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,0017 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Traverse city | 0,004 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Sleeping bear | 0,004-0,011 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,21 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Hill | 0,006-0,027 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,016-0,023 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Grindsted | 0,0014 | Felt inj. | Jernreducerende | 10 | Rügge et al., 1997 |
| Perth | 0,006 | Felt obs. | Sulfatredu-cerende | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| m/p-Xylen | |||||
| Columbus | 0,0107 | Felt inj. | Aerobt | 18 | MacIntyre et al. (1993) |
| Sampson County | 0,0012-0,0035 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky Point | 0,013 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,0004 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0023 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,0017 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Traverse city | 0,004 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Sleeping bear | 0,002-0,014 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,02-0,1 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Hill | 0,006-0,027 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,00043-0,381 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Rocky point | 0,020 | Lab. | Jern-sulfatredu-cerende | 16 | Borden et al., 1997a |
| Perth | 0,003 | Felt inj. | Sulfatredu- | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| Perth | 0,004 | Felt obs. | cerende |
*: Ifølge Rifai et al., 1995.